Where to live in Berlin with a family
Ranking of Berlin's 350 areas with CityPulse's “Family” profile. What matters most: public green space, playgrounds on foot, tree canopy, services on foot and protected cycle lanes. Preferred density: medium.
What is the best area of Berlin to live in with a family?
According to CityPulse: Schillerhöhe (99), Großsiedlung Siemensstadt (99) and Friedrichsfelde (99).
Berlin areas ranked
| # | Area | Score | Strength |
|---|---|---|---|
| 1 | Schillerhöhe | 99 · excellent | Public green space |
| 2 | Großsiedlung Siemensstadt | 99 · excellent | Public green space |
| 3 | Friedrichsfelde | 99 · excellent | Public green space |
| 4 | Siedlung Charlottenburg-Nord | 99 · excellent | Public green space |
| 5 | Englisches Viertel | 98 · excellent | Public green space |
| 6 | Villenkolonie Westend | 97 · excellent | Tree canopy |
| 7 | Weiße Stadt | 97 · excellent | Public green space |
| 8 | Greenpark | 97 · excellent | Public green space |
| 9 | Neuland | 97 · excellent | Public green space |
| 10 | Buch II | 97 · excellent | Public green space |
| 11 | Oskar Helene Park | 97 · excellent | Public green space |
| 12 | Dammvorstadt | 96 · excellent | Public green space |
| 13 | Hufeisensiedlung | 96 · excellent | Public green space |
| 14 | Zehlendorf | 96 · excellent | Public green space |
| 15 | Neu-Westend | 96 · excellent | Public green space |
| 16 | Weinviertel | 96 · excellent | Public green space |
| 17 | Großwohnsiedlung Waldsassener Straße | 96 · excellent | Playgrounds on foot |
| 18 | Schlachtensee | 96 · excellent | Public green space |
| 19 | Großsiedlung Kamenzer Damm | 96 · excellent | Public green space |
| 20 | Lichterfelde | 96 · excellent | Public green space |
| 21 | Westend | 96 · excellent | Playgrounds on foot |
| 22 | Spandau-West | 96 · excellent | Public green space |
| 23 | Alt-Reinickendorf | 95 · excellent | Public green space |
| 24 | Weißensee | 95 · excellent | Public green space |
| 25 | Cité Foch | 95 · excellent | Public green space |
| 26 | Waidmannslust | 95 · excellent | Public green space |
| 27 | Düppel | 95 · excellent | Public green space |
| 28 | Buch IV | 95 · excellent | Public green space |
| 29 | Salvador-Allende-Viertel I | 95 · excellent | Playgrounds on foot |
| 30 | Plänterwald | 95 · excellent | Public green space |
| 31 | Altstadt | 95 · excellent | Public green space |
| 32 | Karlshorst | 95 · excellent | Playgrounds on foot |
| 33 | Biesdorf-Nord | 95 · excellent | Public green space |
| 34 | Wittenau | 95 · excellent | Public green space |
| 35 | Gensinger Viertel | 94 · excellent | Public green space |
| 36 | Buckow 1 | 94 · excellent | Public green space |
| 37 | Britz | 94 · excellent | Public green space |
| 38 | Reinickendorf | 94 · excellent | Public green space |
| 39 | Rathaus-Viertel | 94 · excellent | Public green space |
| 40 | Johannisthal | 94 · excellent | Public green space |
| 41 | Mariendorf | 94 · excellent | Public green space |
| 42 | Gartenstadt Zehlendorf | 94 · excellent | Public green space |
| 43 | Kaulsdorf-Nord | 94 · excellent | Public green space |
| 44 | Kaulsdorf | 94 · excellent | Public green space |
| 45 | Siedlung Siemensstadt | 94 · excellent | Public green space |
| 46 | Falkenhagener Feld | 93 · excellent | Public green space |
| 47 | Wilhelmsruh | 93 · excellent | Public green space |
| 48 | Buch | 93 · excellent | Public green space |
| 49 | Viktoria-Quartier | 93 · excellent | Public green space |
| 50 | Lankwitz | 93 · excellent | Public green space |
| 51 | Südende | 93 · excellent | Public green space |
| 52 | Tegel-Süd | 93 · excellent | Playgrounds on foot |
| 53 | Gropiusstadt | 92 · excellent | Public green space |
| 54 | Heerstraße Nord | 92 · excellent | Public green space |
| 55 | Sewanviertel | 92 · excellent | Public green space |
| 56 | Buckow | 92 · excellent | Playgrounds on foot |
| 57 | Giesensdorf | 92 · excellent | Tree canopy |
| 58 | Neu-Buckow | 92 · excellent | Public green space |
| 59 | Rotes Viertel | 92 · excellent | Public green space |
| 60 | Schönow | 92 · excellent | Public green space |
| 61 | Moabiter Werder | 92 · excellent | Public green space |
| 62 | Schmargendorf | 92 · excellent | Playgrounds on foot |
| 63 | Paul-Hertz-Siedlung | 92 · excellent | Public green space |
| 64 | Waldsiedlung Hakenfelde | 92 · excellent | Public green space |
| 65 | Soldiner Kiez | 92 · excellent | Public green space |
| 66 | Thermometersiedlung | 92 · excellent | Playgrounds on foot |
| 67 | Onkel Toms Hütte | 92 · excellent | Public green space |
| 68 | Prinzenviertel | 92 · excellent | Public green space |
| 69 | High-Deck-Siedlung | 92 · excellent | Public green space |
| 70 | Reichsforschungssiedlung Haselhorst | 92 · excellent | Playgrounds on foot |
| 71 | Florakiez | 91 · excellent | Public green space |
| 72 | Friedrichshagen | 91 · excellent | Public green space |
| 73 | Schillerkiez | 91 · excellent | Public green space |
| 74 | Rheinisches Viertel | 91 · excellent | Public green space |
| 75 | Vincent-van-Gogh-Straße | 91 · excellent | Public green space |
| 76 | Neustadt | 91 · excellent | Public green space |
| 77 | Maselake-Zentrum | 91 · excellent | Public green space |
| 78 | Marzahn | 91 · excellent | Public green space |
| 79 | Dammfeld | 91 · excellent | Playgrounds on foot |
| 80 | Schorfheideviertel | 91 · excellent | Public green space |
| 81 | Hansaviertel | 91 · excellent | Public green space |
| 82 | Weiße Siedlung | 91 · excellent | Public green space |
| 83 | Gartenstadt Karlshorst | 91 · excellent | Public green space |
| 84 | Kienberg-Viertel | 91 · excellent | Public green space |
| 85 | Waldsiedlung Krumme Lanke | 90 · excellent | Public green space |
| 86 | Gelbes Viertel | 90 · excellent | Public green space |
| 87 | Maselake Nord | 90 · excellent | Public green space |
| 88 | Köllnische Vorstadt | 90 · excellent | Playgrounds on foot |
| 89 | Siegener Viertel | 90 · excellent | Public green space |
| 90 | Möckernkiez | 90 · excellent | Public green space |
| 91 | Marienfelde | 90 · excellent | Playgrounds on foot |
| 92 | Lindenhof | 90 · excellent | Public green space |
| 93 | Stadtrandsiedlung Marienfelde | 90 · excellent | Public green space |
| 94 | Fennpfuhl | 90 · excellent | Public green space |
| 95 | Schwarzwaldsiedlung | 90 · excellent | Public green space |
| 96 | Quartier WIR | 90 · excellent | Public green space |
| 97 | Louise-Schroeder-Siedlung | 90 · excellent | Public green space |
| 98 | Barnimkiez | 90 · excellent | Public green space |
| 99 | Spandau | 90 · excellent | Public green space |
| 100 | Afrikanisches Viertel | 90 · excellent | Public green space |
| 101 | Gartenstadt Neu-Tempelhof | 89 · excellent | Public green space |
| 102 | Bismarckviertel | 89 · excellent | Public green space |
| 103 | Staaken | 89 · excellent | Public green space |
| 104 | Hermsdorf | 89 · excellent | Public green space |
| 105 | Alt-Hohenschönhausen | 89 · excellent | Public green space |
| 106 | Westfalenviertel | 89 · excellent | Public green space |
| 107 | Hakenfelde | 89 · excellent | Public green space |
| 108 | Rheingauviertel | 89 · excellent | Playgrounds on foot |
| 109 | Tempelhofer Vorstadt | 89 · excellent | Public green space |
| 110 | Rudow | 89 · excellent | Public green space |
| 111 | Neu-Britz | 89 · excellent | Public green space |
| 112 | Graefekiez | 89 · excellent | Public green space |
| 113 | Körnerkiez | 89 · excellent | Public green space |
| 114 | Buckow 2 | 89 · excellent | Protected cycle lanes |
| 115 | Quartier Schultheiss | 88 · excellent | Playgrounds on foot |
| 116 | Europacity | 88 · excellent | Public green space |
| 117 | Branitzer Karree | 88 · excellent | Public green space |
| 118 | Wilhelmsaue | 88 · excellent | Public green space |
| 119 | Märkisches Viertel | 88 · excellent | Public green space |
| 120 | Alt-Siemensstadt | 88 · excellent | Public green space |
| 121 | Tegel | 88 · excellent | Public green space |
| 122 | Hellersdorf | 88 · excellent | Public green space |
| 123 | Lichtenberger Gartenheim | 88 · excellent | Public green space |
| 124 | Kastanienallee | 88 · excellent | Public green space |
| 125 | Neu-Hohenschönhausen | 88 · excellent | Public green space |
| 126 | Klosterfelde | 88 · excellent | Public green space |
| 127 | Ostseeviertel | 88 · excellent | Public green space |
| 128 | Zeitungsviertel | 88 · excellent | Public green space |
| 129 | Alt-Tempelhof | 88 · excellent | Playgrounds on foot |
| 130 | Alt-Friedrichsfelde | 88 · excellent | Public green space |
| 131 | Schüßler-Kiez | 88 · excellent | Public green space |
| 132 | Dahlem | 88 · excellent | Tree canopy |
| 133 | Hausotter-Kiez | 88 · excellent | Playgrounds on foot |
| 134 | Marzahn-Ost | 88 · excellent | Public green space |
| 135 | Pankow | 87 · excellent | Public green space |
| 136 | Borsigwalde | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 137 | Salvador-Allende-Viertel II | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 138 | Majakowskiring | 87 · excellent | Public green space |
| 139 | Wohngebiet Landsberger Tor | 87 · excellent | Public green space |
| 140 | Schweizer Viertel | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 141 | Stresow | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 142 | Andreasviertel | 87 · excellent | Public green space |
| 143 | Mühlenviertel | 87 · excellent | Public green space |
| 144 | Thüringer Viertel | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 145 | John-Locke-Siedlung | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 146 | Neue Heimstatt | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 147 | Komponistenviertel | 86 · excellent | Public green space |
| 148 | Leopoldkiez | 86 · excellent | Public green space |
| 149 | Wrangelkiez | 86 · excellent | Public green space |
| 150 | Rosenfelder Ring | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 151 | Alte Hellersdorfer Straße | 86 · excellent | Public green space |
| 152 | Richard-Sorge-Viertel | 86 · excellent | Public green space |
| 153 | Wilmersdorf | 86 · excellent | Public green space |
| 154 | Baumschulenweg | 86 · excellent | Public green space |
| 155 | Lettekiez | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 156 | Steglitz | 86 · excellent | Public green space |
| 157 | Tiefwerder | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 158 | Kissingenviertel | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 159 | Malerviertel | 86 · excellent | Public green space |
| 160 | Biesdorf | 86 · excellent | Public green space |
| 161 | Quartier HUGOS | 86 · excellent | Public green space |
| 162 | Stralauer Vorstadt | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 163 | Wohngebiet am Landschaftspark Herzberge | 86 · excellent | Public green space |
| 164 | Karow-Nord | 86 · excellent | Public green space |
| 165 | Antonkiez | 86 · excellent | Public green space |
| 166 | Brunnenviertel | 86 · excellent | Public green space |
| 167 | Freie Scholle | 86 · excellent | Public green space |
| 168 | Marzahn-Mitte | 86 · excellent | Public green space |
| 169 | Hellersdorfer Graben | 85 · excellent | Public green space |
| 170 | Adlershof-Nord | 85 · excellent | Public green space |
| 171 | Heiligensee | 85 · excellent | Public green space |
| 172 | Niederschöneweide | 85 · excellent | Public green space |
| 173 | Mühlengrund | 85 · excellent | Public green space |
| 174 | Wilhelmsberg | 85 · excellent | Public green space |
| 175 | Königsstadt | 85 · excellent | Public green space |
| 176 | Falkenberg | 85 · excellent | Public green space |
| 177 | Crellekiez | 85 · excellent | Public green space |
| 178 | Tiergarten | 84 · excellent | Public green space |
| 179 | Alt-Treptow | 84 · excellent | Public green space |
| 180 | Flughafenkiez | 84 · excellent | Public green space |
| 181 | Blumenviertel | 84 · excellent | Playgrounds on foot |
| 182 | Bergmannkiez | 84 · excellent | Public green space |
| 183 | Frankfurter Allee Süd | 84 · excellent | Public green space |
| 184 | Stephankiez | 84 · excellent | Public green space |
| 185 | Tiroler Viertel | 84 · excellent | Playgrounds on foot |
| 186 | Friedrich-Ebert-Siedlung | 84 · excellent | Public green space |
| 187 | Schulzendorf | 84 · excellent | Playgrounds on foot |
| 188 | Gesundbrunnen | 84 · excellent | Public green space |
| 189 | Gartenstadt | 84 · excellent | Playgrounds on foot |
| 190 | Ludwig-Hoffmann-Quartier | 84 · excellent | Public green space |
| 191 | Wilhelmstadt | 84 · excellent | Public green space |
| 192 | Gartenstadt Falkenberg | 84 · excellent | Public green space |
| 193 | Buchholz-West | 84 · excellent | Public green space |
| 194 | Kreuzberg | 84 · excellent | Playgrounds on foot |
| 195 | Kungerkiez | 84 · excellent | Public green space |
| 196 | Köpenick | 83 · excellent | Playgrounds on foot |
| 197 | Lichterfelde West | 83 · excellent | Playgrounds on foot |
| 198 | Pichelsberg | 83 · excellent | Tree canopy |
| 199 | Oberschöneweide | 83 · excellent | Public green space |
| 200 | Altglienicke | 83 · excellent | Playgrounds on foot |
| 201 | Grüne Stadt | 83 · excellent | Public green space |
| 202 | Bötzowkiez | 83 · excellent | Public green space |
| 203 | Schönholz | 83 · excellent | Public green space |
| 204 | Holzhauser Markt | 83 · excellent | Public green space |
| 205 | Wedding | 83 · excellent | Public green space |
| 206 | Altglienicker Höhe | 83 · excellent | Public green space |
| 207 | Adlershof | 83 · excellent | Services on foot |
| 208 | Springpfuhl | 83 · excellent | Public green space |
| 209 | Friedenauer Höhe | 83 · excellent | Public green space |
| 210 | Lichterfelde Ost | 83 · excellent | Tree canopy |
| 211 | Borsigsiedlung | 82 · excellent | Tree canopy |
| 212 | Ritterkiez | 82 · excellent | Playgrounds on foot |
| 213 | Spreestadt Charlottenburg | 82 · excellent | Public green space |
| 214 | Arkonakiez | 82 · excellent | Public green space |
| 215 | Berlin-Ahrensfelde | 82 · excellent | Public green space |
| 216 | Moabit | 82 · excellent | Playgrounds on foot |
| 217 | Eldenaer Viertel | 82 · excellent | Public green space |
| 218 | Kollwitzkiez | 82 · excellent | Public green space |
| 219 | Danckelmannkiez | 82 · excellent | Public green space |
| 220 | Lichtenberg | 82 · excellent | Public green space |
| 221 | Bayerisches Viertel | 82 · excellent | Public green space |
| 222 | Adlershof-Süd | 82 · excellent | Playgrounds on foot |
| 223 | Marzahn-Süd | 81 · excellent | Public green space |
| 224 | Weitlingkiez | 81 · excellent | Public green space |
| 225 | Schöneberger Dreieck | 81 · excellent | Public green space |
| 226 | Friedrichshain | 81 · excellent | Public green space |
| 227 | Volksparksiedlung Lichtenrade | 81 · excellent | Playgrounds on foot |
| 228 | Bocksfelde | 80 · excellent | Public green space |
| 229 | Akazienkiez | 80 · excellent | Public green space |
| 230 | Weiße Taube | 80 · excellent | Public green space |
| 231 | Harzer Kiez | 80 · excellent | Playgrounds on foot |
| 232 | Brüsseler Kiez | 80 · excellent | Public green space |
| 233 | Ilse-Kiez | 80 · excellent | Playgrounds on foot |
| 234 | Güntzelkiez | 80 · excellent | Playgrounds on foot |
| 235 | Buckower Höfe | 80 · excellent | Playgrounds on foot |
| 236 | Reichenberger kiez | 80 · excellent | Public green space |
| 237 | Lichtenrader Revier | 80 · excellent | Tree canopy |
| 238 | Schöneberg | 80 · excellent | Public green space |
| 239 | Oranienburger Vorstadt | 80 · excellent | Playgrounds on foot |
| 240 | Heinersdorf | 80 · excellent | Playgrounds on foot |
| 241 | Kosmosviertel | 80 · excellent | Public green space |
| 242 | Rote Insel | 80 · excellent | Playgrounds on foot |
| 243 | Westfälisches Viertel | 80 · excellent | Public green space |
| 244 | City West | 79 · good | Public green space |
| 245 | Böhmisches Dorf | 79 · good | Public green space |
| 246 | Lützowviertel | 79 · good | Public green space |
| 247 | Friedenau | 79 · good | Playgrounds on foot |
| 248 | Kölner Viertel | 79 · good | Playgrounds on foot |
| 249 | Humann-Kiez | 79 · good | Playgrounds on foot |
| 250 | Nollendorfkiez | 79 · good | Playgrounds on foot |
| 251 | Alt-Lietzow | 79 · good | Public green space |
| 252 | Richardkiez | 79 · good | Public green space |
| 253 | Vinetakiez | 79 · good | Playgrounds on foot |
| 254 | Villenviertel am Orankesee | 78 · good | Public green space |
| 255 | Grunewald | 78 · good | Tree canopy |
| 256 | Karow | 78 · good | Playgrounds on foot |
| 257 | Witzleben | 78 · good | Public green space |
| 258 | Sprengelkiez | 78 · good | Playgrounds on foot |
| 259 | Mariengarten | 78 · good | Playgrounds on foot |
| 260 | Prenzlauer Berg | 78 · good | Playgrounds on foot |
| 261 | Nordisches Viertel | 78 · good | Playgrounds on foot |
| 262 | Frauenviertel | 78 · good | Public green space |
| 263 | Albrechtshof | 77 · good | Public green space |
| 264 | Neukölln | 77 · good | Public green space |
| 265 | Reuterkiez | 77 · good | Public green space |
| 266 | Winsviertel | 77 · good | Playgrounds on foot |
| 267 | Gleimviertel | 77 · good | Public green space |
| 268 | Gründerviertel | 77 · good | Public green space |
| 269 | Halensee | 77 · good | Protected cycle lanes |
| 270 | Rosenthal | 77 · good | Public green space |
| 271 | Hausburgviertel | 76 · good | Public green space |
| 272 | Gartenstadt Staaken | 76 · good | Public green space |
| 273 | Stralau | 76 · good | Public green space |
| 274 | Victoriastadt | 76 · good | Playgrounds on foot |
| 275 | Carlsgarten | 76 · good | Public green space |
| 276 | Helmholtzkiez | 76 · good | Playgrounds on foot |
| 277 | Wasserstadt Spandau | 76 · good | Playgrounds on foot |
| 278 | Mahlsdorf | 76 · good | Public green space |
| 279 | Grünau | 76 · good | Playgrounds on foot |
| 280 | Weserkiez | 75 · good | Playgrounds on foot |
| 281 | Arminiuskiez | 75 · good | Playgrounds on foot |
| 282 | Huttenkiez | 75 · good | Playgrounds on foot |
| 283 | Blumenwinkel | 75 · good | Playgrounds on foot |
| 284 | Luisenstadt | 75 · good | Playgrounds on foot |
| 285 | Anlage Blankenburg | 75 · good | Public green space |
| 286 | Biesenhorst I | 74 · good | Public green space |
| 287 | Rudolfkiez | 74 · good | Playgrounds on foot |
| 288 | Biesdorf-Süd | 74 · good | Public green space |
| 289 | Ostpreußenviertel | 74 · good | Public green space |
| 290 | Gierkekiez | 74 · good | Public green space |
| 291 | Lichtenrade | 74 · good | Tree canopy |
| 292 | Rosenthaler Vorstadt | 73 · good | Playgrounds on foot |
| 293 | Travekiez | 73 · good | Public green space |
| 294 | Charitéviertel | 73 · good | Services on foot |
| 295 | Rummelsburg | 73 · good | Playgrounds on foot |
| 296 | Kaulsdorf Süd | 73 · good | Protected cycle lanes |
| 297 | Fasanenkiez | 73 · good | Playgrounds on foot |
| 298 | Kietzer Feld | 73 · good | Protected cycle lanes |
| 299 | Steinstücken | 73 · good | Public green space |
| 300 | Töpchiner Dreieck | 73 · good | Protected cycle lanes |
| 301 | Quartier Haveleck | 73 · good | Playgrounds on foot |
| 302 | Kiekemal | 72 · good | Tree canopy |
| 303 | Johannisthal-Süd | 72 · good | Public green space |
| 304 | Krummer Pfuhl | 72 · good | Public green space |
| 305 | Munizipalviertel | 71 · good | Public green space |
| 306 | Metropolitan Park | 71 · good | Public green space |
| 307 | Samariterviertel | 71 · good | Playgrounds on foot |
| 308 | Mediaspree | 71 · good | Playgrounds on foot |
| 309 | Donaukiez | 71 · good | Playgrounds on foot |
| 310 | Boxhagener Kiez | 71 · good | Playgrounds on foot |
| 311 | Mitte | 71 · good | Protected cycle lanes |
| 312 | Mahlsdorf Süd | 71 · good | Tree canopy |
| 313 | Charlottenburg | 71 · good | Playgrounds on foot |
| 314 | Schliemann-Siedlung | 70 · good | Public green space |
| 315 | Wartenberg | 70 · good | Public green space |
| 316 | Stolpe (Wannsee) | 70 · good | Public green space |
| 317 | Mahlsdorf Nord | 69 · good | Public green space |
| 318 | Alt-Kladow | 69 · good | Public green space |
| 319 | Nikolassee | 69 · good | Public green space |
| 320 | Fischerinsel | 69 · good | Playgrounds on foot |
| 321 | Beusselkiez | 69 · good | Playgrounds on foot |
| 322 | Französisch Buchholz | 68 · good | Public green space |
| 323 | Instrumentenviertel | 67 · good | Public green space |
| 324 | Müggelheim | 66 · good | Tree canopy |
| 325 | Spandauer Vorstadt | 65 · good | Playgrounds on foot |
| 326 | Friedrichstadt | 65 · good | Playgrounds on foot |
| 327 | Entenschnabel | 65 · good | Public green space |
| 328 | Scheunenviertel | 64 · good | Playgrounds on foot |
| 329 | Landstadt Gatow | 63 · good | Public green space |
| 330 | WISTA | 59 · fair | Public green space |
| 331 | Bohnsdorf | 59 · fair | Playgrounds on foot |
| 332 | Wendenschloß | 58 · fair | Tree canopy |
| 333 | Niederschönhausen | 58 · fair | Public green space |
| 334 | Oberspree | 58 · fair | Public green space |
| 335 | Am PoloTeich | 57 · fair | Tree canopy |
| 336 | Frohnau | 54 · fair | Tree canopy |
| 337 | Nordend | 54 · fair | Public green space |
| 338 | Rahnsdorf | 52 · fair | Tree canopy |
| 339 | Märchenviertel | 51 · fair | Tree canopy |
| 340 | Schmöckwitz | 50 · fair | Tree canopy |
| 341 | Gartensiedlung Grünau | 49 · fair | Playgrounds on foot |
| 342 | Kurviertel | 48 · fair | Tree canopy |
| 343 | Konradshöhe | 46 · fair | Tree canopy |
| 344 | Parkviertel | 45 · fair | Tree canopy |
| 345 | Kladow | 44 · fair | Public green space |
| 346 | Wannsee | 44 · fair | Tree canopy |
| 347 | Dorotheenstadt | 44 · fair | Public green space |
| 348 | Anlage Gravenstein | 43 · fair | Public green space |
| 349 | Blankenburg | 37 · poor | Services on foot |
| 350 | Lübars | 36 · poor | Public green space |
What it does not consider
The ranking does not account for rents and house prices, noise, safety, or distance from university or work. Use it to decide where to look, then check the individual address.
Other profiles in Berlin
Areas are named after OpenStreetMap neighbourhoods and have approximate boundaries: each hexagon goes to the nearest name. Values are residents' medians. Data updated on 2026-11-05. Method and sources