Where to live in Munich with a family
Ranking of Munich's 146 areas with CityPulse's “Family” profile. What matters most: public green space, playgrounds on foot, tree canopy, services on foot and protected cycle lanes. Preferred density: medium.
What is the best area of Munich to live in with a family?
According to CityPulse: Bogenhausen (99), Echarding (99) and Priel (99).
Munich areas ranked
| # | Area | Score | Strength |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogenhausen | 99 · excellent | Public green space |
| 2 | Echarding | 99 · excellent | Public green space |
| 3 | Priel | 99 · excellent | Public green space |
| 4 | Fürstenried Ost | 99 · excellent | Public green space |
| 5 | Englschalking | 99 · excellent | Public green space |
| 6 | Prinz-Eugen-Park | 99 · excellent | Public green space |
| 7 | Harthof | 98 · excellent | Public green space |
| 8 | Nederling | 98 · excellent | Public green space |
| 9 | Am Westpark | 98 · excellent | Public green space |
| 10 | Am Stiftsbogen | 98 · excellent | Public green space |
| 11 | Fürstenried | 98 · excellent | Public green space |
| 12 | Borstei | 98 · excellent | Public green space |
| 13 | Denning | 98 · excellent | Public green space |
| 14 | Perlach | 98 · excellent | Public green space |
| 15 | Biederstein | 98 · excellent | Public green space |
| 16 | Berliner Viertel | 97 · excellent | Public green space |
| 17 | Altbogenhausen | 97 · excellent | Public green space |
| 18 | Johanneskirchen | 97 · excellent | Public green space |
| 19 | Ramersdorf | 97 · excellent | Public green space |
| 20 | Oberföhring | 97 · excellent | Public green space |
| 21 | Parkstadt Bogenhausen | 97 · excellent | Public green space |
| 22 | Zamdorf | 97 · excellent | Public green space |
| 23 | Michaeliburg | 97 · excellent | Public green space |
| 24 | Berg am Laim | 96 · excellent | Public green space |
| 25 | Neuhadern | 96 · excellent | Public green space |
| 26 | Am Waldfriedhof | 96 · excellent | Public green space |
| 27 | Neuperlach | 96 · excellent | Playgrounds on foot |
| 28 | Kreuzhof | 96 · excellent | Public green space |
| 29 | Obere Au | 96 · excellent | Public green space |
| 30 | Neuharlaching | 96 · excellent | Public green space |
| 31 | Schönfeldvorstadt | 96 · excellent | Public green space |
| 32 | Solln | 96 · excellent | Tree canopy |
| 33 | Neupasing | 95 · excellent | Playgrounds on foot |
| 34 | Thalkirchen | 95 · excellent | Public green space |
| 35 | Pasing | 95 · excellent | Public green space |
| 36 | Großhadern | 95 · excellent | Public green space |
| 37 | Am Oberwiesenfeld | 95 · excellent | Public green space |
| 38 | Alexisquartier | 95 · excellent | Public green space |
| 39 | Riem | 95 · excellent | Public green space |
| 40 | Südseite | 95 · excellent | Public green space |
| 41 | Gern | 95 · excellent | Public green space |
| 42 | Nymphenburg Süd | 95 · excellent | Public green space |
| 43 | Maxhof | 94 · excellent | Playgrounds on foot |
| 44 | Obersendling | 94 · excellent | Public green space |
| 45 | Josephsburg | 94 · excellent | Public green space |
| 46 | Westkreuz | 94 · excellent | Public green space |
| 47 | Neuherberg | 94 · excellent | Public green space |
| 48 | Pipping | 94 · excellent | Public green space |
| 49 | Obermenzing | 93 · excellent | Public green space |
| 50 | Hartmannshofen | 93 · excellent | Public green space |
| 51 | Neuaubing | 93 · excellent | Playgrounds on foot |
| 52 | Waldkolonie Pasing | 93 · excellent | Public green space |
| 53 | Freimann-Süd | 93 · excellent | Public green space |
| 54 | Am Hirschgarten | 93 · excellent | Public green space |
| 55 | Lehel | 93 · excellent | Public green space |
| 56 | Parkstadt Schwabing | 93 · excellent | Public green space |
| 57 | Freimanner Heide | 93 · excellent | Public green space |
| 58 | Alt-Moosach | 93 · excellent | Playgrounds on foot |
| 59 | Fasangarten | 92 · excellent | Public green space |
| 60 | Glockenbach | 92 · excellent | Public green space |
| 61 | Gartenstadt Trudering | 92 · excellent | Public green space |
| 62 | Waldperlach | 92 · excellent | Public green space |
| 63 | Dreimühlen | 92 · excellent | Public green space |
| 64 | Untergiesing | 92 · excellent | Public green space |
| 65 | Schwabing-West | 92 · excellent | Public green space |
| 66 | Neufreimann | 92 · excellent | Public green space |
| 67 | Parkstadt Solln | 92 · excellent | Playgrounds on foot |
| 68 | Alt-Freimann | 91 · excellent | Public green space |
| 69 | Moosach | 91 · excellent | Playgrounds on foot |
| 70 | Schwabing | 91 · excellent | Public green space |
| 71 | Werksviertel | 91 · excellent | Public green space |
| 72 | Siebenbrunn | 91 · excellent | Public green space |
| 73 | Nymphenburg | 91 · excellent | Public green space |
| 74 | Stadelheim | 91 · excellent | Public green space |
| 75 | Mittersendling | 90 · excellent | Public green space |
| 76 | Neulustheim | 90 · excellent | Playgrounds on foot |
| 77 | Trudering | 90 · excellent | Public green space |
| 78 | Baumkirchen | 90 · excellent | Public green space |
| 79 | Kleinlappen | 90 · excellent | Playgrounds on foot |
| 80 | Hasenbergl | 90 · excellent | Public green space |
| 81 | Haidhausen | 90 · excellent | Public green space |
| 82 | Neutrudering | 90 · excellent | Public green space |
| 83 | Lerchenau | 90 · excellent | Playgrounds on foot |
| 84 | Untere Au | 90 · excellent | Public green space |
| 85 | Au | 90 · excellent | Public green space |
| 86 | Harlaching | 89 · excellent | Public green space |
| 87 | Untermenzing | 89 · excellent | Playgrounds on foot |
| 88 | Villenkolonie Neuwittelsbach | 89 · excellent | Tree canopy |
| 89 | Ackermannbogen | 89 · excellent | Public green space |
| 90 | Milbertshofen | 89 · excellent | Public green space |
| 91 | Am Hart | 89 · excellent | Public green space |
| 92 | Kirchtrudering | 88 · excellent | Public green space |
| 93 | Fasanerie | 88 · excellent | Public green space |
| 94 | Forstenried | 88 · excellent | Protected cycle lanes |
| 95 | Obergiesing | 88 · excellent | Public green space |
| 96 | Kieferngarten | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 97 | Ebenau | 87 · excellent | Public green space |
| 98 | Nordhaide | 87 · excellent | Public green space |
| 99 | Giesing | 87 · excellent | Public green space |
| 100 | Aubing | 87 · excellent | Public green space |
| 101 | Neu-Langwied | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 102 | Hadern | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 103 | Blumenau | 87 · excellent | Playgrounds on foot |
| 104 | Untersendling | 86 · excellent | Public green space |
| 105 | Waldtrudering | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 106 | Sendling | 86 · excellent | Public green space |
| 107 | Am Westbad | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 108 | Steinhausen | 86 · excellent | Playgrounds on foot |
| 109 | Klinikviertel | 85 · excellent | Public green space |
| 110 | Domagkpark | 85 · excellent | Playgrounds on foot |
| 111 | Kleinhadern | 85 · excellent | Playgrounds on foot |
| 112 | Haidhausen-Nord | 85 · excellent | Public green space |
| 113 | Theresienhöhe | 85 · excellent | Public green space |
| 114 | Neuhausen | 85 · excellent | Playgrounds on foot |
| 115 | Am Riesenfeld | 85 · excellent | Playgrounds on foot |
| 116 | Alt-Schwabing | 84 · excellent | Public green space |
| 117 | Schwanthalerhöhe | 84 · excellent | Public green space |
| 118 | Sendlinger Feld | 83 · excellent | Public green space |
| 119 | Am Schlachthof | 83 · excellent | Public green space |
| 120 | St. Benno-Viertel | 83 · excellent | Playgrounds on foot |
| 121 | Friedenheim | 83 · excellent | Playgrounds on foot |
| 122 | Laim | 83 · excellent | Playgrounds on foot |
| 123 | Viktoriaviertel | 83 · excellent | Public green space |
| 124 | Allach | 82 · excellent | Public green space |
| 125 | Ludwigsvorstadt | 81 · excellent | Public green space |
| 126 | Haidhausen-Süd | 81 · excellent | Public green space |
| 127 | Lochhausen | 81 · excellent | Public green space |
| 128 | Isarvorstadt | 80 · excellent | Public green space |
| 129 | Messestadt Riem | 80 · excellent | Public green space |
| 130 | Prinz-Ludwigs-Höhe | 80 · excellent | Public green space |
| 131 | Am alten nördlichen Friedhof | 80 · excellent | Playgrounds on foot |
| 132 | Erich-Kästner-Viertel | 80 · excellent | Public green space |
| 133 | Herzogpark | 79 · good | Public green space |
| 134 | Westend | 79 · good | Playgrounds on foot |
| 135 | Maxvorstadt | 78 · good | Playgrounds on foot |
| 136 | Marsfeld | 77 · good | Playgrounds on foot |
| 137 | Am Moosfeld | 77 · good | Protected cycle lanes |
| 138 | St. Vinzenz-Viertel | 75 · good | Playgrounds on foot |
| 139 | Hackenviertel | 74 · good | Playgrounds on foot |
| 140 | Daglfing | 74 · good | Public green space |
| 141 | Gärtnerplatz | 73 · good | Services on foot |
| 142 | Graggenauerviertel | 73 · good | Public green space |
| 143 | Ludwigsfeld | 73 · good | Public green space |
| 144 | Feldmoching | 71 · good | Protected cycle lanes |
| 145 | Kreuzviertel | 68 · good | Public green space |
| 146 | Freiham | 63 · good | Playgrounds on foot |
What it does not consider
The ranking does not account for rents and house prices, noise, safety, or distance from university or work. Use it to decide where to look, then check the individual address.
Other profiles in Munich
Areas are named after OpenStreetMap neighbourhoods and have approximate boundaries: each hexagon goes to the nearest name. Values are residents' medians. Data updated on 2026-11-05. Method and sources