Die besten Wohngegenden in Antwerpen für Familien
Ranking der 91 Gebiete von Antwerpen mit dem Profil „Familie“ von CityPulse. Am meisten zählt: öffentliches grün, spielplätze zu fuß, baumkronen, angebote zu fuß und geschützte radwege. Bevorzugte Dichte: mittel.
Welches ist das beste Gebiet in Antwerpen für Familien?
Laut CityPulse: Boekenberg-Unitas (94), Ertbrugge (Deurne) (94) und Nieuw Kwartier (93).
Ranking der Gebiete von Antwerpen
| # | Gebiet | Wert | Stärke |
|---|---|---|---|
| 1 | Boekenberg-Unitas | 94 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 2 | Ertbrugge (Deurne) | 94 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 3 | Nieuw Kwartier | 93 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 4 | Vliegveld | 93 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 5 | Europark | 93 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 6 | Vogeltjeswijk | 92 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 7 | Oosterveld (Antwerpen) | 92 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 8 | Rozemaai | 90 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 9 | Tentoonstellingswijk | 90 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 10 | Elsdonk | 90 · sehr gut | Baumkronen |
| 11 | Wilrijk | 89 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 12 | Berchem | 89 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 13 | Hoogte | 88 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 14 | Neerland | 88 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 15 | Oosterveld | 88 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 16 | Ekeren-Centrum | 86 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 17 | Linkeroever | 85 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 18 | Stuivenberg | 85 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 19 | Petroleum-Zuid | 85 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 20 | Zurenborg (Berchem) | 84 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 21 | Schoonbroek | 84 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 22 | Lambrechtshoeken | 84 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 23 | Yperman - Steytelinck | 84 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 24 | De Zepten-Zilverbeek | 83 · sehr gut | Geschützte Radwege |
| 25 | ’T Laar | 83 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 26 | Harmonie | 83 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 27 | Borgerhout Extra Muros | 83 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 28 | Donk | 82 · sehr gut | Geschützte Radwege |
| 29 | Oude Groenenhoek | 82 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 30 | Deurne-Dorp - Expo | 82 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 31 | Koornbloem | 82 · sehr gut | Spielplätze zu Fuß |
| 32 | Hoboken-West | 82 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 33 | Deurne-Zuid | 81 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 34 | Deurne | 80 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 35 | Ekeren | 80 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 36 | Terbekehof | 80 · sehr gut | Geschützte Radwege |
| 37 | Borsbeek | 80 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 38 | Duivelshoek - Oversnes | 80 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 39 | Sint-Mariaburg (Antwerpen) | 80 · sehr gut | Geschützte Radwege |
| 40 | Gallifort-Ter Rivieren | 80 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 41 | Markgrave | 80 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 42 | Eksterlaar | 79 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 43 | Hoboken | 79 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 44 | Drakenhof-Langbaanvelden | 79 · gut | Öffentliches Grün |
| 45 | Oude Groenenhoek (Berchem) | 79 · gut | Öffentliches Grün |
| 46 | Luchtbal | 78 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 47 | Wim Saerens | 78 · gut | Öffentliches Grün |
| 48 | Oud-Berchem | 78 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 49 | Merksemheide | 78 · gut | Öffentliches Grün |
| 50 | Groenenhoek | 78 · gut | Öffentliches Grün |
| 51 | Borgerhout | 77 · gut | Öffentliches Grün |
| 52 | Morckhoven | 77 · gut | Geschützte Radwege |
| 53 | Sint-Mariaburg | 77 · gut | Baumkronen |
| 54 | Venneborg | 76 · gut | Öffentliches Grün |
| 55 | Valaar-De Brem | 76 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 56 | Kiel | 76 · gut | Öffentliches Grün |
| 57 | Zwaantjes | 76 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 58 | Centraal Station | 75 · gut | Öffentliches Grün |
| 59 | Moretusburg | 75 · gut | Geschützte Radwege |
| 60 | Tuinwijk | 75 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 61 | Nieuwdreef | 75 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 62 | Haringrode | 75 · gut | Öffentliches Grün |
| 63 | Merksem | 74 · gut | Öffentliches Grün |
| 64 | Viswater | 71 · gut | Geschützte Radwege |
| 65 | Deurne-Noord | 71 · gut | Öffentliches Grün |
| 66 | Klein-Antwerpen | 70 · gut | Öffentliches Grün |
| 67 | Theaterbuurt | 68 · gut | Öffentliches Grün |
| 68 | Zurenborg (Antwerpen) | 67 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 69 | Antwerpen-Noord | 67 · gut | Öffentliches Grün |
| 70 | Nieuw Zuid | 67 · gut | Öffentliches Grün |
| 71 | Conforta | 66 · gut | Öffentliches Grün |
| 72 | Brederode | 66 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 73 | Zuid | 64 · gut | Öffentliches Grün |
| 74 | Seefhoek-Stuivenberg | 62 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 75 | Borgerhout Intra Muros | 62 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 76 | Sportpaleis | 62 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 77 | Berendrecht | 61 · gut | Spielplätze zu Fuß |
| 78 | Amandus-Atheneum | 59 · ausreichend | Öffentliches Grün |
| 79 | Ten Eekhove-Lakbors | 58 · ausreichend | Spielplätze zu Fuß |
| 80 | Sint-Andries | 57 · ausreichend | Öffentliches Grün |
| 81 | Meir | 56 · ausreichend | Angebote zu Fuß |
| 82 | Oud-Merksem | 53 · ausreichend | Spielplätze zu Fuß |
| 83 | De Hei | 52 · ausreichend | Angebote zu Fuß |
| 84 | Universiteitsbuurt | 52 · ausreichend | Spielplätze zu Fuß |
| 85 | Historisch Centrum | 45 · ausreichend | Spielplätze zu Fuß |
| 86 | Eilandje | 44 · ausreichend | Spielplätze zu Fuß |
| 87 | Schipperskwartier | 44 · ausreichend | Spielplätze zu Fuß |
| 88 | Kronenburg | 43 · ausreichend | Spielplätze zu Fuß |
| 89 | Leugenberg | 36 · schwach | Geschützte Radwege |
| 90 | Zwarte Arend | 34 · schwach | Öffentliches Grün |
| 91 | Zandvliet | 28 · schwach | Spielplätze zu Fuß |
Was nicht berücksichtigt wird
Das Ranking berücksichtigt weder Mieten und Immobilienpreise noch Lärm, Sicherheit oder die Entfernung zur Hochschule oder zum Arbeitsplatz. Es zeigt, wo sich die Suche lohnt: Danach prüfst du die einzelne Adresse.
Andere Profile in Antwerpen
Die Gebiete tragen die Namen der Viertel aus OpenStreetMap und haben ungefähre Grenzen: Jedes Sechseck gehört zum nächstgelegenen Namen. Die Werte sind Mediane der Einwohner. Datenstand: 2026-11-06. Methode und Quellen