Die besten Wohngegenden in Münster ab 65
Ranking der 36 Gebiete von Münster mit dem Profil „Ab 65“ von CityPulse. Am meisten zählt: angebote zu fuß, öffentliches grün und baumkronen. Bevorzugte Dichte: mittel.
Welches ist das beste Gebiet in Münster ab 65?
Laut CityPulse: Mauritzviertel (97), Kinderhaus (95) und Kuhviertel (93).
Ranking der Gebiete von Münster
| # | Gebiet | Wert | Stärke |
|---|---|---|---|
| 1 | Mauritzviertel | 97 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 2 | Kinderhaus | 95 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 3 | Kuhviertel | 93 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 4 | Erphoviertel | 92 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 5 | Aaseestadt | 92 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 6 | Martini | 91 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 7 | Gievenbeck | 91 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 8 | Geistviertel | 90 · sehr gut | Baumkronen |
| 9 | Kreuzviertel | 89 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 10 | Blitzdorf | 88 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 11 | Pluggendorf | 88 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 12 | Sentruper Höhe | 87 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 13 | Wolbeck | 86 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 14 | Sankt Mauritz | 85 · sehr gut | Baumkronen |
| 15 | Uppenberg | 84 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 16 | Handorf | 83 · sehr gut | Baumkronen |
| 17 | Bahnhof | 83 · sehr gut | Öffentliches Grün |
| 18 | Roxel | 82 · sehr gut | Angebote zu Fuß |
| 19 | Zentrum Nord | 82 · sehr gut | Baumkronen |
| 20 | Angelmodde-Waldsiedlung | 80 · sehr gut | Baumkronen |
| 21 | Berg Fidel | 80 · sehr gut | Baumkronen |
| 22 | Coerde | 80 · sehr gut | Baumkronen |
| 23 | Südviertel | 79 · gut | Öffentliches Grün |
| 24 | Klein-Muffi | 78 · gut | Öffentliches Grün |
| 25 | Hiltrup | 77 · gut | Baumkronen |
| 26 | Vogelviertel | 77 · gut | Baumkronen |
| 27 | Gremmendorf | 74 · gut | Baumkronen |
| 28 | Rumphorst | 74 · gut | Angebote zu Fuß |
| 29 | Hiltrup West | 72 · gut | Baumkronen |
| 30 | Hansaviertel | 72 · gut | Öffentliches Grün |
| 31 | Mecklenbeck | 67 · gut | Baumkronen |
| 32 | Dorbaum | 66 · gut | Baumkronen |
| 33 | Alt-Coerde | 57 · ausreichend | Angebote zu Fuß |
| 34 | Angelmodde | 51 · ausreichend | Baumkronen |
| 35 | Schmitz-Kühlken | 51 · ausreichend | Baumkronen |
| 36 | Sudmühle | 47 · ausreichend | Angebote zu Fuß |
Was nicht berücksichtigt wird
Das Ranking berücksichtigt weder Mieten und Immobilienpreise noch Lärm, Sicherheit oder die Entfernung zur Hochschule oder zum Arbeitsplatz. Es zeigt, wo sich die Suche lohnt: Danach prüfst du die einzelne Adresse.
Andere Profile in Münster
Die Gebiete tragen die Namen der Viertel aus OpenStreetMap und haben ungefähre Grenzen: Jedes Sechseck gehört zum nächstgelegenen Namen. Die Werte sind Mediane der Einwohner. Datenstand: 2026-11-05. Methode und Quellen