Dónde vivir en Bochum a partir de los 65 años
Ranking de las 66 zonas de Bochum con el perfil «Mayores de 65» de CityPulse. Cuenta sobre todo: servicios a pie, zonas verdes públicas y cubierta arbórea. Densidad preferida: media.
¿Cuál es la mejor zona de Bochum a partir de los 65 años?
Según CityPulse: Bärendorf (100), Langendreer (99) y Hamme (98).
Ranking de las zonas de Bochum
| # | Zona | Puntuación | Punto fuerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bärendorf | 100 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 2 | Langendreer | 99 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 3 | Hamme | 98 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 4 | Ehrenfeld | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 5 | Altenbochum | 97 · excelente | Cubierta arbórea |
| 6 | Kirchviertel | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 7 | Ostpark | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 8 | Weitmar | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 9 | Marmelshagen | 95 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 10 | Riemke | 95 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 11 | Dahlhausen | 95 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 12 | Wiemelhausen | 95 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 13 | Wattenscheid | 95 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 14 | Werne | 95 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 15 | Mark | 95 · excelente | Cubierta arbórea |
| 16 | Querenburg | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 17 | Stadtparkviertel | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 18 | Griesenbruch | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 19 | Oberdahlhausen | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 20 | Bermuda3eck | 93 · excelente | Servicios a pie |
| 21 | Laer | 93 · excelente | Cubierta arbórea |
| 22 | Brenschede | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 23 | Günnigfeld | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 24 | Hiltrop | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 25 | Linden | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 26 | Goy | 93 · excelente | Cubierta arbórea |
| 27 | Südfeldmark | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 28 | Laerheide | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 29 | Grumme | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 30 | Westend | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 31 | Innenstadt | 92 · excelente | Servicios a pie |
| 32 | Leithe | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 33 | Gerthe | 91 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 34 | Langendreerholz | 91 · excelente | Cubierta arbórea |
| 35 | Eppendorf | 90 · excelente | Cubierta arbórea |
| 36 | Neuling | 90 · excelente | Cubierta arbórea |
| 37 | Höntrop | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 38 | Mosaikviertel | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 39 | Ümmingen | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 40 | Dahlhauser Heide | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 41 | Goldhamme | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 42 | Hofstede | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 43 | Kaltehardt | 89 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 44 | Speckschweiz | 89 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 45 | Westenfeld | 88 · excelente | Cubierta arbórea |
| 46 | Steinkuhl | 87 · excelente | Cubierta arbórea |
| 47 | Munscheid | 86 · excelente | Cubierta arbórea |
| 48 | Rosenberg | 86 · excelente | Cubierta arbórea |
| 49 | Hustadt | 85 · excelente | Cubierta arbórea |
| 50 | Hordel | 84 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 51 | Kirchharpen | 84 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 52 | Heide | 83 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 53 | Somborn | 83 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 54 | Schrick | 82 · excelente | Cubierta arbórea |
| 55 | Stiepel | 82 · excelente | Cubierta arbórea |
| 56 | Bergen | 80 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 57 | Haar | 80 · excelente | Cubierta arbórea |
| 58 | Havkenscheid | 79 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 59 | Harpen | 78 · bueno | Cubierta arbórea |
| 60 | Kornharpen | 73 · bueno | Cubierta arbórea |
| 61 | Engelsburg | 70 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 62 | Kreta | 69 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 63 | Grabeloh | 62 · bueno | Cubierta arbórea |
| 64 | Sundern | 44 · aceptable | Cubierta arbórea |
| 65 | Oesterheide | 38 · bajo | Cubierta arbórea |
| 66 | Sevinghausen | 37 · bajo | Zonas verdes públicas |
Qué no tiene en cuenta
El ranking no tiene en cuenta alquileres ni precios de la vivienda, ruido, seguridad ni la distancia a la universidad o al trabajo. Sirve para saber dónde buscar: después, revisa cada dirección.
Otros perfiles en Bochum
Las zonas toman el nombre de los barrios de OpenStreetMap y tienen límites aproximados: cada hexágono va al nombre más cercano. Los valores son las medianas de los residentes. Datos actualizados a 2026-11-05. Método y fuentes