Dónde vivir en Múnich a partir de los 65 años
Ranking de las 146 zonas de Múnich con el perfil «Mayores de 65» de CityPulse. Cuenta sobre todo: servicios a pie, zonas verdes públicas y cubierta arbórea. Densidad preferida: media.
¿Cuál es la mejor zona de Múnich a partir de los 65 años?
Según CityPulse: Bogenhausen (99), Altbogenhausen (99) y Echarding (99).
Ranking de las zonas de Múnich
| # | Zona | Puntuación | Punto fuerte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bogenhausen | 99 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 2 | Altbogenhausen | 99 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 3 | Echarding | 99 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 4 | Nymphenburg | 98 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 5 | Englschalking | 98 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 6 | Fürstenried Ost | 98 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 7 | Priel | 98 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 8 | Prinz-Eugen-Park | 98 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 9 | Harthof | 98 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 10 | Am Westpark | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 11 | Johanneskirchen | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 12 | Am Stiftsbogen | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 13 | Gern | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 14 | Lehel | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 15 | Solln | 97 · excelente | Cubierta arbórea |
| 16 | Nederling | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 17 | Berliner Viertel | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 18 | Fürstenried | 97 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 19 | Parkstadt Bogenhausen | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 20 | Oberföhring | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 21 | Denning | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 22 | Waldkolonie Pasing | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 23 | Schönfeldvorstadt | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 24 | Villenkolonie Neuwittelsbach | 96 · excelente | Cubierta arbórea |
| 25 | Am Waldfriedhof | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 26 | Perlach | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 27 | Obermenzing | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 28 | Forstenried | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 29 | Borstei | 96 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 30 | Neuperlach | 96 · excelente | Servicios a pie |
| 31 | Michaeliburg | 95 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 32 | Ramersdorf | 95 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 33 | Obere Au | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 34 | Biederstein | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 35 | Am Oberwiesenfeld | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 36 | Neuhadern | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 37 | Neuharlaching | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 38 | Berg am Laim | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 39 | Thalkirchen | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 40 | Alexisquartier | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 41 | Pipping | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 42 | Pasing | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 43 | Südseite | 94 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 44 | Neupasing | 94 · excelente | Cubierta arbórea |
| 45 | Obersendling | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 46 | Kreuzhof | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 47 | Nymphenburg Süd | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 48 | Zamdorf | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 49 | Maxhof | 93 · excelente | Cubierta arbórea |
| 50 | Fasanerie | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 51 | Freimann-Süd | 93 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 52 | Großhadern | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 53 | Gartenstadt Trudering | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 54 | Parkstadt Solln | 92 · excelente | Servicios a pie |
| 55 | Harlaching | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 56 | Josephsburg | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 57 | Neuaubing | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 58 | Westkreuz | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 59 | Hartmannshofen | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 60 | Riem | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 61 | Neuherberg | 92 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 62 | Alt-Freimann | 91 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 63 | Parkstadt Schwabing | 91 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 64 | Siebenbrunn | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 65 | Prinz-Ludwigs-Höhe | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 66 | Alt-Moosach | 90 · excelente | Cubierta arbórea |
| 67 | Werksviertel | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 68 | Lerchenau | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 69 | Waldperlach | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 70 | Neutrudering | 90 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 71 | Neulustheim | 89 · excelente | Cubierta arbórea |
| 72 | Hasenbergl | 89 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 73 | Untermenzing | 88 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 74 | Fasangarten | 88 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 75 | Freimanner Heide | 88 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 76 | Kirchtrudering | 88 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 77 | Glockenbach | 88 · excelente | Servicios a pie |
| 78 | Moosach | 88 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 79 | Herzogpark | 88 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 80 | Dreimühlen | 87 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 81 | Stadelheim | 87 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 82 | Neufreimann | 87 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 83 | Kieferngarten | 87 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 84 | Trudering | 87 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 85 | Schwabing-West | 86 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 86 | Aubing | 86 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 87 | Untergiesing | 86 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 88 | Nordhaide | 86 · excelente | Servicios a pie |
| 89 | Am Hirschgarten | 86 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 90 | Baumkirchen | 86 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 91 | Mittersendling | 86 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 92 | Haidhausen | 86 · excelente | Servicios a pie |
| 93 | Au | 85 · excelente | Servicios a pie |
| 94 | Untere Au | 85 · excelente | Servicios a pie |
| 95 | Schwabing | 85 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 96 | Hadern | 85 · excelente | Servicios a pie |
| 97 | Waldtrudering | 85 · excelente | Cubierta arbórea |
| 98 | Milbertshofen | 84 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 99 | Kleinlappen | 84 · excelente | Cubierta arbórea |
| 100 | Blumenau | 84 · excelente | Cubierta arbórea |
| 101 | Ackermannbogen | 84 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 102 | Domagkpark | 83 · excelente | Servicios a pie |
| 103 | Giesing | 83 · excelente | Servicios a pie |
| 104 | Obergiesing | 82 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 105 | Ebenau | 82 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 106 | Am Hart | 82 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 107 | Untersendling | 82 · excelente | Servicios a pie |
| 108 | Kleinhadern | 81 · excelente | Servicios a pie |
| 109 | Am Schlachthof | 81 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 110 | Neu-Langwied | 81 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 111 | Sendling | 81 · excelente | Servicios a pie |
| 112 | Steinhausen | 81 · excelente | Servicios a pie |
| 113 | Allach | 80 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 114 | Klinikviertel | 80 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 115 | Am Riesenfeld | 80 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 116 | Erich-Kästner-Viertel | 80 · excelente | Servicios a pie |
| 117 | Theresienhöhe | 80 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 118 | Neuhausen | 80 · excelente | Servicios a pie |
| 119 | Haidhausen-Nord | 80 · excelente | Zonas verdes públicas |
| 120 | Am Westbad | 80 · excelente | Cubierta arbórea |
| 121 | Alt-Schwabing | 79 · bueno | Servicios a pie |
| 122 | Schwanthalerhöhe | 79 · bueno | Servicios a pie |
| 123 | Sendlinger Feld | 78 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 124 | Hackenviertel | 78 · bueno | Servicios a pie |
| 125 | Daglfing | 78 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 126 | Kreuzviertel | 78 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 127 | Laim | 78 · bueno | Servicios a pie |
| 128 | Lochhausen | 78 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 129 | Friedenheim | 78 · bueno | Servicios a pie |
| 130 | Viktoriaviertel | 78 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 131 | St. Benno-Viertel | 78 · bueno | Servicios a pie |
| 132 | Ludwigsvorstadt | 78 · bueno | Servicios a pie |
| 133 | Messestadt Riem | 77 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 134 | Isarvorstadt | 77 · bueno | Servicios a pie |
| 135 | Haidhausen-Süd | 76 · bueno | Servicios a pie |
| 136 | Westend | 75 · bueno | Servicios a pie |
| 137 | Am alten nördlichen Friedhof | 75 · bueno | Servicios a pie |
| 138 | Maxvorstadt | 74 · bueno | Servicios a pie |
| 139 | Am Moosfeld | 72 · bueno | Zonas verdes públicas |
| 140 | Marsfeld | 71 · bueno | Servicios a pie |
| 141 | St. Vinzenz-Viertel | 70 · bueno | Servicios a pie |
| 142 | Feldmoching | 69 · bueno | Servicios a pie |
| 143 | Graggenauerviertel | 68 · bueno | Servicios a pie |
| 144 | Gärtnerplatz | 68 · bueno | Servicios a pie |
| 145 | Ludwigsfeld | 58 · aceptable | Zonas verdes públicas |
| 146 | Freiham | 56 · aceptable | Servicios a pie |
Qué no tiene en cuenta
El ranking no tiene en cuenta alquileres ni precios de la vivienda, ruido, seguridad ni la distancia a la universidad o al trabajo. Sirve para saber dónde buscar: después, revisa cada dirección.
Otros perfiles en Múnich
Las zonas toman el nombre de los barrios de OpenStreetMap y tienen límites aproximados: cada hexágono va al nombre más cercano. Los valores son las medianas de los residentes. Datos actualizados a 2026-11-05. Método y fuentes