Où vivre à Berlin après 65 ans
Berlin : classement des 350 zones avec le profil « Plus de 65 ans » de CityPulse. Ce qui compte le plus : services à pied, espaces verts publics et canopée. Densité préférée : moyenne.
Quelle est la meilleure zone pour vivre à Berlin après 65 ans ?
Selon CityPulse : Siedlung Charlottenburg-Nord (100), Schillerhöhe (99) et Weiße Stadt (98).
Berlin : classement des zones
| # | Zone | Score | Point fort |
|---|---|---|---|
| 1 | Siedlung Charlottenburg-Nord | 100 · excellent | Espaces verts publics |
| 2 | Schillerhöhe | 99 · excellent | Espaces verts publics |
| 3 | Weiße Stadt | 98 · excellent | Espaces verts publics |
| 4 | Großsiedlung Siemensstadt | 98 · excellent | Espaces verts publics |
| 5 | Dammvorstadt | 98 · excellent | Services à pied |
| 6 | Villenkolonie Westend | 98 · excellent | Canopée |
| 7 | Weißensee | 98 · excellent | Services à pied |
| 8 | Alt-Treptow | 97 · excellent | Services à pied |
| 9 | Friedrichsfelde | 97 · excellent | Espaces verts publics |
| 10 | Waidmannslust | 97 · excellent | Espaces verts publics |
| 11 | Lichterfelde | 97 · excellent | Espaces verts publics |
| 12 | Englisches Viertel | 97 · excellent | Espaces verts publics |
| 13 | Weinviertel | 97 · excellent | Espaces verts publics |
| 14 | Zehlendorf | 97 · excellent | Espaces verts publics |
| 15 | Schlachtensee | 96 · excellent | Espaces verts publics |
| 16 | Buch | 96 · excellent | Espaces verts publics |
| 17 | Neu-Westend | 96 · excellent | Espaces verts publics |
| 18 | Quartier HUGOS | 96 · excellent | Espaces verts publics |
| 19 | Majakowskiring | 96 · excellent | Espaces verts publics |
| 20 | Johannisthal | 96 · excellent | Espaces verts publics |
| 21 | Friedrichshagen | 95 · excellent | Espaces verts publics |
| 22 | Britz | 95 · excellent | Espaces verts publics |
| 23 | Kaulsdorf-Nord | 95 · excellent | Espaces verts publics |
| 24 | Spandau-West | 95 · excellent | Espaces verts publics |
| 25 | Adlershof-Nord | 95 · excellent | Services à pied |
| 26 | Greenpark | 95 · excellent | Espaces verts publics |
| 27 | Rheinisches Viertel | 95 · excellent | Espaces verts publics |
| 28 | Waldsiedlung Krumme Lanke | 95 · excellent | Espaces verts publics |
| 29 | Alt-Reinickendorf | 95 · excellent | Services à pied |
| 30 | Schorfheideviertel | 95 · excellent | Espaces verts publics |
| 31 | Lichterfelde Ost | 95 · excellent | Canopée |
| 32 | Giesensdorf | 94 · excellent | Canopée |
| 33 | Karlshorst | 94 · excellent | Services à pied |
| 34 | Wittenau | 94 · excellent | Espaces verts publics |
| 35 | Gartenstadt Zehlendorf | 94 · excellent | Espaces verts publics |
| 36 | Südende | 94 · excellent | Espaces verts publics |
| 37 | Mariendorf | 94 · excellent | Espaces verts publics |
| 38 | Neuland | 94 · excellent | Espaces verts publics |
| 39 | Westend | 94 · excellent | Canopée |
| 40 | Hufeisensiedlung | 94 · excellent | Espaces verts publics |
| 41 | Düppel | 94 · excellent | Espaces verts publics |
| 42 | Biesdorf-Nord | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 43 | Großwohnsiedlung Waldsassener Straße | 93 · excellent | Canopée |
| 44 | Großsiedlung Kamenzer Damm | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 45 | Niederschönhausen | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 46 | Rathaus-Viertel | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 47 | Villenviertel am Orankesee | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 48 | Altstadt | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 49 | Alt-Siemensstadt | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 50 | Onkel Toms Hütte | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 51 | Oskar Helene Park | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 52 | Entenschnabel | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 53 | Buch II | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 54 | Rotes Viertel | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 55 | Lankwitz | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 56 | Kaulsdorf | 93 · excellent | Espaces verts publics |
| 57 | Schüßler-Kiez | 92 · excellent | Espaces verts publics |
| 58 | Spandau | 92 · excellent | Services à pied |
| 59 | Prinzenviertel | 92 · excellent | Espaces verts publics |
| 60 | Wilhelmsruh | 92 · excellent | Espaces verts publics |
| 61 | Springpfuhl | 92 · excellent | Espaces verts publics |
| 62 | Falkenhagener Feld | 92 · excellent | Espaces verts publics |
| 63 | Gartenstadt Neu-Tempelhof | 92 · excellent | Espaces verts publics |
| 64 | Europacity | 92 · excellent | Espaces verts publics |
| 65 | Westfalenviertel | 92 · excellent | Espaces verts publics |
| 66 | Hermsdorf | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 67 | Cité Foch | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 68 | Schmargendorf | 91 · excellent | Canopée |
| 69 | Buckow | 91 · excellent | Services à pied |
| 70 | Quartier WIR | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 71 | Schwarzwaldsiedlung | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 72 | Schönow | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 73 | High-Deck-Siedlung | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 74 | Louise-Schroeder-Siedlung | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 75 | Staaken | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 76 | Marienfelde | 91 · excellent | Canopée |
| 77 | Schönholz | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 78 | Thermometersiedlung | 91 · excellent | Canopée |
| 79 | Viktoria-Quartier | 91 · excellent | Espaces verts publics |
| 80 | Kiekemal | 91 · excellent | Canopée |
| 81 | Heiligensee | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 82 | Gensinger Viertel | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 83 | Dammfeld | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 84 | Neu-Buckow | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 85 | Lichterfelde West | 90 · excellent | Canopée |
| 86 | Frohnau | 90 · excellent | Canopée |
| 87 | Gelbes Viertel | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 88 | Alt-Hohenschönhausen | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 89 | Lichtenberger Gartenheim | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 90 | Tegel-Süd | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 91 | Weiße Siedlung | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 92 | Munizipalviertel | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 93 | Reichsforschungssiedlung Haselhorst | 90 · excellent | Services à pied |
| 94 | Reinickendorf | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 95 | Hakenfelde | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 96 | Buch IV | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 97 | Buckow 1 | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 98 | Bocksfelde | 90 · excellent | Espaces verts publics |
| 99 | Plänterwald | 89 · excellent | Espaces verts publics |
| 100 | Stolpe (Wannsee) | 89 · excellent | Espaces verts publics |
| 101 | Heerstraße Nord | 89 · excellent | Espaces verts publics |
| 102 | Buckow 2 | 89 · excellent | Espaces verts publics |
| 103 | Marzahn | 89 · excellent | Espaces verts publics |
| 104 | Maselake-Zentrum | 89 · excellent | Espaces verts publics |
| 105 | Klosterfelde | 89 · excellent | Espaces verts publics |
| 106 | Salvador-Allende-Viertel I | 89 · excellent | Canopée |
| 107 | Schweizer Viertel | 89 · excellent | Canopée |
| 108 | Paul-Hertz-Siedlung | 89 · excellent | Espaces verts publics |
| 109 | Rudow | 88 · excellent | Espaces verts publics |
| 110 | Gartenstadt Karlshorst | 88 · excellent | Espaces verts publics |
| 111 | Mahlsdorf | 88 · excellent | Espaces verts publics |
| 112 | Tegel | 88 · excellent | Services à pied |
| 113 | Branitzer Karree | 88 · excellent | Espaces verts publics |
| 114 | Dahlem | 88 · excellent | Canopée |
| 115 | Sewanviertel | 88 · excellent | Espaces verts publics |
| 116 | Gropiusstadt | 88 · excellent | Espaces verts publics |
| 117 | Salvador-Allende-Viertel II | 88 · excellent | Canopée |
| 118 | Marzahn-Ost | 88 · excellent | Espaces verts publics |
| 119 | Möckernkiez | 88 · excellent | Espaces verts publics |
| 120 | Florakiez | 88 · excellent | Services à pied |
| 121 | Vincent-van-Gogh-Straße | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 122 | Moabiter Werder | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 123 | Thüringer Viertel | 87 · excellent | Canopée |
| 124 | Zeitungsviertel | 87 · excellent | Services à pied |
| 125 | Quartier Schultheiss | 87 · excellent | Services à pied |
| 126 | Oberspree | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 127 | Stresow | 87 · excellent | Services à pied |
| 128 | Siedlung Siemensstadt | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 129 | Nikolassee | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 130 | Schillerkiez | 87 · excellent | Services à pied |
| 131 | Steglitz | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 132 | Biesdorf | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 133 | Barnimkiez | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 134 | Soldiner Kiez | 87 · excellent | Espaces verts publics |
| 135 | Neustadt | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 136 | Alt-Tempelhof | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 137 | Mariengarten | 86 · excellent | Canopée |
| 138 | Waldsiedlung Hakenfelde | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 139 | Köllnische Vorstadt | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 140 | Lindenhof | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 141 | Körnerkiez | 86 · excellent | Services à pied |
| 142 | Albrechtshof | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 143 | Siegener Viertel | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 144 | Hansaviertel | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 145 | Grünau | 86 · excellent | Canopée |
| 146 | John-Locke-Siedlung | 86 · excellent | Canopée |
| 147 | Schulzendorf | 86 · excellent | Canopée |
| 148 | Alt-Kladow | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 149 | Märkisches Viertel | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 150 | Kienberg-Viertel | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 151 | Neue Heimstatt | 86 · excellent | Canopée |
| 152 | Nordend | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 153 | Niederschöneweide | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 154 | Ostseeviertel | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 155 | Maselake Nord | 86 · excellent | Espaces verts publics |
| 156 | Rheingauviertel | 86 · excellent | Services à pied |
| 157 | Richard-Sorge-Viertel | 86 · excellent | Services à pied |
| 158 | Fennpfuhl | 85 · excellent | Services à pied |
| 159 | Pichelsberg | 85 · excellent | Canopée |
| 160 | Komponistenviertel | 85 · excellent | Services à pied |
| 161 | Bismarckviertel | 85 · excellent | Espaces verts publics |
| 162 | Grunewald | 85 · excellent | Canopée |
| 163 | Ostpreußenviertel | 85 · excellent | Espaces verts publics |
| 164 | Stadtrandsiedlung Marienfelde | 85 · excellent | Espaces verts publics |
| 165 | Borsigwalde | 84 · excellent | Services à pied |
| 166 | Kissingenviertel | 84 · excellent | Services à pied |
| 167 | Wilhelmstadt | 84 · excellent | Services à pied |
| 168 | Neu-Britz | 84 · excellent | Espaces verts publics |
| 169 | Graefekiez | 84 · excellent | Services à pied |
| 170 | Adlershof | 84 · excellent | Services à pied |
| 171 | Wohngebiet Landsberger Tor | 84 · excellent | Espaces verts publics |
| 172 | Wilhelmsaue | 84 · excellent | Services à pied |
| 173 | Altglienicke | 84 · excellent | Espaces verts publics |
| 174 | Hellersdorf | 84 · excellent | Espaces verts publics |
| 175 | Tempelhofer Vorstadt | 84 · excellent | Services à pied |
| 176 | Lichtenrader Revier | 84 · excellent | Canopée |
| 177 | Neu-Hohenschönhausen | 83 · excellent | Services à pied |
| 178 | Afrikanisches Viertel | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 179 | Tiefwerder | 83 · excellent | Canopée |
| 180 | Kastanienallee | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 181 | Karow-Nord | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 182 | Falkenberg | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 183 | Wilhelmsberg | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 184 | Marzahn-Süd | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 185 | Mühlenviertel | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 186 | Alt-Friedrichsfelde | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 187 | Marzahn-Mitte | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 188 | Alte Hellersdorfer Straße | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 189 | Pankow | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 190 | Andreasviertel | 83 · excellent | Espaces verts publics |
| 191 | Biesdorf-Süd | 82 · excellent | Espaces verts publics |
| 192 | Berlin-Ahrensfelde | 82 · excellent | Espaces verts publics |
| 193 | Hausotter-Kiez | 82 · excellent | Services à pied |
| 194 | Buckower Höfe | 82 · excellent | Services à pied |
| 195 | Gartenstadt Falkenberg | 82 · excellent | Espaces verts publics |
| 196 | Bergmannkiez | 82 · excellent | Services à pied |
| 197 | Ilse-Kiez | 82 · excellent | Services à pied |
| 198 | Mühlengrund | 82 · excellent | Espaces verts publics |
| 199 | Wilmersdorf | 82 · excellent | Espaces verts publics |
| 200 | Karow | 82 · excellent | Espaces verts publics |
| 201 | Wrangelkiez | 82 · excellent | Services à pied |
| 202 | Konradshöhe | 82 · excellent | Canopée |
| 203 | Grüne Stadt | 82 · excellent | Espaces verts publics |
| 204 | Wartenberg | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 205 | Baumschulenweg | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 206 | Flughafenkiez | 81 · excellent | Services à pied |
| 207 | Carlsgarten | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 208 | Friedrich-Ebert-Siedlung | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 209 | Malerviertel | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 210 | Stralauer Vorstadt | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 211 | Königsstadt | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 212 | Krummer Pfuhl | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 213 | Stephankiez | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 214 | Spreestadt Charlottenburg | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 215 | Antonkiez | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 216 | Volksparksiedlung Lichtenrade | 81 · excellent | Canopée |
| 217 | Ludwig-Hoffmann-Quartier | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 218 | Rosenfelder Ring | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 219 | Hellersdorfer Graben | 81 · excellent | Espaces verts publics |
| 220 | Brunnenviertel | 81 · excellent | Services à pied |
| 221 | Lichtenberg | 80 · excellent | Espaces verts publics |
| 222 | Leopoldkiez | 80 · excellent | Services à pied |
| 223 | Lettekiez | 80 · excellent | Services à pied |
| 224 | Rosenthal | 80 · excellent | Espaces verts publics |
| 225 | Blumenviertel | 80 · excellent | Espaces verts publics |
| 226 | Gesundbrunnen | 80 · excellent | Services à pied |
| 227 | Köpenick | 80 · excellent | Espaces verts publics |
| 228 | Gartenstadt | 80 · excellent | Services à pied |
| 229 | Crellekiez | 80 · excellent | Espaces verts publics |
| 230 | Am PoloTeich | 80 · excellent | Canopée |
| 231 | Kaulsdorf Süd | 80 · excellent | Canopée |
| 232 | Tiroler Viertel | 80 · excellent | Services à pied |
| 233 | Altglienicker Höhe | 80 · excellent | Espaces verts publics |
| 234 | Buchholz-West | 80 · excellent | Espaces verts publics |
| 235 | Frankfurter Allee Süd | 80 · excellent | Services à pied |
| 236 | Tiergarten | 80 · excellent | Espaces verts publics |
| 237 | Oberschöneweide | 79 · bon | Espaces verts publics |
| 238 | Holzhauser Markt | 79 · bon | Espaces verts publics |
| 239 | Kosmosviertel | 79 · bon | Espaces verts publics |
| 240 | Frauenviertel | 79 · bon | Espaces verts publics |
| 241 | Kungerkiez | 79 · bon | Services à pied |
| 242 | Kreuzberg | 79 · bon | Services à pied |
| 243 | Bötzowkiez | 78 · bon | Services à pied |
| 244 | Danckelmannkiez | 78 · bon | Services à pied |
| 245 | Moabit | 78 · bon | Espaces verts publics |
| 246 | Mahlsdorf Süd | 78 · bon | Canopée |
| 247 | Bayerisches Viertel | 78 · bon | Services à pied |
| 248 | City West | 78 · bon | Espaces verts publics |
| 249 | Eldenaer Viertel | 78 · bon | Espaces verts publics |
| 250 | Kurviertel | 78 · bon | Canopée |
| 251 | Wedding | 78 · bon | Espaces verts publics |
| 252 | Friedenauer Höhe | 78 · bon | Espaces verts publics |
| 253 | Arkonakiez | 78 · bon | Espaces verts publics |
| 254 | Weitlingkiez | 78 · bon | Espaces verts publics |
| 255 | Adlershof-Süd | 78 · bon | Services à pied |
| 256 | Gründerviertel | 78 · bon | Espaces verts publics |
| 257 | Borsigsiedlung | 77 · bon | Canopée |
| 258 | Steinstücken | 77 · bon | Espaces verts publics |
| 259 | Gartenstadt Staaken | 77 · bon | Espaces verts publics |
| 260 | Kollwitzkiez | 77 · bon | Services à pied |
| 261 | Richardkiez | 77 · bon | Services à pied |
| 262 | Ritterkiez | 77 · bon | Services à pied |
| 263 | Harzer Kiez | 77 · bon | Espaces verts publics |
| 264 | Akazienkiez | 77 · bon | Services à pied |
| 265 | Freie Scholle | 76 · bon | Espaces verts publics |
| 266 | Schöneberger Dreieck | 76 · bon | Espaces verts publics |
| 267 | Wohngebiet am Landschaftspark Herzberge | 76 · bon | Espaces verts publics |
| 268 | Lützowviertel | 76 · bon | Services à pied |
| 269 | Friedrichshain | 76 · bon | Espaces verts publics |
| 270 | Lichtenrade | 76 · bon | Canopée |
| 271 | Neukölln | 76 · bon | Services à pied |
| 272 | Böhmisches Dorf | 76 · bon | Espaces verts publics |
| 273 | Vinetakiez | 76 · bon | Services à pied |
| 274 | Weiße Taube | 75 · bon | Espaces verts publics |
| 275 | Charitéviertel | 75 · bon | Services à pied |
| 276 | Brüsseler Kiez | 75 · bon | Services à pied |
| 277 | Nollendorfkiez | 75 · bon | Services à pied |
| 278 | Heinersdorf | 75 · bon | Services à pied |
| 279 | Witzleben | 75 · bon | Espaces verts publics |
| 280 | Friedenau | 75 · bon | Services à pied |
| 281 | Rote Insel | 75 · bon | Services à pied |
| 282 | Schöneberg | 75 · bon | Services à pied |
| 283 | Reichenberger kiez | 75 · bon | Services à pied |
| 284 | Blumenwinkel | 75 · bon | Espaces verts publics |
| 285 | Prenzlauer Berg | 75 · bon | Services à pied |
| 286 | Güntzelkiez | 75 · bon | Services à pied |
| 287 | Rummelsburg | 75 · bon | Espaces verts publics |
| 288 | Westfälisches Viertel | 75 · bon | Services à pied |
| 289 | Mahlsdorf Nord | 74 · bon | Espaces verts publics |
| 290 | Luisenstadt | 74 · bon | Services à pied |
| 291 | Stralau | 74 · bon | Espaces verts publics |
| 292 | Anlage Blankenburg | 74 · bon | Espaces verts publics |
| 293 | Kladow | 74 · bon | Espaces verts publics |
| 294 | Gleimviertel | 74 · bon | Services à pied |
| 295 | Landstadt Gatow | 74 · bon | Espaces verts publics |
| 296 | Oranienburger Vorstadt | 74 · bon | Services à pied |
| 297 | Humann-Kiez | 74 · bon | Services à pied |
| 298 | Halensee | 74 · bon | Services à pied |
| 299 | Wannsee | 73 · bon | Canopée |
| 300 | Alt-Lietzow | 73 · bon | Espaces verts publics |
| 301 | Biesenhorst I | 73 · bon | Espaces verts publics |
| 302 | Nordisches Viertel | 73 · bon | Services à pied |
| 303 | Sprengelkiez | 73 · bon | Services à pied |
| 304 | Kölner Viertel | 73 · bon | Espaces verts publics |
| 305 | Victoriastadt | 73 · bon | Services à pied |
| 306 | Metropolitan Park | 72 · bon | Espaces verts publics |
| 307 | Weserkiez | 72 · bon | Services à pied |
| 308 | Lübars | 72 · bon | Espaces verts publics |
| 309 | Reuterkiez | 72 · bon | Services à pied |
| 310 | Winsviertel | 72 · bon | Services à pied |
| 311 | Wasserstadt Spandau | 72 · bon | Espaces verts publics |
| 312 | Müggelheim | 71 · bon | Canopée |
| 313 | Rahnsdorf | 71 · bon | Canopée |
| 314 | Huttenkiez | 71 · bon | Espaces verts publics |
| 315 | Instrumentenviertel | 71 · bon | Espaces verts publics |
| 316 | Hausburgviertel | 71 · bon | Espaces verts publics |
| 317 | Kietzer Feld | 71 · bon | Services à pied |
| 318 | Töpchiner Dreieck | 71 · bon | Services à pied |
| 319 | Helmholtzkiez | 71 · bon | Services à pied |
| 320 | Mediaspree | 70 · bon | Services à pied |
| 321 | Arminiuskiez | 70 · bon | Services à pied |
| 322 | Rudolfkiez | 70 · bon | Espaces verts publics |
| 323 | Johannisthal-Süd | 70 · bon | Espaces verts publics |
| 324 | Gierkekiez | 70 · bon | Services à pied |
| 325 | Fischerinsel | 69 · bon | Services à pied |
| 326 | Rosenthaler Vorstadt | 69 · bon | Services à pied |
| 327 | Mitte | 69 · bon | Services à pied |
| 328 | Travekiez | 68 · bon | Espaces verts publics |
| 329 | Fasanenkiez | 68 · bon | Services à pied |
| 330 | Wendenschloß | 68 · bon | Canopée |
| 331 | Donaukiez | 67 · bon | Services à pied |
| 332 | Anlage Gravenstein | 67 · bon | Espaces verts publics |
| 333 | Boxhagener Kiez | 67 · bon | Services à pied |
| 334 | Blankenburg | 67 · bon | Services à pied |
| 335 | Samariterviertel | 66 · bon | Services à pied |
| 336 | Charlottenburg | 65 · bon | Services à pied |
| 337 | Friedrichstadt | 65 · bon | Services à pied |
| 338 | Spandauer Vorstadt | 65 · bon | Services à pied |
| 339 | Quartier Haveleck | 64 · bon | Espaces verts publics |
| 340 | Französisch Buchholz | 64 · bon | Espaces verts publics |
| 341 | Beusselkiez | 63 · bon | Services à pied |
| 342 | Parkviertel | 63 · bon | Canopée |
| 343 | Bohnsdorf | 62 · bon | Services à pied |
| 344 | Schliemann-Siedlung | 62 · bon | Espaces verts publics |
| 345 | Schmöckwitz | 60 · bon | Canopée |
| 346 | Gartensiedlung Grünau | 59 · correct | Espaces verts publics |
| 347 | Scheunenviertel | 59 · correct | Services à pied |
| 348 | Dorotheenstadt | 58 · correct | Espaces verts publics |
| 349 | Märchenviertel | 56 · correct | Canopée |
| 350 | WISTA | 55 · correct | Espaces verts publics |
Ce que le classement ne prend pas en compte
Le classement ne tient compte ni des loyers et des prix de l'immobilier, ni du bruit, ni de la sécurité, ni de la distance à l'université ou au travail. Servez-vous-en pour décider où chercher, puis vérifiez l'adresse précise.
Autres profils à Berlin
Les zones portent le nom des quartiers d'OpenStreetMap et ont des limites approximatives : chaque hexagone va au nom le plus proche. Les valeurs sont des médianes des habitants. Données mises à jour le 2026-11-05. Méthode et sources