Dove vivere a Brema con la famiglia
Classifica delle 98 zone di Brema con il profilo «Famiglia» di CityPulse. Conta soprattutto: verde pubblico, aree giochi a piedi, copertura arborea, servizi a piedi e piste ciclabili protette. Densità preferita: media.
Qual è la zona migliore di Brema con la famiglia?
Secondo CityPulse: Neue Vahr (99), In den Hufen (99) e Neue Vahr Südwest (98).
Classifica delle zone di Brema
| # | Zona | Punteggio | Punto forte |
|---|---|---|---|
| 1 | Neue Vahr | 99 · ottimo | Verde pubblico |
| 2 | In den Hufen | 99 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 3 | Neue Vahr Südwest | 98 · ottimo | Verde pubblico |
| 4 | Vahr | 98 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 5 | Blockdiek | 98 · ottimo | Verde pubblico |
| 6 | Huchting | 97 · ottimo | Verde pubblico |
| 7 | Tenever | 97 · ottimo | Verde pubblico |
| 8 | Weidedamm | 97 · ottimo | Verde pubblico |
| 9 | Marßeler Feld | 97 · ottimo | Verde pubblico |
| 10 | Sodenmatt | 96 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 11 | Ellenerbrok-Schevemoor | 96 · ottimo | Verde pubblico |
| 12 | Obervieland | 96 · ottimo | Verde pubblico |
| 13 | Schwachhausen | 96 · ottimo | Verde pubblico |
| 14 | Gröpelingen | 96 · ottimo | Verde pubblico |
| 15 | Horn-Lehe | 96 · ottimo | Verde pubblico |
| 16 | Lüssum-Bockhorn | 96 · ottimo | Verde pubblico |
| 17 | Horn | 95 · ottimo | Verde pubblico |
| 18 | Neu-Schwachhausen | 95 · ottimo | Verde pubblico |
| 19 | Lehesterdeich | 95 · ottimo | Verde pubblico |
| 20 | Neue Vahr Südost | 95 · ottimo | Verde pubblico |
| 21 | Kattenesch | 95 · ottimo | Verde pubblico |
| 22 | Barkhof | 94 · ottimo | Verde pubblico |
| 23 | Kattenturm | 94 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 24 | Radio Bremen | 93 · ottimo | Copertura arborea |
| 25 | Huckelriede | 93 · ottimo | Verde pubblico |
| 26 | Neu Schönebeck | 93 · ottimo | Verde pubblico |
| 27 | Neue Vahr Nord | 93 · ottimo | Verde pubblico |
| 28 | Vegesack | 93 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 29 | Ellener Feld | 93 · ottimo | Verde pubblico |
| 30 | Lüssum | 92 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 31 | Kirchhuchting | 92 · ottimo | Verde pubblico |
| 32 | Ohlenhof | 92 · ottimo | Verde pubblico |
| 33 | Sankt Magnus | 92 · ottimo | Verde pubblico |
| 34 | Gartenstadt Vahr | 92 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 35 | Lehe | 92 · ottimo | Verde pubblico |
| 36 | Walle | 92 · ottimo | Verde pubblico |
| 37 | Gete | 92 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 38 | Fähr | 92 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 39 | Lesumpark | 91 · ottimo | Copertura arborea |
| 40 | Riensberg | 91 · ottimo | Verde pubblico |
| 41 | Hulsberg | 90 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 42 | Burgdamm | 90 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 43 | Neurönnebeck | 90 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 44 | Fähr-Lobbendorf | 90 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 45 | Oslebshausen | 90 · ottimo | Verde pubblico |
| 46 | Bürgerpark | 89 · ottimo | Verde pubblico |
| 47 | Rablinghausen | 89 · ottimo | Verde pubblico |
| 48 | Osterholz | 89 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 49 | Östliche Vorstadt | 89 · ottimo | Verde pubblico |
| 50 | Gartenstadt Süd | 89 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 51 | Alte Neustadt | 89 · ottimo | Verde pubblico |
| 52 | Marßel | 88 · ottimo | Verde pubblico |
| 53 | Hastedt | 88 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 54 | Hohentor | 86 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 55 | Ostertor | 86 · ottimo | Verde pubblico |
| 56 | Buntentor | 86 · ottimo | Verde pubblico |
| 57 | Borgfeld | 86 · ottimo | Verde pubblico |
| 58 | Lesum | 86 · ottimo | Copertura arborea |
| 59 | Steintor | 86 · ottimo | Verde pubblico |
| 60 | Schönebeck | 86 · ottimo | Verde pubblico |
| 61 | Peterswerder | 86 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 62 | Habenhausen | 86 · ottimo | Verde pubblico |
| 63 | Hemelingen | 85 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 64 | Mitte | 85 · ottimo | Verde pubblico |
| 65 | Arbergen | 85 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 66 | Woltmershausen | 85 · ottimo | Verde pubblico |
| 67 | Altstadt | 84 · ottimo | Verde pubblico |
| 68 | Blumenthal | 84 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 69 | Grohn | 84 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 70 | Lindenhof | 84 · ottimo | Verde pubblico |
| 71 | Neustadt | 84 · ottimo | Verde pubblico |
| 72 | Sebaldsbrück | 84 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 73 | Rönnebeck | 84 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 74 | Utbremen | 83 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 75 | Mittelshuchting | 83 · ottimo | Copertura arborea |
| 76 | Regensburger Straße | 83 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 77 | Aumund-Hammersbeck | 82 · ottimo | Copertura arborea |
| 78 | Südervorstadt | 82 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 79 | Burg-Grambke | 82 · ottimo | Verde pubblico |
| 80 | Findorff | 82 · ottimo | Verde pubblico |
| 81 | Fesenfeld | 81 · ottimo | Aree giochi a piedi |
| 82 | Arsten | 81 · ottimo | Verde pubblico |
| 83 | Bahnhofsvorstadt | 81 · ottimo | Verde pubblico |
| 84 | Mahndorf | 81 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 85 | Grambke | 80 · ottimo | Verde pubblico |
| 86 | Borgfeld-West | 79 · buono | Verde pubblico |
| 87 | Steffensweg | 78 · buono | Aree giochi a piedi |
| 88 | Grolland | 78 · buono | Verde pubblico |
| 89 | Findorff-Bürgerweide | 77 · buono | Aree giochi a piedi |
| 90 | Osterfeuerberg | 76 · buono | Aree giochi a piedi |
| 91 | Westend | 75 · buono | Aree giochi a piedi |
| 92 | Farge | 74 · buono | Copertura arborea |
| 93 | Warf | 74 · buono | Verde pubblico |
| 94 | Bockhorn | 72 · buono | Piste ciclabili protette |
| 95 | Überseestadt | 67 · buono | Aree giochi a piedi |
| 96 | Katrepel | 66 · buono | Verde pubblico |
| 97 | Oberneuland | 38 · scarso | Verde pubblico |
| 98 | Rekum | 35 · scarso | Verde pubblico |
Cosa non considera
La classifica non tiene conto di affitti e prezzi delle case, rumore, sicurezza, distanza dall'università o dal posto di lavoro. Serve a capire dove cercare: poi controlla il singolo indirizzo.
Altri profili a Brema
Le zone prendono il nome dai quartieri di OpenStreetMap e hanno confini approssimati: ogni esagono va al nome più vicino. I valori sono le mediane dei residenti. Dati aggiornati al 2026-11-05. Metodo e fonti