Buurten van Stuttgart: waar wonen
Kaart, ranglijst van de zones en cijfers over de levenskwaliteit in Stuttgart, op basis van open data.
- 0–39 zwak
- 40–59 voldoende
- 60–79 goed
- 80–100 uitstekend
- te weinig gegevens
Tik op een zone om de score te zien.
Stuttgart in cijfers
In Stuttgart wonen ongeveer 610.458 mensen. CityPulse verdeelt de stad in 2.260 zeshoeken van ongeveer 0,1 km² en groepeert ze in 64 zones met de namen van haar buurten. De helft van de inwoners woont in een zeshoek met een standaardscore van minstens 82 op 100 (uitstekend).
- 46% van de inwoners woont in een “15-minutenstad”: voedingswinkel, apotheek, huisarts, kleuterschool, lagere school en een halte van het openbaar vervoer, allemaal binnen 15 minuten te voet
- 76% van de inwoners heeft openbaar groen binnen 5 minuten te voet
- 45% van de inwoners heeft een voedingswinkel binnen 5 minuten te voet
- 28% van de inwoners heeft een apotheek binnen 5 minuten te voet
- 31% van de inwoners heeft een lagere school binnen 10 minuten te voet
- 77% van de inwoners heeft een bus- of tramhalte binnen 5 minuten te voet
- 48% van de inwoners heeft minstens 30 vertrekken per uur van het openbaar vervoer tussen 7 en 9 uur vanaf haltes in de buurt
- 73% van de inwoners heeft een speeltuin binnen 5 minuten te voet
- 25% van de inwoners woont binnen 300 meter van een vrijliggend fietspad
- Boomkruinen binnen 500 m: 25,2% voor de typische inwoner (de 3-30-300-regel raadt minstens 30% aan).
- PM2,5: 7,9 µg/m³ jaargemiddelde voor de typische inwoner; de richtwaarde van de WHO is 5.
Waar wonen in Stuttgart, afhankelijk van wie je bent
Zones van Stuttgart
Zones gerangschikt volgens standaardscore: openbaar groen, boomkruinen en voorzieningen te voet, voor iedereen gelijk. De namen komen uit OpenStreetMap en de grenzen zijn bij benadering.
| # | Zone | Inwoners | Standaardscore |
|---|---|---|---|
| 1 | Freiberg | 4.207 | 100 · uitstekend |
| 2 | Sillenbuch | 8.372 | 95 · uitstekend |
| 3 | Heslach | 16.025 | 95 · uitstekend |
| 4 | Mönchfeld | 5.868 | 95 · uitstekend |
| 5 | Roter Stich | 3.420 | 95 · uitstekend |
| 6 | Neugereut | 4.809 | 94 · uitstekend |
| 7 | Riedenberg | 7.334 | 93 · uitstekend |
| 8 | Hofen | 4.874 | 92 · uitstekend |
| 9 | Stuttgart-Nord | 12.559 | 92 · uitstekend |
| 10 | Berg | 8.735 | 91 · uitstekend |
| 11 | Rot | 11.695 | 91 · uitstekend |
| 12 | Postdörfle | 9.083 | 91 · uitstekend |
| 13 | Killesberghöhe | 6.408 | 90 · uitstekend |
| 14 | Rohr | 9.842 | 88 · uitstekend |
| 15 | Altenburg | 5.566 | 88 · uitstekend |
| 16 | Gablenberg | 14.736 | 88 · uitstekend |
| 17 | Giebel | 4.911 | 88 · uitstekend |
| 18 | Stuttgart-Süd | 22.182 | 87 · uitstekend |
| 19 | Mühlhausen | 3.209 | 87 · uitstekend |
| 20 | Fasanenhof | 11.611 | 87 · uitstekend |
| 21 | Steinhaldenfeld | 5.209 | 86 · uitstekend |
| 22 | Stuttgart-Mitte | 16.379 | 86 · uitstekend |
| 23 | Birkenäcker | 2.909 | 86 · uitstekend |
| 24 | Heumaden | 8.162 | 84 · uitstekend |
| 25 | Wolfbusch | 5.074 | 84 · uitstekend |
| 26 | Münster | 10.299 | 83 · uitstekend |
| 27 | Zazenhausen | 5.305 | 83 · uitstekend |
| 28 | Stuttgart-Ost | 30.841 | 83 · uitstekend |
| 29 | Zuffenhausen-Elbelen | 1.545 | 83 · uitstekend |
| 30 | Kaltental | 10.256 | 82 · uitstekend |
| 31 | Bergheim | 4.140 | 82 · uitstekend |
| 32 | Botnang | 16.321 | 82 · uitstekend |
| 33 | Weilimdorf | 16.842 | 82 · uitstekend |
| 34 | Neuwirtshaus | 2.989 | 81 · uitstekend |
| 35 | Sonnenberg | 3.905 | 80 · uitstekend |
| 36 | Birkach | 4.138 | 80 · uitstekend |
| 37 | Büsnau | 5.593 | 80 · uitstekend |
| 38 | Wangen | 9.115 | 80 · uitstekend |
| 39 | Hedelfingen | 4.635 | 80 · uitstekend |
| 40 | Vaihingen | 21.170 | 80 · uitstekend |
| 41 | Polizeisiedlung | 2.311 | 80 · uitstekend |
| 42 | Steckfeld | 5.820 | 80 · uitstekend |
| 43 | Bad Cannstatt | 25.700 | 79 · goed |
| 44 | Dürrlewang | 5.103 | 78 · goed |
| 45 | Stuttgart-West | 50.078 | 77 · goed |
| 46 | Feuerbach | 27.723 | 77 · goed |
| 47 | Degerloch | 12.404 | 77 · goed |
| 48 | Zuffenhausen | 17.297 | 77 · goed |
| 49 | Plieningen | 7.258 | 76 · goed |
| 50 | Muckensturm | 1.551 | 76 · goed |
| 51 | Sommerrain | 20.634 | 75 · goed |
| 52 | Schönberg | 3.103 | 73 · goed |
| 53 | Burgholzhof | 5.732 | 73 · goed |
| 54 | Möhringen | 17.290 | 69 · goed |
| 55 | Hausen | 3.629 | 69 · goed |
| 56 | Obertürkheim | 5.944 | 67 · goed |
| 57 | Hoffeld | 4.826 | 66 · goed |
| 58 | Zuffenhausen-Frauensteg | 1.813 | 61 · goed |
| 59 | Stammheim | 10.532 | 60 · goed |
| 60 | Lederberg | 1.899 | 57 · voldoende |
| 61 | Untertürkheim | 6.418 | 55 · voldoende |
| 62 | Rohracker | 4.291 | 53 · voldoende |
| 63 | Uhlbach | 3.925 | 49 · voldoende |
| 64 | Luginsland | 10.771 | 48 · voldoende |
Veelgestelde vragen
Welke buurt van Stuttgart heeft de beste levenskwaliteit?
Volgens de standaardscore van CityPulse: Freiberg (100), Sillenbuch (95) en Heslach (95). De score meet openbaar groen, boomkruinen en dagelijkse voorzieningen op loopafstand; prijzen, lawaai en veiligheid worden niet meegerekend.
Waar woon je als student het best in Stuttgart?
Met het studentenprofiel van CityPulse, dat voorzieningen te voet en fietspaden het zwaarst laat wegen en dichtbebouwde zones verkiest, zijn de beste zones Sillenbuch (85), Roter Stich (83) en Riedenberg (82).
Welke zones van Stuttgart zijn het best voor gezinnen?
Met het gezinsprofiel, dat groen, bomen, voorzieningen en speeltuinen laat meewegen, zijn de beste zones Roter Stich (97), Mönchfeld (96) en Sillenbuch (95).
Wat zijn de groenste zones van Stuttgart?
Volgens de boomkruinen binnen 500 meter: Polizeisiedlung (68,8%), Lederberg (61,1%) en Rohracker (53,6%).
Welke zones van Stuttgart hebben het beste openbaar vervoer?
Volgens het aantal vertrekken per uur tussen 7 en 9 uur vanaf haltes op loopafstand: Stuttgart-Mitte (116), Stuttgart-West (60) en Bad Cannstatt (60).
Is Stuttgart een 15-minutenstad?
46% van de inwoners van Stuttgart heeft een voedingswinkel, apotheek, huisarts, kleuterschool, lagere school en een halte van het openbaar vervoer binnen 15 minuten te voet.
Hoe wordt de score van CityPulse berekend?
Elke zeshoek van ongeveer 0,1 km² krijgt een score van 0 tot 100: het meetkundige gemiddelde van openbaar groen te voet, boomkruinen binnen 500 meter en dagelijkse voorzieningen te voet (voedingswinkels, apotheek, huisarts, scholen, haltes). De afstanden worden gemeten over het voetgangersnetwerk aan 4,8 km/u. Alle gegevens zijn open: OpenStreetMap, Copernicus, Eurostat, EEA en dienstregelingen van het openbaar vervoer.
Gegevens bijgewerkt op 2026-11-05. Methode en bronnen