Bairros de Berlim: onde se vive melhor
Mapa, ranking das zonas e números da qualidade de vida em Berlim, com dados abertos.
- 0–39 fraco
- 40–59 suficiente
- 60–79 bom
- 80–100 ótimo
- dados insuficientes
Toca numa zona para ver a pontuação.
Berlim em números
Em Berlim vivem cerca de 3 596 999 pessoas. O CityPulse divide a cidade em 9617 hexágonos de cerca de 0,1 km² e agrupa-os em 350 zonas com o nome dos bairros. Metade dos residentes vive num hexágono com uma pontuação padrão de pelo menos 84 em 100 (ótimo).
- 81% dos residentes vivem na «cidade dos 15 minutos»: alimentação, farmácia, médico, jardim de infância, escola primária e uma paragem de transportes públicos, tudo a menos de 15 minutos a pé
- 82% dos residentes têm um espaço verde público a menos de 5 minutos a pé
- 62% dos residentes têm uma loja de alimentação a menos de 5 minutos a pé
- 39% dos residentes têm uma farmácia a menos de 5 minutos a pé
- 65% dos residentes têm uma escola primária a menos de 10 minutos a pé
- 84% dos residentes têm uma paragem de autocarro ou elétrico a menos de 5 minutos a pé
- 53% dos residentes têm pelo menos 30 partidas por hora de transportes públicos entre as 7 e as 9 nas paragens próximas
- 75% dos residentes têm um parque infantil a menos de 5 minutos a pé
- 59% dos residentes vivem a menos de 300 metros de uma ciclovia protegida
- Cobertura arbórea num raio de 500 m: 22,0% para o residente típico (a regra 3-30-300 pede pelo menos 30%).
- PM2,5: 10,7 µg/m³ de média anual para o residente típico; o valor de referência da OMS é 5.
Onde viver em Berlim conforme quem és
- Estudantes: Sewanviertel, Möckernkiez, Soldiner Kiez
- Famílias: Schillerhöhe, Großsiedlung Siemensstadt, Friedrichsfelde
- Mais de 65: Siedlung Charlottenburg-Nord, Schillerhöhe, Weiße Stadt
- Quem trabalha a partir de casa: Schillerhöhe, Großsiedlung Siemensstadt, Friedrichsfelde
- Quem se desloca todos os dias: Altstadt, Alt-Treptow, Spandau
As zonas de Berlim
Zonas ordenadas pela pontuação padrão: espaços verdes públicos, cobertura arbórea e serviços a pé, igual para todos. Os nomes vêm do OpenStreetMap e os limites são aproximados.
| # | Zona | Residentes | Pontuação padrão |
|---|---|---|---|
| 1 | Schillerhöhe | 7916 | 100 · ótimo |
| 2 | Südende | 20 284 | 100 · ótimo |
| 3 | Siedlung Charlottenburg-Nord | 5836 | 100 · ótimo |
| 4 | Sewanviertel | 20 376 | 99 · ótimo |
| 5 | Florakiez | 9721 | 99 · ótimo |
| 6 | Lankwitz | 13 189 | 99 · ótimo |
| 7 | Weinviertel | 12 766 | 99 · ótimo |
| 8 | Barnimkiez | 3536 | 98 · ótimo |
| 9 | Großsiedlung Siemensstadt | 5056 | 98 · ótimo |
| 10 | Körnerkiez | 19 670 | 98 · ótimo |
| 11 | Friedrichsfelde | 5840 | 97 · ótimo |
| 12 | Englisches Viertel | 7121 | 97 · ótimo |
| 13 | Dammvorstadt | 8721 | 97 · ótimo |
| 14 | Villenkolonie Westend | 11 886 | 97 · ótimo |
| 15 | Vincent-van-Gogh-Straße | 12 098 | 97 · ótimo |
| 16 | Lichterfelde | 12 656 | 97 · ótimo |
| 17 | Waidmannslust | 4975 | 97 · ótimo |
| 18 | Weiße Stadt | 3434 | 97 · ótimo |
| 19 | Komponistenviertel | 8446 | 96 · ótimo |
| 20 | Schlachtensee | 7378 | 96 · ótimo |
| 21 | Neustadt | 16 398 | 96 · ótimo |
| 22 | Zehlendorf | 18 994 | 96 · ótimo |
| 23 | Buch | 6840 | 96 · ótimo |
| 24 | Quartier HUGOS | 8052 | 96 · ótimo |
| 25 | Weißensee | 11 077 | 96 · ótimo |
| 26 | Majakowskiring | 3853 | 96 · ótimo |
| 27 | Neu-Westend | 7492 | 96 · ótimo |
| 28 | Hansaviertel | 8527 | 96 · ótimo |
| 29 | Gropiusstadt | 28 347 | 96 · ótimo |
| 30 | Greenpark | 3331 | 96 · ótimo |
| 31 | Mariendorf | 35 498 | 95 · ótimo |
| 32 | Soldiner Kiez | 21 028 | 95 · ótimo |
| 33 | Waldsiedlung Krumme Lanke | 5600 | 95 · ótimo |
| 34 | Alt-Treptow | 5289 | 95 · ótimo |
| 35 | Rheinisches Viertel | 5096 | 95 · ótimo |
| 36 | Kaulsdorf-Nord | 10 924 | 95 · ótimo |
| 37 | Friedrichshagen | 16 501 | 95 · ótimo |
| 38 | Lichterfelde Ost | 10 868 | 95 · ótimo |
| 39 | Britz | 6562 | 95 · ótimo |
| 40 | Möckernkiez | 4728 | 95 · ótimo |
| 41 | Moabiter Werder | 9344 | 95 · ótimo |
| 42 | Gartenstadt Zehlendorf | 5361 | 95 · ótimo |
| 43 | Lindenhof | 14 123 | 95 · ótimo |
| 44 | Richard-Sorge-Viertel | 8354 | 94 · ótimo |
| 45 | Siegener Viertel | 14 656 | 94 · ótimo |
| 46 | Fennpfuhl | 28 867 | 94 · ótimo |
| 47 | Giesensdorf | 5305 | 94 · ótimo |
| 48 | Villenviertel am Orankesee | 8251 | 94 · ótimo |
| 49 | Heerstraße Nord | 21 883 | 94 · ótimo |
| 50 | Neuland | 10 277 | 94 · ótimo |
| 51 | Westend | 5930 | 94 · ótimo |
| 52 | Großwohnsiedlung Waldsassener Straße | 9328 | 94 · ótimo |
| 53 | Großsiedlung Kamenzer Damm | 8396 | 94 · ótimo |
| 54 | Viktoria-Quartier | 7807 | 94 · ótimo |
| 55 | Biesdorf-Nord | 9568 | 94 · ótimo |
| 56 | Oskar Helene Park | 3231 | 94 · ótimo |
| 57 | Entenschnabel | 4667 | 94 · ótimo |
| 58 | Buch II | 3887 | 93 · ótimo |
| 59 | Düppel | 9462 | 93 · ótimo |
| 60 | Wittenau | 15 017 | 93 · ótimo |
| 61 | Hakenfelde | 9651 | 93 · ótimo |
| 62 | Afrikanisches Viertel | 7865 | 93 · ótimo |
| 63 | Steglitz | 32 914 | 93 · ótimo |
| 64 | Kienberg-Viertel | 9137 | 93 · ótimo |
| 65 | Märkisches Viertel | 32 352 | 93 · ótimo |
| 66 | Hufeisensiedlung | 9575 | 93 · ótimo |
| 67 | Karlshorst | 7906 | 93 · ótimo |
| 68 | Bismarckviertel | 17 076 | 93 · ótimo |
| 69 | Falkenhagener Feld | 11 334 | 92 · ótimo |
| 70 | Niederschönhausen | 15 704 | 92 · ótimo |
| 71 | Johannisthal | 8357 | 92 · ótimo |
| 72 | Onkel Toms Hütte | 8208 | 92 · ótimo |
| 73 | Adlershof-Nord | 3843 | 92 · ótimo |
| 74 | Schorfheideviertel | 4668 | 92 · ótimo |
| 75 | Hermsdorf | 7926 | 92 · ótimo |
| 76 | Maselake-Zentrum | 6545 | 92 · ótimo |
| 77 | Schönow | 15 482 | 92 · ótimo |
| 78 | Schillerkiez | 17 402 | 92 · ótimo |
| 79 | Schwarzwaldsiedlung | 9263 | 92 · ótimo |
| 80 | Neu-Britz | 26 146 | 92 · ótimo |
| 81 | Kaulsdorf | 7235 | 92 · ótimo |
| 82 | Graefekiez | 18 229 | 92 · ótimo |
| 83 | Schönholz | 8199 | 92 · ótimo |
| 84 | Cité Foch | 4280 | 92 · ótimo |
| 85 | Heiligensee | 9456 | 91 · ótimo |
| 86 | Alt-Reinickendorf | 5452 | 91 · ótimo |
| 87 | High-Deck-Siedlung | 9695 | 91 · ótimo |
| 88 | Rathaus-Viertel | 4332 | 91 · ótimo |
| 89 | Spandau-West | 7103 | 91 · ótimo |
| 90 | Thermometersiedlung | 11 885 | 91 · ótimo |
| 91 | Wilhelmsaue | 3585 | 91 · ótimo |
| 92 | Frohnau | 12 339 | 91 · ótimo |
| 93 | Hellersdorf | 10 578 | 90 · ótimo |
| 94 | Marienfelde | 11 324 | 90 · ótimo |
| 95 | Ostseeviertel | 18 588 | 90 · ótimo |
| 96 | Kastanienallee | 4590 | 90 · ótimo |
| 97 | Neu-Hohenschönhausen | 3949 | 90 · ótimo |
| 98 | Prinzenviertel | 4602 | 90 · ótimo |
| 99 | Buckow 1 | 6030 | 90 · ótimo |
| 100 | Dahlem | 9516 | 90 · ótimo |
| 101 | Marzahn-Ost | 14 812 | 90 · ótimo |
| 102 | Maselake Nord | 6006 | 90 · ótimo |
| 103 | Hausotter-Kiez | 15 883 | 90 · ótimo |
| 104 | Wilhelmsruh | 12 224 | 90 · ótimo |
| 105 | Lichtenberger Gartenheim | 3888 | 90 · ótimo |
| 106 | Buch IV | 3349 | 90 · ótimo |
| 107 | Wilhelmsberg | 11 341 | 90 · ótimo |
| 108 | Alt-Friedrichsfelde | 5026 | 90 · ótimo |
| 109 | Staaken | 7043 | 90 · ótimo |
| 110 | Salvador-Allende-Viertel I | 8798 | 90 · ótimo |
| 111 | Plänterwald | 10 760 | 90 · ótimo |
| 112 | Altstadt | 3055 | 90 · ótimo |
| 113 | Kiekemal | 3613 | 90 · ótimo |
| 114 | Quartier WIR | 6002 | 90 · ótimo |
| 115 | Schmargendorf | 21 837 | 90 · ótimo |
| 116 | Stolpe (Wannsee) | 3706 | 90 · ótimo |
| 117 | Tempelhofer Vorstadt | 11 891 | 90 · ótimo |
| 118 | Rotes Viertel | 10 522 | 89 · ótimo |
| 119 | Wilhelmstadt | 14 403 | 89 · ótimo |
| 120 | Pankow | 10 728 | 89 · ótimo |
| 121 | Gensinger Viertel | 7579 | 89 · ótimo |
| 122 | Tegel-Süd | 11 346 | 89 · ótimo |
| 123 | Schweizer Viertel | 12 619 | 89 · ótimo |
| 124 | Reinickendorf | 17 235 | 89 · ótimo |
| 125 | Neu-Buckow | 4700 | 89 · ótimo |
| 126 | Lichterfelde West | 18 688 | 89 · ótimo |
| 127 | Andreasviertel | 19 812 | 89 · ótimo |
| 128 | Mühlenviertel | 13 179 | 89 · ótimo |
| 129 | Krummer Pfuhl | 8374 | 89 · ótimo |
| 130 | Springpfuhl | 14 736 | 89 · ótimo |
| 131 | Reichsforschungssiedlung Haselhorst | 14 440 | 88 · ótimo |
| 132 | Munizipalviertel | 6908 | 88 · ótimo |
| 133 | Schüßler-Kiez | 7861 | 88 · ótimo |
| 134 | Gartenstadt Neu-Tempelhof | 13 427 | 88 · ótimo |
| 135 | Bocksfelde | 10 499 | 88 · ótimo |
| 136 | Siedlung Siemensstadt | 6070 | 88 · ótimo |
| 137 | Nikolassee | 8056 | 88 · ótimo |
| 138 | Bergmannkiez | 19 328 | 88 · ótimo |
| 139 | Rosenfelder Ring | 7676 | 88 · ótimo |
| 140 | Alt-Siemensstadt | 4472 | 88 · ótimo |
| 141 | Westfalenviertel | 3018 | 88 · ótimo |
| 142 | Buckow | 4523 | 87 · ótimo |
| 143 | Gartenstadt Karlshorst | 3299 | 87 · ótimo |
| 144 | Waldsiedlung Hakenfelde | 4756 | 87 · ótimo |
| 145 | Wartenberg | 6459 | 87 · ótimo |
| 146 | Leopoldkiez | 14 893 | 87 · ótimo |
| 147 | Alt-Tempelhof | 24 171 | 87 · ótimo |
| 148 | Lettekiez | 10 851 | 87 · ótimo |
| 149 | Biesdorf | 6053 | 87 · ótimo |
| 150 | Stralauer Vorstadt | 6506 | 87 · ótimo |
| 151 | Marzahn-Mitte | 22 258 | 87 · ótimo |
| 152 | Wilmersdorf | 16 082 | 87 · ótimo |
| 153 | Dammfeld | 7989 | 87 · ótimo |
| 154 | Louise-Schroeder-Siedlung | 7083 | 87 · ótimo |
| 155 | Baumschulenweg | 13 945 | 86 · ótimo |
| 156 | Salvador-Allende-Viertel II | 4753 | 86 · ótimo |
| 157 | Ostpreußenviertel | 4289 | 86 · ótimo |
| 158 | Grunewald | 7878 | 86 · ótimo |
| 159 | Grünau | 4575 | 86 · ótimo |
| 160 | Wrangelkiez | 10 176 | 86 · ótimo |
| 161 | Weiße Siedlung | 8672 | 86 · ótimo |
| 162 | Gelbes Viertel | 6253 | 86 · ótimo |
| 163 | Thüringer Viertel | 11 602 | 86 · ótimo |
| 164 | Spandau | 4181 | 86 · ótimo |
| 165 | Flughafenkiez | 10 159 | 86 · ótimo |
| 166 | Malerviertel | 12 352 | 86 · ótimo |
| 167 | Rudow | 14 045 | 86 · ótimo |
| 168 | Königsstadt | 3910 | 86 · ótimo |
| 169 | Alt-Kladow | 3136 | 86 · ótimo |
| 170 | Rheingauviertel | 14 542 | 86 · ótimo |
| 171 | Antonkiez | 19 622 | 86 · ótimo |
| 172 | Hellersdorfer Graben | 3651 | 86 · ótimo |
| 173 | Brunnenviertel | 17 156 | 86 · ótimo |
| 174 | Schulzendorf | 3202 | 86 · ótimo |
| 175 | Europacity | 8233 | 86 · ótimo |
| 176 | Buckow 2 | 17 458 | 86 · ótimo |
| 177 | Oberspree | 6443 | 86 · ótimo |
| 178 | Tiroler Viertel | 10 460 | 85 · ótimo |
| 179 | Mahlsdorf | 7393 | 85 · ótimo |
| 180 | Paul-Hertz-Siedlung | 11 171 | 85 · ótimo |
| 181 | Tiefwerder | 4278 | 85 · ótimo |
| 182 | Gesundbrunnen | 19 215 | 85 · ótimo |
| 183 | Mariengarten | 7061 | 85 · ótimo |
| 184 | Köllnische Vorstadt | 9437 | 84 · ótimo |
| 185 | Mühlengrund | 12 582 | 84 · ótimo |
| 186 | Pichelsberg | 3118 | 84 · ótimo |
| 187 | Marzahn | 10 386 | 84 · ótimo |
| 188 | Alt-Hohenschönhausen | 14 735 | 84 · ótimo |
| 189 | Gartenstadt | 18 806 | 84 · ótimo |
| 190 | Alte Hellersdorfer Straße | 13 432 | 84 · ótimo |
| 191 | Crellekiez | 18 299 | 84 · ótimo |
| 192 | Albrechtshof | 8439 | 84 · ótimo |
| 193 | Metropolitan Park | 3127 | 84 · ótimo |
| 194 | John-Locke-Siedlung | 7021 | 84 · ótimo |
| 195 | Branitzer Karree | 14 356 | 84 · ótimo |
| 196 | Kreuzberg | 16 114 | 83 · ótimo |
| 197 | Oberschöneweide | 20 505 | 83 · ótimo |
| 198 | Frankfurter Allee Süd | 4955 | 83 · ótimo |
| 199 | Ritterkiez | 5745 | 83 · ótimo |
| 200 | Lichtenberg | 21 125 | 83 · ótimo |
| 201 | Stresow | 6339 | 83 · ótimo |
| 202 | Friedrich-Ebert-Siedlung | 17 719 | 83 · ótimo |
| 203 | Stadtrandsiedlung Marienfelde | 3161 | 83 · ótimo |
| 204 | Tegel | 11 948 | 83 · ótimo |
| 205 | Wedding | 9546 | 82 · ótimo |
| 206 | Kungerkiez | 13 559 | 82 · ótimo |
| 207 | Klosterfelde | 4716 | 82 · ótimo |
| 208 | Holzhauser Markt | 10 265 | 82 · ótimo |
| 209 | Ludwig-Hoffmann-Quartier | 3177 | 82 · ótimo |
| 210 | Adlershof | 6593 | 82 · ótimo |
| 211 | Lichtenrader Revier | 11 665 | 82 · ótimo |
| 212 | Gartenstadt Falkenberg | 3119 | 82 · ótimo |
| 213 | Grüne Stadt | 9572 | 81 · ótimo |
| 214 | Marzahn-Süd | 16 222 | 81 · ótimo |
| 215 | Neue Heimstatt | 9491 | 81 · ótimo |
| 216 | Bötzowkiez | 9963 | 81 · ótimo |
| 217 | Konradshöhe | 4981 | 81 · ótimo |
| 218 | Kissingenviertel | 11 407 | 81 · ótimo |
| 219 | Moabit | 9840 | 80 · ótimo |
| 220 | Steinstücken | 3189 | 80 · ótimo |
| 221 | Friedenauer Höhe | 5373 | 80 · ótimo |
| 222 | Nordend | 6310 | 80 · ótimo |
| 223 | Borsigwalde | 14 840 | 80 · ótimo |
| 224 | Bayerisches Viertel | 24 393 | 80 · ótimo |
| 225 | Altglienicke | 9342 | 80 · ótimo |
| 226 | Weitlingkiez | 21 987 | 80 · ótimo |
| 227 | Eldenaer Viertel | 11 530 | 80 · ótimo |
| 228 | Quartier Schultheiss | 3700 | 79 · bom |
| 229 | Kurviertel | 3042 | 79 · bom |
| 230 | Arkonakiez | 21 211 | 79 · bom |
| 231 | Am PoloTeich | 3242 | 79 · bom |
| 232 | Berlin-Ahrensfelde | 20 437 | 79 · bom |
| 233 | Borsigsiedlung | 4680 | 79 · bom |
| 234 | Biesenhorst I | 4416 | 79 · bom |
| 235 | Kollwitzkiez | 17 236 | 78 · bom |
| 236 | Richardkiez | 7955 | 78 · bom |
| 237 | Zeitungsviertel | 9912 | 78 · bom |
| 238 | Carlsgarten | 3166 | 78 · bom |
| 239 | Gründerviertel | 17 731 | 78 · bom |
| 240 | Freie Scholle | 8067 | 78 · bom |
| 241 | Kladow | 5744 | 78 · bom |
| 242 | Falkenberg | 3626 | 78 · bom |
| 243 | Danckelmannkiez | 21 700 | 78 · bom |
| 244 | Akazienkiez | 13 469 | 77 · bom |
| 245 | Vinetakiez | 15 558 | 77 · bom |
| 246 | Niederschöneweide | 10 578 | 77 · bom |
| 247 | Rahnsdorf | 14 704 | 77 · bom |
| 248 | Mahlsdorf Süd | 9886 | 77 · bom |
| 249 | Buckower Höfe | 6376 | 77 · bom |
| 250 | Müggelheim | 7241 | 77 · bom |
| 251 | Schöneberger Dreieck | 5326 | 77 · bom |
| 252 | Kaulsdorf Süd | 7192 | 76 · bom |
| 253 | Friedrichshain | 16 272 | 76 · bom |
| 254 | Volksparksiedlung Lichtenrade | 10 765 | 76 · bom |
| 255 | Ilse-Kiez | 5025 | 76 · bom |
| 256 | Prenzlauer Berg | 6301 | 76 · bom |
| 257 | Lützowviertel | 7534 | 76 · bom |
| 258 | Luisenstadt | 22 530 | 76 · bom |
| 259 | Biesdorf-Süd | 6677 | 76 · bom |
| 260 | Böhmisches Dorf | 5352 | 76 · bom |
| 261 | Güntzelkiez | 13 689 | 76 · bom |
| 262 | Neukölln | 5550 | 76 · bom |
| 263 | Wohngebiet Landsberger Tor | 3195 | 76 · bom |
| 264 | Friedenau | 23 096 | 75 · bom |
| 265 | Wannsee | 5275 | 75 · bom |
| 266 | Rote Insel | 12 525 | 75 · bom |
| 267 | Wohngebiet am Landschaftspark Herzberge | 3620 | 75 · bom |
| 268 | Brüsseler Kiez | 7835 | 75 · bom |
| 269 | Harzer Kiez | 3582 | 75 · bom |
| 270 | Oranienburger Vorstadt | 12 780 | 74 · bom |
| 271 | Buchholz-West | 8999 | 74 · bom |
| 272 | Reichenberger kiez | 24 001 | 74 · bom |
| 273 | Schöneberg | 5483 | 74 · bom |
| 274 | Karow | 9388 | 74 · bom |
| 275 | Westfälisches Viertel | 10 090 | 74 · bom |
| 276 | Humann-Kiez | 20 377 | 74 · bom |
| 277 | Blumenviertel | 12 509 | 74 · bom |
| 278 | Karow-Nord | 8517 | 74 · bom |
| 279 | Köpenick | 7822 | 74 · bom |
| 280 | Nollendorfkiez | 21 886 | 74 · bom |
| 281 | Witzleben | 22 722 | 73 · bom |
| 282 | Halensee | 28 974 | 73 · bom |
| 283 | Gartenstadt Staaken | 7915 | 73 · bom |
| 284 | Lichtenrade | 13 889 | 72 · bom |
| 285 | Gleimviertel | 12 727 | 72 · bom |
| 286 | Weiße Taube | 11 443 | 72 · bom |
| 287 | Anlage Blankenburg | 3680 | 72 · bom |
| 288 | Altglienicker Höhe | 5007 | 72 · bom |
| 289 | Stephankiez | 12 421 | 72 · bom |
| 290 | Tiergarten | 4067 | 71 · bom |
| 291 | Frauenviertel | 8230 | 71 · bom |
| 292 | Nordisches Viertel | 18 109 | 71 · bom |
| 293 | Rosenthal | 5943 | 71 · bom |
| 294 | Adlershof-Süd | 6045 | 71 · bom |
| 295 | Rummelsburg | 10 117 | 70 · bom |
| 296 | Mahlsdorf Nord | 10 366 | 70 · bom |
| 297 | City West | 5637 | 70 · bom |
| 298 | Weserkiez | 18 302 | 70 · bom |
| 299 | Winsviertel | 14 295 | 70 · bom |
| 300 | Victoriastadt | 9805 | 70 · bom |
| 301 | Schmöckwitz | 5898 | 69 · bom |
| 302 | Spreestadt Charlottenburg | 5590 | 69 · bom |
| 303 | Reuterkiez | 15 737 | 69 · bom |
| 304 | Alt-Lietzow | 11 485 | 69 · bom |
| 305 | Sprengelkiez | 14 681 | 69 · bom |
| 306 | Helmholtzkiez | 19 700 | 68 · bom |
| 307 | Kietzer Feld | 10 616 | 68 · bom |
| 308 | Arminiuskiez | 9920 | 68 · bom |
| 309 | Hausburgviertel | 18 772 | 68 · bom |
| 310 | Lübars | 5616 | 68 · bom |
| 311 | Blumenwinkel | 4719 | 68 · bom |
| 312 | Landstadt Gatow | 5504 | 68 · bom |
| 313 | Kosmosviertel | 8053 | 67 · bom |
| 314 | Heinersdorf | 4423 | 66 · bom |
| 315 | Rosenthaler Vorstadt | 12 256 | 66 · bom |
| 316 | Gierkekiez | 5111 | 66 · bom |
| 317 | Töpchiner Dreieck | 5041 | 65 · bom |
| 318 | Instrumentenviertel | 3924 | 65 · bom |
| 319 | Wendenschloß | 3400 | 64 · bom |
| 320 | Parkviertel | 4304 | 64 · bom |
| 321 | Fasanenkiez | 37 854 | 64 · bom |
| 322 | Boxhagener Kiez | 14 661 | 63 · bom |
| 323 | Travekiez | 17 176 | 63 · bom |
| 324 | Stralau | 5843 | 63 · bom |
| 325 | Kölner Viertel | 7115 | 62 · bom |
| 326 | Charitéviertel | 4781 | 62 · bom |
| 327 | Anlage Gravenstein | 3305 | 61 · bom |
| 328 | Donaukiez | 10 248 | 61 · bom |
| 329 | Blankenburg | 6103 | 60 · bom |
| 330 | Huttenkiez | 6141 | 60 · bom |
| 331 | Johannisthal-Süd | 7241 | 60 · bom |
| 332 | Samariterviertel | 11 509 | 59 · suficiente |
| 333 | Spandauer Vorstadt | 8902 | 59 · suficiente |
| 334 | Charlottenburg | 25 061 | 59 · suficiente |
| 335 | Fischerinsel | 3163 | 58 · suficiente |
| 336 | Wasserstadt Spandau | 3688 | 58 · suficiente |
| 337 | Beusselkiez | 9461 | 58 · suficiente |
| 338 | Gartensiedlung Grünau | 3236 | 56 · suficiente |
| 339 | Rudolfkiez | 3963 | 56 · suficiente |
| 340 | Mediaspree | 5681 | 55 · suficiente |
| 341 | Quartier Haveleck | 4201 | 55 · suficiente |
| 342 | Mitte | 5141 | 55 · suficiente |
| 343 | Französisch Buchholz | 5356 | 55 · suficiente |
| 344 | Friedrichstadt | 13 417 | 53 · suficiente |
| 345 | Bohnsdorf | 10 197 | 52 · suficiente |
| 346 | Scheunenviertel | 5381 | 50 · suficiente |
| 347 | Schliemann-Siedlung | 4596 | 50 · suficiente |
| 348 | Märchenviertel | 5819 | 49 · suficiente |
| 349 | WISTA | 4428 | 40 · suficiente |
| 350 | Dorotheenstadt | 6613 | 39 · fraco |
Perguntas frequentes
Qual é o bairro de Berlim com melhor qualidade de vida?
Segundo a pontuação padrão do CityPulse: Schillerhöhe (100), Südende (100) e Siedlung Charlottenburg-Nord (100). A pontuação mede espaços verdes públicos, cobertura arbórea e serviços do dia a dia a pé; não tem em conta preços, ruído nem segurança.
Onde viver em Berlim se és estudante?
Com o perfil de estudante do CityPulse, que pesa sobretudo os serviços a pé e as ciclovias e prefere as zonas densas, as melhores zonas são Sewanviertel (99), Möckernkiez (99) e Soldiner Kiez (98).
Quais são as melhores zonas de Berlim para uma família?
Com o perfil de família, que pesa espaços verdes, árvores, serviços e parques infantis, as melhores zonas são Schillerhöhe (99), Großsiedlung Siemensstadt (99) e Friedrichsfelde (99).
Quais são as zonas mais verdes de Berlim?
Pela cobertura arbórea num raio de 500 metros: Waldsiedlung Krumme Lanke (74,4%), Frohnau (72,5%) e Ostpreußenviertel (72,5%).
Que zonas de Berlim são mais bem servidas pelos transportes públicos?
Pelas partidas por hora entre as 7 e as 9 nas paragens a que se chega a pé: Spandau (163), Dorotheenstadt (160) e Mitte (140).
Berlim é uma cidade dos 15 minutos?
81% dos residentes de Berlim têm a menos de 15 minutos a pé alimentação, farmácia, médico, jardim de infância, escola primária e uma paragem de transportes públicos.
Como é calculada a pontuação do CityPulse?
Cada hexágono de cerca de 0,1 km² recebe uma pontuação de 0 a 100: a média geométrica de espaços verdes públicos a pé, cobertura arbórea num raio de 500 metros e serviços do dia a dia a pé (alimentação, farmácia, médico, escolas, paragens). As distâncias são medidas na rede pedonal a 4,8 km/h. Os dados são abertos: OpenStreetMap, Copernicus, Eurostat, AEA e horários dos transportes públicos.
Dados atualizados a 2026-11-05. Método e fontes