Onde viver em Bona com família
Ranking das 58 zonas de Bona com o perfil «Família» do CityPulse. Conta sobretudo: espaços verdes públicos, parques infantis a pé, cobertura arbórea, serviços a pé e ciclovias protegidas. Densidade preferida: média.
Qual é a melhor zona de Bona com família?
Segundo o CityPulse: Poppelsdorf (99), Brüser Berg (99) e Weststadt (98).
Ranking das zonas de Bona
| # | Zona | Pontuação | Ponto forte |
|---|---|---|---|
| 1 | Poppelsdorf | 99 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 2 | Brüser Berg | 99 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 3 | Weststadt | 98 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 4 | Tannenbusch | 97 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 5 | Medinghoven | 97 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 6 | Vilich | 97 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 7 | Alt-Godesberg | 97 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 8 | Heiderhof | 96 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 9 | Südstadt | 96 · ótimo | Cobertura arbórea |
| 10 | Bonn-Castell | 95 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 11 | Schwarzrheindorf | 95 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 12 | Plittersdorf | 95 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 13 | Auerberg | 95 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 14 | Duisdorf | 95 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 15 | Hardtberg | 95 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 16 | Oberkassel | 94 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 17 | Ramersdorf | 94 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 18 | Limperich | 93 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 19 | Holzlar | 93 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 20 | Beuel | 93 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 21 | Küdinghoven | 93 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 22 | Kessenich | 92 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 23 | Venusberg | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 24 | Rüngsdorf | 92 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 25 | Dottendorf | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 26 | Pennenfeld | 92 · ótimo | Cobertura arbórea |
| 27 | Ückesdorf | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 28 | Kohlkaul | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 29 | Beuel-Mitte | 91 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 30 | Lannesdorf | 91 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 31 | Friesdorf | 91 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 32 | Muffendorf | 91 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 33 | Mehlem | 90 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 34 | Hochkreuz | 89 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 35 | Neu Vilich | 89 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 36 | Endenich | 88 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 37 | Graurheindorf | 88 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 38 | Lengsdorf | 88 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 39 | Schweinheim | 88 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 40 | Pützchen | 88 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 41 | Villenviertel | 87 · ótimo | Cobertura arbórea |
| 42 | Buschdorf | 87 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 43 | Vilich-Rheindorf | 87 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 44 | Dransdorf | 85 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 45 | Bechlinghoven | 85 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 46 | Lessenich | 84 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 47 | Vilich-Müldorf | 82 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 48 | Nordstadt | 82 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 49 | Heidebergen | 81 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 50 | Bonn-Zentrum | 80 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 51 | Hoholz | 79 · bom | Espaços verdes públicos |
| 52 | Beuel-Ost | 78 · bom | Parques infantis a pé |
| 53 | Bad Godesberg | 78 · bom | Cobertura arbórea |
| 54 | Roleber | 77 · bom | Espaços verdes públicos |
| 55 | Meßdorf | 73 · bom | Ciclovias protegidas |
| 56 | Geislar | 72 · bom | Parques infantis a pé |
| 57 | Gronau | 71 · bom | Espaços verdes públicos |
| 58 | Ippendorf | 59 · suficiente | Espaços verdes públicos |
O que não tem em conta
O ranking não tem em conta rendas nem preços das casas, ruído, segurança nem a distância à universidade ou ao trabalho. Serve para saber onde procurar: depois, verifica cada morada.
Outros perfis em Bona
- Estudantes
- Mais de 65
- Quem trabalha a partir de casa
- Quem se desloca todos os dias
- Guia dos bairros de Bona
As zonas têm o nome dos bairros do OpenStreetMap e limites aproximados: cada hexágono vai para o nome mais próximo. Os valores são as medianas dos residentes. Dados atualizados a 2026-11-05. Método e fontes