Onde viver em Bruxelas com família
Ranking das 110 zonas de Bruxelas com o perfil «Família» do CityPulse. Conta sobretudo: espaços verdes públicos, parques infantis a pé, cobertura arbórea, serviços a pé e ciclovias protegidas. Densidade preferida: média.
Qual é a melhor zona de Bruxelas com família?
Segundo o CityPulse: Jardins de Jette - Tuinen van Jette (99), Floréal (97) e Woluwe-Saint-Pierre - Sint-Pieters-Woluwe (97).
Ranking das zonas de Bruxelas
| # | Zona | Pontuação | Ponto forte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jardins de Jette - Tuinen van Jette | 99 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 2 | Floréal | 97 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 3 | Woluwe-Saint-Pierre - Sint-Pieters-Woluwe | 97 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 4 | Dieleghem - Dielegem | 97 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 5 | Moortebeek | 96 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 6 | Scherdemael - Scherdemaal | 96 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 7 | Kapelleveld | 95 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 8 | Quartier des Constellations - Sterrenbeeldenwijk | 95 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 9 | Auderghem - Oudergem | 94 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 10 | Boondael - Boondaal | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 11 | Boitsfort - Bosvoorde | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 12 | Broeck - Broek | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 13 | Watermael-Boitsfort - Watermaal-Bosvoorde | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 14 | Roodebeek | 92 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 15 | Neder-Over-Heembeek | 91 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 16 | Paduwa | 91 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 17 | Neder-Heembeek | 90 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 18 | Blankedelle | 90 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 19 | Mutsaard | 89 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 20 | Calevoet - Kalevoet | 88 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 21 | Over-Heembeek | 88 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 22 | Terneyveld - Tornooiveld | 87 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 23 | Verregat | 87 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 24 | Altitude Cent - Hoogte Honderd | 86 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 25 | La Cambre - Ter Kameren | 86 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 26 | Solbosch - Solbos | 85 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 27 | Scheutveld | 84 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 28 | Engeland | 84 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 29 | Ganshoren | 84 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 30 | Watermael - Watermaal | 84 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 31 | Stockel - Stokkel | 84 · ótimo | Cobertura arbórea |
| 32 | Quartier des Fleurs - Bloemenwijk | 84 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 33 | Homborch | 84 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 34 | Veeweyde - Veeweide | 84 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 35 | Berchem-Sainte-Agathe - Sint-Agatha-Berchem | 84 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 36 | Picardie | 84 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 37 | Heymbosch | 83 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 38 | Churchill | 83 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 39 | Neerstalle | 83 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 40 | Quartier européen - Europese wijk | 82 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 41 | Peterbos | 82 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 42 | Square du Bois - Bossquare | 81 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 43 | Meiser | 81 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 44 | Petite Suisse - Klein-Zwitserland | 81 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 45 | Evere | 80 · ótimo | Parques infantis a pé |
| 46 | Bascule | 80 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 47 | Mediapark | 80 · ótimo | Serviços a pé |
| 48 | Monplaisir | 80 · ótimo | Espaços verdes públicos |
| 49 | Osseghem - Ossegem | 79 · bom | Espaços verdes públicos |
| 50 | Chant d'Oiseau - Vogelzang | 79 · bom | Parques infantis a pé |
| 51 | La Roue - Het Rad | 79 · bom | Parques infantis a pé |
| 52 | Karreveld | 78 · bom | Espaços verdes públicos |
| 53 | Miroir - Spiegel | 77 · bom | Espaços verdes públicos |
| 54 | Woluwe-Saint-Lambert - Sint-Lambrechts-Woluwe | 77 · bom | Parques infantis a pé |
| 55 | Esseghem - Essegem | 77 · bom | Espaços verdes públicos |
| 56 | Bon Air - Goede Lucht | 77 · bom | Espaços verdes públicos |
| 57 | Uccle - Ukkel | 77 · bom | Espaços verdes públicos |
| 58 | Terdelt | 77 · bom | Espaços verdes públicos |
| 59 | Helmet | 76 · bom | Espaços verdes públicos |
| 60 | Meir | 76 · bom | Espaços verdes públicos |
| 61 | Joli-Bois - Mooi-Bos | 76 · bom | Parques infantis a pé |
| 62 | Forest - Vorst | 75 · bom | Espaços verdes públicos |
| 63 | Tivoli | 74 · bom | Parques infantis a pé |
| 64 | Etterbeek | 74 · bom | Espaços verdes públicos |
| 65 | Plasky | 74 · bom | Serviços a pé |
| 66 | Quartier de l’Aulne - Elswijk | 74 · bom | Espaços verdes públicos |
| 67 | Arsenal - Arsenaal | 74 · bom | Serviços a pé |
| 68 | Quartier de la Digue - Dijkwijk | 74 · bom | Espaços verdes públicos |
| 69 | Laeken - Laken | 74 · bom | Espaços verdes públicos |
| 70 | Scheut | 74 · bom | Parques infantis a pé |
| 71 | Haren | 73 · bom | Ciclovias protegidas |
| 72 | Flagey | 73 · bom | Espaços verdes públicos |
| 73 | Koekelberg | 73 · bom | Espaços verdes públicos |
| 74 | Saint-Josse-ten-Noode - Sint-Joost-ten-Node | 73 · bom | Parques infantis a pé |
| 75 | Prekelinden | 73 · bom | Espaços verdes públicos |
| 76 | Jette | 72 · bom | Espaços verdes públicos |
| 77 | Le Chat - De Kat | 71 · bom | Parques infantis a pé |
| 78 | Quartier Nord - Noordwijk | 71 · bom | Espaços verdes públicos |
| 79 | Quartier des Trèfles - Klaverswijk | 71 · bom | Espaços verdes públicos |
| 80 | Matongé | 70 · bom | Parques infantis a pé |
| 81 | Quartier Brabant - Brabantwijk | 70 · bom | Serviços a pé |
| 82 | Gazomètre - Gasmeter | 69 · bom | Espaços verdes públicos |
| 83 | Vogelzang | 68 · bom | Espaços verdes públicos |
| 84 | La Marolle - De Marol | 68 · bom | Parques infantis a pé |
| 85 | Jardins de la Chasse - Jachthof | 67 · bom | Parques infantis a pé |
| 86 | Ixelles - Elsene | 66 · bom | Serviços a pé |
| 87 | Usquare | 66 · bom | Serviços a pé |
| 88 | Brugmann | 66 · bom | Serviços a pé |
| 89 | Petite Anatolie - Klein-Anatolië | 65 · bom | Parques infantis a pé |
| 90 | Quartier Maritime - Maritiemwijk | 65 · bom | Espaços verdes públicos |
| 91 | Schaerbeek - Schaarbeek | 65 · bom | Parques infantis a pé |
| 92 | Quartier Alhambra - Alhambrawijk | 64 · bom | Parques infantis a pé |
| 93 | Marolles - Marollen | 64 · bom | Parques infantis a pé |
| 94 | Berkendael - Berkendaal | 63 · bom | Serviços a pé |
| 95 | Fort Jaco | 62 · bom | Cobertura arbórea |
| 96 | Saint-Gilles - Sint-Gillis | 62 · bom | Espaços verdes públicos |
| 97 | Globe | 60 · bom | Espaços verdes públicos |
| 98 | Quartier de la Senne - Zennewijk | 58 · suficiente | Parques infantis a pé |
| 99 | Molenbeek-Saint-Jean - Sint-Jans-Molenbeek | 58 · suficiente | Parques infantis a pé |
| 100 | Anderlecht | 56 · suficiente | Parques infantis a pé |
| 101 | Quartier Midi-Lemonnier - Zuid-Lemonnierwijk | 55 · suficiente | Parques infantis a pé |
| 102 | Stalle | 54 · suficiente | Espaços verdes públicos |
| 103 | Dailly | 53 · suficiente | Serviços a pé |
| 104 | Tenbosch - Tenbos | 49 · suficiente | Espaços verdes públicos |
| 105 | Saint-Job - Sint-Job | 48 · suficiente | Espaços verdes públicos |
| 106 | Pentagone - Vijfhoek | 47 · suficiente | Parques infantis a pé |
| 107 | Longchamp - Langeveld | 46 · suficiente | Espaços verdes públicos |
| 108 | Châtelain - Kastelein | 45 · suficiente | Parques infantis a pé |
| 109 | Ma Campagne | 41 · suficiente | Serviços a pé |
| 110 | Quartier du Prince d'Orange - Prins van Oranjewijk | 28 · fraco | Cobertura arbórea |
O que não tem em conta
O ranking não tem em conta rendas nem preços das casas, ruído, segurança nem a distância à universidade ou ao trabalho. Serve para saber onde procurar: depois, verifica cada morada.
Outros perfis em Bruxelas
- Estudantes
- Mais de 65
- Quem trabalha a partir de casa
- Quem se desloca todos os dias
- Guia dos bairros de Bruxelas
As zonas têm o nome dos bairros do OpenStreetMap e limites aproximados: cada hexágono vai para o nome mais próximo. Os valores são as medianas dos residentes. Dados atualizados a 2026-11-06. Método e fontes