Dove vivere a Roma con la famiglia
Classifica delle 194 zone di Roma con il profilo «Famiglia» di CityPulse. Conta soprattutto: verde pubblico, aree giochi a piedi, copertura arborea, servizi a piedi e piste ciclabili protette. Densità preferita: media.
Qual è la zona migliore di Roma con la famiglia?
Secondo CityPulse: San Saba (96), Tor Marancia (93) e Ponte Milvio (91).
Classifica delle zone di Roma
| # | Zona | Punteggio | Punto forte |
|---|---|---|---|
| 1 | San Saba | 96 · ottimo | Verde pubblico |
| 2 | Tor Marancia | 93 · ottimo | Verde pubblico |
| 3 | Ponte Milvio | 91 · ottimo | Verde pubblico |
| 4 | Montagnola | 88 · ottimo | Verde pubblico |
| 5 | Poggio Ameno | 88 · ottimo | Verde pubblico |
| 6 | Ostiense | 88 · ottimo | Verde pubblico |
| 7 | Decima | 85 · ottimo | Verde pubblico |
| 8 | San Paolo | 85 · ottimo | Verde pubblico |
| 9 | Torrino Nord | 83 · ottimo | Verde pubblico |
| 10 | Trionfale | 82 · ottimo | Verde pubblico |
| 11 | Garbatella | 82 · ottimo | Verde pubblico |
| 12 | Tor De' Schiavi | 81 · ottimo | Verde pubblico |
| 13 | Parioli | 80 · ottimo | Verde pubblico |
| 14 | Quarticciolo | 80 · ottimo | Verde pubblico |
| 15 | Celio | 79 · buono | Verde pubblico |
| 16 | Marconi | 79 · buono | Aree giochi a piedi |
| 17 | Columbus | 78 · buono | Verde pubblico |
| 18 | Testaccio | 78 · buono | Piste ciclabili protette |
| 19 | Casilino 23 | 78 · buono | Verde pubblico |
| 20 | Città giudiziaria | 77 · buono | Verde pubblico |
| 21 | Flaminio | 77 · buono | Verde pubblico |
| 22 | Trastevere | 77 · buono | Verde pubblico |
| 23 | Monte Mario - Trionfale | 77 · buono | Verde pubblico |
| 24 | Quadraro | 77 · buono | Verde pubblico |
| 25 | Colli Aniene | 77 · buono | Verde pubblico |
| 26 | Quadraretto | 76 · buono | Verde pubblico |
| 27 | Appio Claudio | 74 · buono | Verde pubblico |
| 28 | Cinecittà Est | 74 · buono | Piste ciclabili protette |
| 29 | Nomentano | 73 · buono | Verde pubblico |
| 30 | Salario | 73 · buono | Verde pubblico |
| 31 | Tuscolano | 72 · buono | Verde pubblico |
| 32 | Aurelio | 72 · buono | Verde pubblico |
| 33 | Cecafumo | 71 · buono | Verde pubblico |
| 34 | Monte Sacro | 71 · buono | Verde pubblico |
| 35 | Borgo | 70 · buono | Verde pubblico |
| 36 | Esquilino | 70 · buono | Verde pubblico |
| 37 | San Giovanni | 69 · buono | Servizi a piedi |
| 38 | Fonte Ostiense | 69 · buono | Verde pubblico |
| 39 | Torpignattara | 68 · buono | Verde pubblico |
| 40 | Prenestino-Centocelle | 68 · buono | Verde pubblico |
| 41 | Fonte Meravigliosa | 68 · buono | Verde pubblico |
| 42 | Ardeatino | 68 · buono | Verde pubblico |
| 43 | Trieste | 68 · buono | Verde pubblico |
| 44 | Appio-Latino | 66 · buono | Verde pubblico |
| 45 | Cinecittà | 66 · buono | Verde pubblico |
| 46 | Pigneto | 65 · buono | Aree giochi a piedi |
| 47 | San Lorenzo | 64 · buono | Verde pubblico |
| 48 | Don Bosco | 64 · buono | Verde pubblico |
| 49 | E.U.R. | 64 · buono | Verde pubblico |
| 50 | Roma 70 | 64 · buono | Verde pubblico |
| 51 | Monti | 63 · buono | Verde pubblico |
| 52 | Giuliano-Dalmata | 63 · buono | Verde pubblico |
| 53 | Torrino | 63 · buono | Verde pubblico |
| 54 | Torre Spaccata | 63 · buono | Verde pubblico |
| 55 | Pinciano | 63 · buono | Verde pubblico |
| 56 | Alessandrino | 62 · buono | Verde pubblico |
| 57 | Collatino | 62 · buono | Verde pubblico |
| 58 | Bastogi | 62 · buono | Verde pubblico |
| 59 | Colle Salario | 62 · buono | Verde pubblico |
| 60 | La Buca | 61 · buono | Verde pubblico |
| 61 | Prati | 61 · buono | Piste ciclabili protette |
| 62 | Ponte | 61 · buono | Piste ciclabili protette |
| 63 | Centocelle | 61 · buono | Verde pubblico |
| 64 | Ludovisi | 58 · sufficiente | Verde pubblico |
| 65 | Monteverde | 57 · sufficiente | Verde pubblico |
| 66 | Castro Pretorio | 57 · sufficiente | Verde pubblico |
| 67 | Parrocchietta | 56 · sufficiente | Verde pubblico |
| 68 | EUR | 55 · sufficiente | Verde pubblico |
| 69 | Serpentara | 55 · sufficiente | Verde pubblico |
| 70 | Primavalle | 54 · sufficiente | Verde pubblico |
| 71 | Lido di Ostia Ponente | 54 · sufficiente | Verde pubblico |
| 72 | Prenestino-Labicano | 54 · sufficiente | Servizi a piedi |
| 73 | Lido di Ostia Levante | 54 · sufficiente | Verde pubblico |
| 74 | Val Cannuta | 53 · sufficiente | Verde pubblico |
| 75 | Insula degli Aceri | 52 · sufficiente | Verde pubblico |
| 76 | Romanina | 50 · sufficiente | Piste ciclabili protette |
| 77 | Monte Sacro Alto | 50 · sufficiente | Verde pubblico |
| 78 | Ponte di Nona | 50 · sufficiente | Verde pubblico |
| 79 | Insula dei Tigli | 50 · sufficiente | Verde pubblico |
| 80 | Castel Giubileo | 50 · sufficiente | Verde pubblico |
| 81 | Pietralata | 50 · sufficiente | Verde pubblico |
| 82 | Statuario | 49 · sufficiente | Verde pubblico |
| 83 | Casal Bruciato | 49 · sufficiente | Verde pubblico |
| 84 | Farnesina | 49 · sufficiente | Verde pubblico |
| 85 | Corviale | 48 · sufficiente | Verde pubblico |
| 86 | Della Vittoria | 48 · sufficiente | Verde pubblico |
| 87 | Villa Certosa | 47 · sufficiente | Piste ciclabili protette |
| 88 | San Basilio | 47 · sufficiente | Verde pubblico |
| 89 | Labaro | 46 · sufficiente | Verde pubblico |
| 90 | Val Melaina | 46 · sufficiente | Verde pubblico |
| 91 | Tor Tre Teste | 46 · sufficiente | Verde pubblico |
| 92 | Casetta Mattei | 44 · sufficiente | Verde pubblico |
| 93 | Fidene | 44 · sufficiente | Verde pubblico |
| 94 | Ponte Mammolo | 44 · sufficiente | Verde pubblico |
| 95 | Tiburtino | 44 · sufficiente | Verde pubblico |
| 96 | Vigna Stelluti | 43 · sufficiente | Verde pubblico |
| 97 | Tor de' Cenci | 43 · sufficiente | Verde pubblico |
| 98 | Fonte Laurentina | 42 · sufficiente | Verde pubblico |
| 99 | Collina delle Muse | 41 · sufficiente | Verde pubblico |
| 100 | Trullo | 39 · scarso | Verde pubblico |
| 101 | Vallerano | 39 · scarso | Verde pubblico |
| 102 | Tufello | 39 · scarso | Verde pubblico |
| 103 | Torre Maura | 38 · scarso | Verde pubblico |
| 104 | Torrevecchia | 36 · scarso | Servizi a piedi |
| 105 | Colle del Sole | 36 · scarso | Verde pubblico |
| 106 | Torresina | 36 · scarso | Verde pubblico |
| 107 | Balduina | 35 · scarso | Verde pubblico |
| 108 | Aeroporto di Ciampino | 35 · scarso | Verde pubblico |
| 109 | Isola 46 | 34 · scarso | Verde pubblico |
| 110 | Capannelle | 33 · scarso | Verde pubblico |
| 111 | Ottavia | 32 · scarso | Verde pubblico |
| 112 | Magliana Vecchia | 31 · scarso | Verde pubblico |
| 113 | Poggio del Torrino | 30 · scarso | Verde pubblico |
| 114 | Casal Morena | 30 · scarso | Servizi a piedi |
| 115 | Insula delle Palme | 29 · scarso | Verde pubblico |
| 116 | Portuense | 29 · scarso | Verde pubblico |
| 117 | Trevi | 28 · scarso | Verde pubblico |
| 118 | Campo Marzio | 28 · scarso | Verde pubblico |
| 119 | Torraccia di San Basilio | 27 · scarso | Verde pubblico |
| 120 | Monte Mario Alto | 27 · scarso | Verde pubblico |
| 121 | Valle Fiorita | 26 · scarso | Verde pubblico |
| 122 | Parione | 26 · scarso | Piste ciclabili protette |
| 123 | Mezzocammino | 26 · scarso | Verde pubblico |
| 124 | Torrenova | 25 · scarso | Piste ciclabili protette |
| 125 | Casal Boccone | 25 · scarso | Verde pubblico |
| 126 | Porta di Roma | 25 · scarso | Verde pubblico |
| 127 | Tor Sapienza | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 128 | Trigoria | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 129 | Monte del Marmo | 23 · scarso | Verde pubblico |
| 130 | Acilia Nord | 23 · scarso | Verde pubblico |
| 131 | Settecamini | 22 · scarso | Verde pubblico |
| 132 | Tor Bella Monaca | 22 · scarso | Verde pubblico |
| 133 | Tor Vergata | 21 · scarso | Servizi a piedi |
| 134 | Horti della Marcigliana | 20 · scarso | Verde pubblico |
| 135 | Quarto Miglio | 20 · scarso | Verde pubblico |
| 136 | Tomba di Nerone | 20 · scarso | Verde pubblico |
| 137 | Olgiata ingresso SUD | 20 · scarso | Verde pubblico |
| 138 | La Rustica | 19 · scarso | Verde pubblico |
| 139 | Tor di Quinto | 19 · scarso | Verde pubblico |
| 140 | La Giustiniana | 19 · scarso | Verde pubblico |
| 141 | Cassia | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 142 | Giardinetti | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 143 | Gianicolense | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 144 | Pigna | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 145 | Infernetto | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 146 | Acilia Sud | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 147 | Tor Cervara | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 148 | Fleming | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 149 | Colle degli Abeti | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 150 | Centro Grande | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 151 | Olgiata ingresso NORD | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 152 | Acquatraversa - Camilluccia | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 153 | Palmarola | 16 · scarso | Verde pubblico |
| 154 | La Storta | 16 · scarso | Verde pubblico |
| 155 | Cinquina | 16 · scarso | Verde pubblico |
| 156 | Sant'Eustachio | 16 · scarso | Servizi a piedi |
| 157 | Valle Muricana | 16 · scarso | Verde pubblico |
| 158 | Acquafredda | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 159 | Torre Angela | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 160 | Ostia Antica | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 161 | Casalotti | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 162 | Maglianella | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 163 | Santa Cornelia | 14 · scarso | Verde pubblico |
| 164 | Gregna di Sant'Andrea | 14 · scarso | Aree giochi a piedi |
| 165 | Selva Candida | 14 · scarso | Verde pubblico |
| 166 | Selva Nera | 14 · scarso | Verde pubblico |
| 167 | Castel Fusano | 14 · scarso | Verde pubblico |
| 168 | Torre Gaia | 13 · scarso | Verde pubblico |
| 169 | Montespaccato | 13 · scarso | Verde pubblico |
| 170 | Prima Porta | 13 · scarso | Verde pubblico |
| 171 | Cesano | 13 · scarso | Servizi a piedi |
| 172 | Cesano Vecchia | 12 · scarso | Verde pubblico |
| 173 | Cecchignola | 12 · scarso | Verde pubblico |
| 174 | Tor San Giovanni | 12 · scarso | Verde pubblico |
| 175 | Colle Monfortani | 12 · scarso | Verde pubblico |
| 176 | Casal Palocco | 11 · scarso | Verde pubblico |
| 177 | Borghesiana | 10 · scarso | Servizi a piedi |
| 178 | Consorzio Torre Gaia | 10 · scarso | Verde pubblico |
| 179 | Selvotta | 10 · scarso | Verde pubblico |
| 180 | Massimina | 10 · scarso | Verde pubblico |
| 181 | Colle dei Pini | 10 · scarso | Verde pubblico |
| 182 | Ponte Galeria | 7 · scarso | Verde pubblico |
| 183 | Casal Lumbroso | 7 · scarso | Copertura arborea |
| 184 | Rocca Cencia | 7 · scarso | Verde pubblico |
| 185 | Case Rosse | 6 · scarso | Servizi a piedi |
| 186 | Fosso San Giuliano | 5 · scarso | Servizi a piedi |
| 187 | Castel di Leva | 5 · scarso | Copertura arborea |
| 188 | Osa | 5 · scarso | Servizi a piedi |
| 189 | Monte dell'Ara-Valle Santa | 4 · scarso | Copertura arborea |
| 190 | Lunghezza | 4 · scarso | Servizi a piedi |
| 191 | Divino Amore | 4 · scarso | Servizi a piedi |
| 192 | Borgo Santa Fumia | 4 · scarso | Servizi a piedi |
| 193 | Spallette | 4 · scarso | Servizi a piedi |
| 194 | Santa Maria di Galeria | 4 · scarso | Copertura arborea |
Cosa non considera
La classifica non tiene conto di affitti e prezzi delle case, rumore, sicurezza, distanza dall'università o dal posto di lavoro. Serve a capire dove cercare: poi controlla il singolo indirizzo.
Altri profili a Roma
Le zone prendono il nome dai quartieri di OpenStreetMap e hanno confini approssimati: ogni esagono va al nome più vicino. I valori sono le mediane dei residenti. Dati aggiornati al 2026-11-02. Metodo e fonti