Dove vivere a Roma da studente
Classifica delle 194 zone di Roma con il profilo «Studente» di CityPulse. Conta soprattutto: servizi a piedi, piste ciclabili protette, verde pubblico e copertura arborea. Densità preferita: alta.
Qual è la zona migliore di Roma da studente?
Secondo CityPulse: Celio (99), Poggio Ameno (96) e Tor De' Schiavi (92).
Classifica delle zone di Roma
| # | Zona | Punteggio | Punto forte |
|---|---|---|---|
| 1 | Celio | 99 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 2 | Poggio Ameno | 96 · ottimo | Servizi a piedi |
| 3 | Tor De' Schiavi | 92 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 4 | Montagnola | 91 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 5 | Appio Claudio | 90 · ottimo | Servizi a piedi |
| 6 | Cecafumo | 90 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 7 | Città giudiziaria | 90 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 8 | Cinecittà | 89 · ottimo | Servizi a piedi |
| 9 | Don Bosco | 89 · ottimo | Servizi a piedi |
| 10 | Trionfale | 89 · ottimo | Verde pubblico |
| 11 | Ostiense | 89 · ottimo | Servizi a piedi |
| 12 | Monte Mario - Trionfale | 88 · ottimo | Verde pubblico |
| 13 | Quadraro | 87 · ottimo | Verde pubblico |
| 14 | San Paolo | 87 · ottimo | Verde pubblico |
| 15 | Villa Certosa | 87 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 16 | Marconi | 86 · ottimo | Servizi a piedi |
| 17 | Quadraretto | 86 · ottimo | Verde pubblico |
| 18 | San Saba | 84 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 19 | Tuscolano | 84 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 20 | Columbus | 84 · ottimo | Verde pubblico |
| 21 | San Giovanni | 84 · ottimo | Servizi a piedi |
| 22 | Testaccio | 84 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 23 | Parioli | 83 · ottimo | Verde pubblico |
| 24 | Ponte Milvio | 83 · ottimo | Verde pubblico |
| 25 | Monte Sacro | 83 · ottimo | Verde pubblico |
| 26 | Garbatella | 83 · ottimo | Servizi a piedi |
| 27 | Tor Marancia | 82 · ottimo | Verde pubblico |
| 28 | Flaminio | 82 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 29 | Torpignattara | 82 · ottimo | Verde pubblico |
| 30 | Prati | 81 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 31 | Decima | 81 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 32 | Pigneto | 80 · ottimo | Servizi a piedi |
| 33 | Tufello | 80 · ottimo | Verde pubblico |
| 34 | Cinecittà Est | 80 · ottimo | Piste ciclabili protette |
| 35 | Casilino 23 | 80 · ottimo | Verde pubblico |
| 36 | Appio-Latino | 80 · ottimo | Servizi a piedi |
| 37 | Aurelio | 80 · ottimo | Verde pubblico |
| 38 | Colli Aniene | 79 · buono | Verde pubblico |
| 39 | Esquilino | 78 · buono | Verde pubblico |
| 40 | Torrino Nord | 78 · buono | Verde pubblico |
| 41 | EUR | 78 · buono | Verde pubblico |
| 42 | Salario | 77 · buono | Servizi a piedi |
| 43 | Alessandrino | 77 · buono | Verde pubblico |
| 44 | Pinciano | 77 · buono | Verde pubblico |
| 45 | Centocelle | 76 · buono | Verde pubblico |
| 46 | Nomentano | 76 · buono | Verde pubblico |
| 47 | Borgo | 76 · buono | Verde pubblico |
| 48 | Prenestino-Centocelle | 76 · buono | Verde pubblico |
| 49 | Trieste | 76 · buono | Verde pubblico |
| 50 | Primavalle | 75 · buono | Verde pubblico |
| 51 | Torrino | 75 · buono | Verde pubblico |
| 52 | E.U.R. | 75 · buono | Verde pubblico |
| 53 | San Lorenzo | 73 · buono | Verde pubblico |
| 54 | Trevi | 73 · buono | Verde pubblico |
| 55 | Trastevere | 73 · buono | Verde pubblico |
| 56 | Lido di Ostia Ponente | 73 · buono | Piste ciclabili protette |
| 57 | Torre Spaccata | 73 · buono | Verde pubblico |
| 58 | Prenestino-Labicano | 72 · buono | Servizi a piedi |
| 59 | La Buca | 72 · buono | Verde pubblico |
| 60 | Collatino | 71 · buono | Verde pubblico |
| 61 | Quarticciolo | 71 · buono | Verde pubblico |
| 62 | Roma 70 | 70 · buono | Verde pubblico |
| 63 | Parrocchietta | 69 · buono | Verde pubblico |
| 64 | Castro Pretorio | 69 · buono | Piste ciclabili protette |
| 65 | Ponte | 69 · buono | Piste ciclabili protette |
| 66 | Torre Maura | 68 · buono | Verde pubblico |
| 67 | Monte Mario Alto | 68 · buono | Verde pubblico |
| 68 | Insula delle Palme | 67 · buono | Verde pubblico |
| 69 | Campo Marzio | 66 · buono | Verde pubblico |
| 70 | Insula dei Tigli | 64 · buono | Verde pubblico |
| 71 | Monteverde | 64 · buono | Verde pubblico |
| 72 | Fonte Meravigliosa | 63 · buono | Piste ciclabili protette |
| 73 | Monti | 63 · buono | Verde pubblico |
| 74 | Fonte Ostiense | 62 · buono | Verde pubblico |
| 75 | Ponte di Nona | 62 · buono | Verde pubblico |
| 76 | Parione | 62 · buono | Piste ciclabili protette |
| 77 | Giuliano-Dalmata | 62 · buono | Verde pubblico |
| 78 | Val Cannuta | 61 · buono | Verde pubblico |
| 79 | Torrevecchia | 61 · buono | Servizi a piedi |
| 80 | Colle Salario | 61 · buono | Verde pubblico |
| 81 | Isola 46 | 59 · sufficiente | Verde pubblico |
| 82 | Lido di Ostia Levante | 58 · sufficiente | Verde pubblico |
| 83 | Tiburtino | 58 · sufficiente | Verde pubblico |
| 84 | Bastogi | 58 · sufficiente | Verde pubblico |
| 85 | Romanina | 57 · sufficiente | Piste ciclabili protette |
| 86 | Ludovisi | 57 · sufficiente | Verde pubblico |
| 87 | Porta di Roma | 56 · sufficiente | Verde pubblico |
| 88 | Fidene | 56 · sufficiente | Verde pubblico |
| 89 | Poggio del Torrino | 55 · sufficiente | Verde pubblico |
| 90 | Ardeatino | 55 · sufficiente | Verde pubblico |
| 91 | Sant'Eustachio | 54 · sufficiente | Servizi a piedi |
| 92 | Giardinetti | 53 · sufficiente | Verde pubblico |
| 93 | Torrenova | 51 · sufficiente | Piste ciclabili protette |
| 94 | Aeroporto di Ciampino | 51 · sufficiente | Verde pubblico |
| 95 | Fonte Laurentina | 49 · sufficiente | Verde pubblico |
| 96 | Pigna | 48 · sufficiente | Verde pubblico |
| 97 | Insula degli Aceri | 46 · sufficiente | Verde pubblico |
| 98 | Colle degli Abeti | 43 · sufficiente | Verde pubblico |
| 99 | Collina delle Muse | 42 · sufficiente | Verde pubblico |
| 100 | Ponte Mammolo | 41 · sufficiente | Verde pubblico |
| 101 | Torraccia di San Basilio | 40 · sufficiente | Verde pubblico |
| 102 | Ostia Antica | 32 · scarso | Verde pubblico |
| 103 | Trigoria | 31 · scarso | Verde pubblico |
| 104 | Monte Sacro Alto | 30 · scarso | Verde pubblico |
| 105 | Casal Bruciato | 29 · scarso | Verde pubblico |
| 106 | Val Melaina | 29 · scarso | Verde pubblico |
| 107 | Fleming | 27 · scarso | Verde pubblico |
| 108 | Balduina | 27 · scarso | Verde pubblico |
| 109 | Serpentara | 27 · scarso | Verde pubblico |
| 110 | Vigna Stelluti | 26 · scarso | Verde pubblico |
| 111 | Castel Giubileo | 26 · scarso | Verde pubblico |
| 112 | Pietralata | 26 · scarso | Verde pubblico |
| 113 | Trullo | 25 · scarso | Verde pubblico |
| 114 | Quarto Miglio | 25 · scarso | Verde pubblico |
| 115 | Tomba di Nerone | 25 · scarso | Verde pubblico |
| 116 | Gianicolense | 25 · scarso | Verde pubblico |
| 117 | Infernetto | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 118 | San Basilio | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 119 | Della Vittoria | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 120 | Casetta Mattei | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 121 | Tor Sapienza | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 122 | Colle del Sole | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 123 | Corviale | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 124 | Labaro | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 125 | Tor Tre Teste | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 126 | Statuario | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 127 | Tor de' Cenci | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 128 | Portuense | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 129 | Olgiata ingresso SUD | 24 · scarso | Verde pubblico |
| 130 | Tor Vergata | 23 · scarso | Servizi a piedi |
| 131 | Vallerano | 23 · scarso | Verde pubblico |
| 132 | Casal Boccone | 23 · scarso | Verde pubblico |
| 133 | Farnesina | 23 · scarso | Verde pubblico |
| 134 | Cassia | 23 · scarso | Verde pubblico |
| 135 | Tor Cervara | 22 · scarso | Verde pubblico |
| 136 | La Giustiniana | 22 · scarso | Verde pubblico |
| 137 | Cinquina | 22 · scarso | Verde pubblico |
| 138 | Tor di Quinto | 21 · scarso | Verde pubblico |
| 139 | Tor Bella Monaca | 21 · scarso | Verde pubblico |
| 140 | Acilia Nord | 21 · scarso | Verde pubblico |
| 141 | Acilia Sud | 21 · scarso | Verde pubblico |
| 142 | Capannelle | 20 · scarso | Verde pubblico |
| 143 | La Storta | 19 · scarso | Verde pubblico |
| 144 | La Rustica | 19 · scarso | Verde pubblico |
| 145 | Casal Morena | 19 · scarso | Servizi a piedi |
| 146 | Ottavia | 19 · scarso | Verde pubblico |
| 147 | Monte del Marmo | 19 · scarso | Verde pubblico |
| 148 | Centro Grande | 19 · scarso | Verde pubblico |
| 149 | Torre Angela | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 150 | Torresina | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 151 | Mezzocammino | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 152 | Tor San Giovanni | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 153 | Cesano | 18 · scarso | Servizi a piedi |
| 154 | Casalotti | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 155 | Palmarola | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 156 | Acquafredda | 18 · scarso | Verde pubblico |
| 157 | Castel Fusano | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 158 | Valle Muricana | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 159 | Olgiata ingresso NORD | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 160 | Acquatraversa - Camilluccia | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 161 | Montespaccato | 17 · scarso | Verde pubblico |
| 162 | Magliana Vecchia | 16 · scarso | Verde pubblico |
| 163 | Borghesiana | 16 · scarso | Servizi a piedi |
| 164 | Maglianella | 16 · scarso | Verde pubblico |
| 165 | Horti della Marcigliana | 16 · scarso | Verde pubblico |
| 166 | Settecamini | 16 · scarso | Verde pubblico |
| 167 | Selva Candida | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 168 | Case Rosse | 15 · scarso | Servizi a piedi |
| 169 | Colle Monfortani | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 170 | Valle Fiorita | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 171 | Selva Nera | 15 · scarso | Verde pubblico |
| 172 | Gregna di Sant'Andrea | 14 · scarso | Servizi a piedi |
| 173 | Consorzio Torre Gaia | 13 · scarso | Verde pubblico |
| 174 | Casal Palocco | 13 · scarso | Verde pubblico |
| 175 | Torre Gaia | 12 · scarso | Verde pubblico |
| 176 | Massimina | 12 · scarso | Verde pubblico |
| 177 | Rocca Cencia | 9 · scarso | Verde pubblico |
| 178 | Fosso San Giuliano | 8 · scarso | Servizi a piedi |
| 179 | Cecchignola | 8 · scarso | Verde pubblico |
| 180 | Santa Cornelia | 8 · scarso | Verde pubblico |
| 181 | Lunghezza | 8 · scarso | Servizi a piedi |
| 182 | Prima Porta | 7 · scarso | Verde pubblico |
| 183 | Cesano Vecchia | 7 · scarso | Verde pubblico |
| 184 | Casal Lumbroso | 6 · scarso | Copertura arborea |
| 185 | Selvotta | 6 · scarso | Verde pubblico |
| 186 | Osa | 6 · scarso | Servizi a piedi |
| 187 | Ponte Galeria | 6 · scarso | Verde pubblico |
| 188 | Colle dei Pini | 6 · scarso | Verde pubblico |
| 189 | Spallette | 5 · scarso | Servizi a piedi |
| 190 | Castel di Leva | 4 · scarso | Copertura arborea |
| 191 | Divino Amore | 4 · scarso | Servizi a piedi |
| 192 | Borgo Santa Fumia | 3 · scarso | Servizi a piedi |
| 193 | Monte dell'Ara-Valle Santa | 3 · scarso | Copertura arborea |
| 194 | Santa Maria di Galeria | 3 · scarso | Copertura arborea |
Cosa non considera
La classifica non tiene conto di affitti e prezzi delle case, rumore, sicurezza, distanza dall'università o dal posto di lavoro. Serve a capire dove cercare: poi controlla il singolo indirizzo.
Altri profili a Roma
Le zone prendono il nome dai quartieri di OpenStreetMap e hanno confini approssimati: ogni esagono va al nome più vicino. I valori sono le mediane dei residenti. Dati aggiornati al 2026-11-02. Metodo e fonti