Waar wonen in Berlijn als je thuiswerkt
Ranglijst van de 350 zones van Berlijn met het profiel “Thuiswerken” van CityPulse. Wat het zwaarst weegt: openbaar groen, boomkruinen, voorzieningen te voet en vrijliggende fietspaden. Voorkeursdichtheid: laag.
Wat is de beste zone van Berlijn om te wonen als je thuiswerkt?
Volgens CityPulse: Schillerhöhe (89), Großsiedlung Siemensstadt (88) en Friedrichsfelde (88).
Ranglijst van de zones van Berlijn
| # | Zone | Score | Sterkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Schillerhöhe | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 2 | Großsiedlung Siemensstadt | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 3 | Friedrichsfelde | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 4 | Buch | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 5 | Siedlung Charlottenburg-Nord | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 6 | Englisches Viertel | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 7 | Waldsiedlung Krumme Lanke | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 8 | Lichterfelde | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 9 | Villenkolonie Westend | 88 · uitstekend | Boomkruinen |
| 10 | Schlachtensee | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 11 | Greenpark | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 12 | Zehlendorf | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 13 | Britz | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 14 | Waidmannslust | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 15 | Großwohnsiedlung Waldsassener Straße | 86 · uitstekend | Boomkruinen |
| 16 | Weinviertel | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 17 | Neuland | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 18 | Buch II | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 19 | Oskar Helene Park | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 20 | Westend | 86 · uitstekend | Boomkruinen |
| 21 | Giesensdorf | 86 · uitstekend | Boomkruinen |
| 22 | Düppel | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 23 | Alt-Treptow | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 24 | Biesdorf-Nord | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 25 | Hufeisensiedlung | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 26 | Weiße Stadt | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 27 | Großsiedlung Kamenzer Damm | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 28 | Neu-Westend | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 29 | Schönow | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 30 | Südende | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 31 | Onkel Toms Hütte | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 32 | Wittenau | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 33 | Gartenstadt Zehlendorf | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 34 | Dammvorstadt | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 35 | Plänterwald | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 36 | Buch IV | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 37 | Prinzenviertel | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 38 | Cité Foch | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 39 | Mariendorf | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 40 | Falkenhagener Feld | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 41 | Salvador-Allende-Viertel I | 84 · uitstekend | Vrijliggende fietspaden |
| 42 | Buckow 1 | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 43 | Reinickendorf | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 44 | Kaulsdorf | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 45 | Siedlung Siemensstadt | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 46 | Staaken | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 47 | Heiligensee | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 48 | Metropolitan Park | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 49 | Gensinger Viertel | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 50 | Rathaus-Viertel | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 51 | Spandau-West | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 52 | Alt-Reinickendorf | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 53 | Gartenstadt Karlshorst | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 54 | Weißensee | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 55 | Hermsdorf | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 56 | Altstadt | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 57 | Dammfeld | 82 · uitstekend | Vrijliggende fietspaden |
| 58 | Karlshorst | 82 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 59 | Neu-Buckow | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 60 | Tegel-Süd | 82 · uitstekend | Vrijliggende fietspaden |
| 61 | Waldsiedlung Hakenfelde | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 62 | Kaulsdorf-Nord | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 63 | Schmargendorf | 82 · uitstekend | Boomkruinen |
| 64 | Quartier HUGOS | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 65 | Johannisthal | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 66 | Thermometersiedlung | 82 · uitstekend | Boomkruinen |
| 67 | Wilhelmsruh | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 68 | Dahlem | 82 · uitstekend | Boomkruinen |
| 69 | Rudow | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 70 | Bocksfelde | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 71 | Lichtenberger Gartenheim | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 72 | Biesdorf | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 73 | Schönholz | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 74 | Gropiusstadt | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 75 | Nikolassee | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 76 | Rotes Viertel | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 77 | Kienberg-Viertel | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 78 | Marienfelde | 80 · uitstekend | Boomkruinen |
| 79 | Stolpe (Wannsee) | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 80 | Entenschnabel | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 81 | Buckow | 80 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 82 | Quartier WIR | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 83 | Louise-Schroeder-Siedlung | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 84 | Viktoria-Quartier | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 85 | Gartenstadt Falkenberg | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 86 | Paul-Hertz-Siedlung | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 87 | Schweizer Viertel | 80 · uitstekend | Boomkruinen |
| 88 | Buckow 2 | 80 · uitstekend | Vrijliggende fietspaden |
| 89 | Pichelsberg | 80 · uitstekend | Boomkruinen |
| 90 | Spandau | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 91 | Köllnische Vorstadt | 80 · uitstekend | Vrijliggende fietspaden |
| 92 | Friedrichshagen | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 93 | Reichsforschungssiedlung Haselhorst | 80 · uitstekend | Vrijliggende fietspaden |
| 94 | Grunewald | 80 · uitstekend | Boomkruinen |
| 95 | Lichterfelde Ost | 79 · goed | Boomkruinen |
| 96 | John-Locke-Siedlung | 79 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 97 | Steinstücken | 79 · goed | Openbaar groen |
| 98 | Lichterfelde West | 79 · goed | Boomkruinen |
| 99 | Lankwitz | 79 · goed | Openbaar groen |
| 100 | High-Deck-Siedlung | 79 · goed | Openbaar groen |
| 101 | Freie Scholle | 79 · goed | Openbaar groen |
| 102 | Alt-Siemensstadt | 78 · goed | Openbaar groen |
| 103 | Stadtrandsiedlung Marienfelde | 78 · goed | Openbaar groen |
| 104 | Rheinisches Viertel | 78 · goed | Openbaar groen |
| 105 | Albrechtshof | 78 · goed | Openbaar groen |
| 106 | Mahlsdorf | 78 · goed | Openbaar groen |
| 107 | Marzahn | 78 · goed | Openbaar groen |
| 108 | Heerstraße Nord | 78 · goed | Openbaar groen |
| 109 | Weiße Siedlung | 78 · goed | Openbaar groen |
| 110 | Schwarzwaldsiedlung | 78 · goed | Openbaar groen |
| 111 | Westfalenviertel | 78 · goed | Openbaar groen |
| 112 | Gelbes Viertel | 78 · goed | Openbaar groen |
| 113 | Maselake-Zentrum | 78 · goed | Openbaar groen |
| 114 | Biesenhorst I | 78 · goed | Openbaar groen |
| 115 | Schorfheideviertel | 77 · goed | Openbaar groen |
| 116 | Borsigsiedlung | 77 · goed | Boomkruinen |
| 117 | Wohngebiet am Landschaftspark Herzberge | 77 · goed | Openbaar groen |
| 118 | Adlershof-Nord | 77 · goed | Openbaar groen |
| 119 | Stresow | 77 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 120 | Tegel | 77 · goed | Openbaar groen |
| 121 | Neue Heimstatt | 77 · goed | Boomkruinen |
| 122 | Alt-Hohenschönhausen | 76 · goed | Openbaar groen |
| 123 | Gartenstadt Neu-Tempelhof | 76 · goed | Openbaar groen |
| 124 | Thüringer Viertel | 76 · goed | Boomkruinen |
| 125 | Kiekemal | 75 · goed | Boomkruinen |
| 126 | Borsigwalde | 75 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 127 | Falkenberg | 75 · goed | Openbaar groen |
| 128 | Branitzer Karree | 75 · goed | Openbaar groen |
| 129 | Salvador-Allende-Viertel II | 75 · goed | Boomkruinen |
| 130 | Quartier Schultheiss | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 131 | Hakenfelde | 75 · goed | Openbaar groen |
| 132 | Frohnau | 74 · goed | Boomkruinen |
| 133 | Majakowskiring | 74 · goed | Openbaar groen |
| 134 | Europacity | 74 · goed | Openbaar groen |
| 135 | Zeitungsviertel | 74 · goed | Openbaar groen |
| 136 | Klosterfelde | 74 · goed | Openbaar groen |
| 137 | Schüßler-Kiez | 74 · goed | Openbaar groen |
| 138 | Wannsee | 73 · goed | Boomkruinen |
| 139 | Wohngebiet Landsberger Tor | 73 · goed | Openbaar groen |
| 140 | Volksparksiedlung Lichtenrade | 73 · goed | Boomkruinen |
| 141 | Lichtenrader Revier | 73 · goed | Boomkruinen |
| 142 | Anlage Blankenburg | 73 · goed | Openbaar groen |
| 143 | Rahnsdorf | 72 · goed | Boomkruinen |
| 144 | Alt-Kladow | 72 · goed | Openbaar groen |
| 145 | Kissingenviertel | 72 · goed | Voorzieningen te voet |
| 146 | Schulzendorf | 72 · goed | Boomkruinen |
| 147 | Ludwig-Hoffmann-Quartier | 72 · goed | Openbaar groen |
| 148 | Adlershof | 72 · goed | Voorzieningen te voet |
| 149 | Marzahn-Süd | 72 · goed | Openbaar groen |
| 150 | Tiefwerder | 72 · goed | Boomkruinen |
| 151 | Ostpreußenviertel | 71 · goed | Openbaar groen |
| 152 | Altglienicke | 71 · goed | Openbaar groen |
| 153 | Gartenstadt Staaken | 71 · goed | Openbaar groen |
| 154 | Blumenviertel | 71 · goed | Openbaar groen |
| 155 | Karow-Nord | 71 · goed | Openbaar groen |
| 156 | Altglienicker Höhe | 71 · goed | Openbaar groen |
| 157 | Niederschöneweide | 70 · goed | Openbaar groen |
| 158 | Buchholz-West | 70 · goed | Openbaar groen |
| 159 | Grünau | 70 · goed | Boomkruinen |
| 160 | Köpenick | 70 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 161 | Mahlsdorf Süd | 70 · goed | Boomkruinen |
| 162 | Kurviertel | 70 · goed | Boomkruinen |
| 163 | Tiergarten | 69 · goed | Openbaar groen |
| 164 | Nordend | 69 · goed | Openbaar groen |
| 165 | Buckower Höfe | 69 · goed | Voorzieningen te voet |
| 166 | Müggelheim | 68 · goed | Boomkruinen |
| 167 | Adlershof-Süd | 68 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 168 | Kaulsdorf Süd | 68 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 169 | Rosenthal | 68 · goed | Openbaar groen |
| 170 | Karow | 67 · goed | Openbaar groen |
| 171 | Lichtenrade | 67 · goed | Boomkruinen |
| 172 | Springpfuhl | 67 · goed | Openbaar groen |
| 173 | Spreestadt Charlottenburg | 67 · goed | Openbaar groen |
| 174 | Frauenviertel | 67 · goed | Openbaar groen |
| 175 | Landstadt Gatow | 67 · goed | Openbaar groen |
| 176 | Mahlsdorf Nord | 66 · goed | Openbaar groen |
| 177 | Heinersdorf | 66 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 178 | Weiße Taube | 66 · goed | Openbaar groen |
| 179 | Blumenwinkel | 65 · goed | Openbaar groen |
| 180 | Mühlengrund | 65 · goed | Openbaar groen |
| 181 | Kosmosviertel | 65 · goed | Openbaar groen |
| 182 | Biesdorf-Süd | 65 · goed | Openbaar groen |
| 183 | Mariengarten | 64 · goed | Boomkruinen |
| 184 | Kölner Viertel | 64 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 185 | City West | 64 · goed | Openbaar groen |
| 186 | Friedrich-Ebert-Siedlung | 64 · goed | Openbaar groen |
| 187 | Villenviertel am Orankesee | 64 · goed | Openbaar groen |
| 188 | Kietzer Feld | 63 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 189 | Wendenschloß | 62 · goed | Boomkruinen |
| 190 | Töpchiner Dreieck | 61 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 191 | Schmöckwitz | 61 · goed | Boomkruinen |
| 192 | Johannisthal-Süd | 61 · goed | Openbaar groen |
| 193 | Charitéviertel | 60 · goed | Voorzieningen te voet |
| 194 | Maselake Nord | 60 · goed | Openbaar groen |
| 195 | Wasserstadt Spandau | 60 · goed | Vrijliggende fietspaden |
| 196 | Blankenburg | 60 · goed | Voorzieningen te voet |
| 197 | Oberschöneweide | 60 · goed | Openbaar groen |
| 198 | Carlsgarten | 60 · goed | Openbaar groen |
| 199 | Stralau | 60 · goed | Openbaar groen |
| 200 | Quartier Haveleck | 59 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 201 | Rudolfkiez | 58 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 202 | Anlage Gravenstein | 58 · voldoende | Openbaar groen |
| 203 | Rummelsburg | 57 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 204 | Huttenkiez | 57 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 205 | Mitte | 56 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 206 | Schliemann-Siedlung | 55 · voldoende | Openbaar groen |
| 207 | Kladow | 55 · voldoende | Openbaar groen |
| 208 | Mediaspree | 55 · voldoende | Voorzieningen te voet |
| 209 | Munizipalviertel | 54 · voldoende | Openbaar groen |
| 210 | Bohnsdorf | 54 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 211 | Französisch Buchholz | 53 · voldoende | Openbaar groen |
| 212 | Fischerinsel | 53 · voldoende | Voorzieningen te voet |
| 213 | Ilse-Kiez | 53 · voldoende | Voorzieningen te voet |
| 214 | Instrumentenviertel | 52 · voldoende | Openbaar groen |
| 215 | Märchenviertel | 52 · voldoende | Boomkruinen |
| 216 | WISTA | 47 · voldoende | Openbaar groen |
| 217 | Sewanviertel | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 218 | Lindenhof | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 219 | Möckernkiez | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 220 | Moabiter Werder | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 221 | Vincent-van-Gogh-Straße | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 222 | Soldiner Kiez | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 223 | Märkisches Viertel | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 224 | Florakiez | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 225 | Ostseeviertel | 46 · voldoende | Openbaar groen |
| 226 | Schillerkiez | 45 · voldoende | Openbaar groen |
| 227 | Neustadt | 45 · voldoende | Openbaar groen |
| 228 | Siegener Viertel | 45 · voldoende | Openbaar groen |
| 229 | Hansaviertel | 45 · voldoende | Openbaar groen |
| 230 | Fennpfuhl | 45 · voldoende | Openbaar groen |
| 231 | Alte Hellersdorfer Straße | 45 · voldoende | Openbaar groen |
| 232 | Rheingauviertel | 45 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 233 | Barnimkiez | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 234 | Afrikanisches Viertel | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 235 | Berlin-Ahrensfelde | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 236 | Baumschulenweg | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 237 | Bismarckviertel | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 238 | Alt-Tempelhof | 44 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 239 | Neu-Britz | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 240 | Körnerkiez | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 241 | Tempelhofer Vorstadt | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 242 | Graefekiez | 44 · voldoende | Openbaar groen |
| 243 | Hausotter-Kiez | 43 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 244 | Stephankiez | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 245 | Wilhelmsaue | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 246 | Hellersdorf | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 247 | Kastanienallee | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 248 | Neu-Hohenschönhausen | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 249 | Wilhelmsberg | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 250 | Alt-Friedrichsfelde | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 251 | Marzahn-Ost | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 252 | Andreasviertel | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 253 | Pankow | 43 · voldoende | Openbaar groen |
| 254 | Steglitz | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 255 | Marzahn-Mitte | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 256 | Komponistenviertel | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 257 | Leopoldkiez | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 258 | Gartensiedlung Grünau | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 259 | Bergmannkiez | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 260 | Rosenfelder Ring | 42 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 261 | Lettekiez | 42 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 262 | Mühlenviertel | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 263 | Wilmersdorf | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 264 | Wrangelkiez | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 265 | Richard-Sorge-Viertel | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 266 | Stralauer Vorstadt | 42 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 267 | Antonkiez | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 268 | Flughafenkiez | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 269 | Malerviertel | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 270 | Brunnenviertel | 42 · voldoende | Openbaar groen |
| 271 | Holzhauser Markt | 41 · voldoende | Openbaar groen |
| 272 | Am PoloTeich | 41 · voldoende | Boomkruinen |
| 273 | Gartenstadt | 41 · voldoende | Voorzieningen te voet |
| 274 | Hellersdorfer Graben | 41 · voldoende | Openbaar groen |
| 275 | Königsstadt | 41 · voldoende | Openbaar groen |
| 276 | Tiroler Viertel | 41 · voldoende | Vrijliggende fietspaden |
| 277 | Wedding | 41 · voldoende | Openbaar groen |
| 278 | Friedrichstadt | 41 · voldoende | Voorzieningen te voet |
| 279 | Crellekiez | 41 · voldoende | Openbaar groen |
| 280 | Kreuzberg | 40 · voldoende | Voorzieningen te voet |
| 281 | Frankfurter Allee Süd | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 282 | Ritterkiez | 40 · voldoende | Voorzieningen te voet |
| 283 | Wartenberg | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 284 | Niederschönhausen | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 285 | Gesundbrunnen | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 286 | Wilhelmstadt | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 287 | Kungerkiez | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 288 | Danckelmannkiez | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 289 | Grüne Stadt | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 290 | Oberspree | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 291 | Bötzowkiez | 40 · voldoende | Openbaar groen |
| 292 | Moabit | 39 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 293 | Bayerisches Viertel | 39 · zwak | Openbaar groen |
| 294 | Friedenauer Höhe | 39 · zwak | Openbaar groen |
| 295 | Eldenaer Viertel | 39 · zwak | Openbaar groen |
| 296 | Arkonakiez | 39 · zwak | Openbaar groen |
| 297 | Weitlingkiez | 39 · zwak | Openbaar groen |
| 298 | Kollwitzkiez | 38 · zwak | Openbaar groen |
| 299 | Lichtenberg | 38 · zwak | Openbaar groen |
| 300 | Harzer Kiez | 38 · zwak | Openbaar groen |
| 301 | Konradshöhe | 38 · zwak | Boomkruinen |
| 302 | Parkviertel | 38 · zwak | Boomkruinen |
| 303 | Friedrichshain | 38 · zwak | Openbaar groen |
| 304 | Schöneberger Dreieck | 38 · zwak | Openbaar groen |
| 305 | Akazienkiez | 38 · zwak | Openbaar groen |
| 306 | Güntzelkiez | 38 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 307 | Friedenau | 38 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 308 | Brüsseler Kiez | 38 · zwak | Openbaar groen |
| 309 | Rote Insel | 38 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 310 | Oranienburger Vorstadt | 38 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 311 | Nollendorfkiez | 37 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 312 | Schöneberg | 37 · zwak | Openbaar groen |
| 313 | Reichenberger kiez | 37 · zwak | Openbaar groen |
| 314 | Westfälisches Viertel | 37 · zwak | Openbaar groen |
| 315 | Humann-Kiez | 37 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 316 | Böhmisches Dorf | 37 · zwak | Openbaar groen |
| 317 | Lützowviertel | 37 · zwak | Openbaar groen |
| 318 | Vinetakiez | 37 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 319 | Prenzlauer Berg | 37 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 320 | Gründerviertel | 37 · zwak | Openbaar groen |
| 321 | Alt-Lietzow | 37 · zwak | Openbaar groen |
| 322 | Richardkiez | 36 · zwak | Openbaar groen |
| 323 | Victoriastadt | 36 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 324 | Halensee | 36 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 325 | Witzleben | 36 · zwak | Openbaar groen |
| 326 | Sprengelkiez | 36 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 327 | Lübars | 36 · zwak | Openbaar groen |
| 328 | Nordisches Viertel | 36 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 329 | Neukölln | 35 · zwak | Openbaar groen |
| 330 | Winsviertel | 35 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 331 | Reuterkiez | 35 · zwak | Openbaar groen |
| 332 | Gleimviertel | 35 · zwak | Openbaar groen |
| 333 | Hausburgviertel | 35 · zwak | Openbaar groen |
| 334 | Helmholtzkiez | 35 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 335 | Luisenstadt | 34 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 336 | Arminiuskiez | 34 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 337 | Weserkiez | 34 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 338 | Krummer Pfuhl | 34 · zwak | Openbaar groen |
| 339 | Gierkekiez | 33 · zwak | Openbaar groen |
| 340 | Fasanenkiez | 33 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 341 | Rosenthaler Vorstadt | 33 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 342 | Travekiez | 33 · zwak | Openbaar groen |
| 343 | Boxhagener Kiez | 32 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 344 | Donaukiez | 31 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 345 | Samariterviertel | 31 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 346 | Charlottenburg | 31 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 347 | Beusselkiez | 30 · zwak | Vrijliggende fietspaden |
| 348 | Spandauer Vorstadt | 28 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 349 | Scheunenviertel | 27 · zwak | Voorzieningen te voet |
| 350 | Dorotheenstadt | 26 · zwak | Openbaar groen |
Waar geen rekening mee wordt gehouden
De ranglijst houdt geen rekening met huurprijzen en vastgoedprijzen, lawaai, veiligheid of de afstand tot de universiteit of het werk. Gebruik hem om te beslissen waar je zoekt, en controleer daarna het concrete adres.
Andere profielen in Berlijn
De zones dragen de namen van de buurten in OpenStreetMap en hebben benaderende grenzen: elke zeshoek gaat naar de dichtstbijzijnde naam. De waarden zijn medianen van de inwoners. Gegevens bijgewerkt op 2026-11-05. Methode en bronnen