Waar wonen in Berlijn als 65-plusser
Ranglijst van de 350 zones van Berlijn met het profiel “65-plusser” van CityPulse. Wat het zwaarst weegt: voorzieningen te voet, openbaar groen en boomkruinen. Voorkeursdichtheid: gemiddeld.
Wat is de beste zone van Berlijn om te wonen als 65-plusser?
Volgens CityPulse: Siedlung Charlottenburg-Nord (100), Schillerhöhe (99) en Weiße Stadt (98).
Ranglijst van de zones van Berlijn
| # | Zone | Score | Sterkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Siedlung Charlottenburg-Nord | 100 · uitstekend | Openbaar groen |
| 2 | Schillerhöhe | 99 · uitstekend | Openbaar groen |
| 3 | Weiße Stadt | 98 · uitstekend | Openbaar groen |
| 4 | Großsiedlung Siemensstadt | 98 · uitstekend | Openbaar groen |
| 5 | Dammvorstadt | 98 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 6 | Villenkolonie Westend | 98 · uitstekend | Boomkruinen |
| 7 | Weißensee | 98 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 8 | Alt-Treptow | 97 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 9 | Friedrichsfelde | 97 · uitstekend | Openbaar groen |
| 10 | Waidmannslust | 97 · uitstekend | Openbaar groen |
| 11 | Lichterfelde | 97 · uitstekend | Openbaar groen |
| 12 | Englisches Viertel | 97 · uitstekend | Openbaar groen |
| 13 | Weinviertel | 97 · uitstekend | Openbaar groen |
| 14 | Zehlendorf | 97 · uitstekend | Openbaar groen |
| 15 | Schlachtensee | 96 · uitstekend | Openbaar groen |
| 16 | Buch | 96 · uitstekend | Openbaar groen |
| 17 | Neu-Westend | 96 · uitstekend | Openbaar groen |
| 18 | Quartier HUGOS | 96 · uitstekend | Openbaar groen |
| 19 | Majakowskiring | 96 · uitstekend | Openbaar groen |
| 20 | Johannisthal | 96 · uitstekend | Openbaar groen |
| 21 | Friedrichshagen | 95 · uitstekend | Openbaar groen |
| 22 | Britz | 95 · uitstekend | Openbaar groen |
| 23 | Kaulsdorf-Nord | 95 · uitstekend | Openbaar groen |
| 24 | Spandau-West | 95 · uitstekend | Openbaar groen |
| 25 | Adlershof-Nord | 95 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 26 | Greenpark | 95 · uitstekend | Openbaar groen |
| 27 | Rheinisches Viertel | 95 · uitstekend | Openbaar groen |
| 28 | Waldsiedlung Krumme Lanke | 95 · uitstekend | Openbaar groen |
| 29 | Alt-Reinickendorf | 95 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 30 | Schorfheideviertel | 95 · uitstekend | Openbaar groen |
| 31 | Lichterfelde Ost | 95 · uitstekend | Boomkruinen |
| 32 | Giesensdorf | 94 · uitstekend | Boomkruinen |
| 33 | Karlshorst | 94 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 34 | Wittenau | 94 · uitstekend | Openbaar groen |
| 35 | Gartenstadt Zehlendorf | 94 · uitstekend | Openbaar groen |
| 36 | Südende | 94 · uitstekend | Openbaar groen |
| 37 | Mariendorf | 94 · uitstekend | Openbaar groen |
| 38 | Neuland | 94 · uitstekend | Openbaar groen |
| 39 | Westend | 94 · uitstekend | Boomkruinen |
| 40 | Hufeisensiedlung | 94 · uitstekend | Openbaar groen |
| 41 | Düppel | 94 · uitstekend | Openbaar groen |
| 42 | Biesdorf-Nord | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 43 | Großwohnsiedlung Waldsassener Straße | 93 · uitstekend | Boomkruinen |
| 44 | Großsiedlung Kamenzer Damm | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 45 | Niederschönhausen | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 46 | Rathaus-Viertel | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 47 | Villenviertel am Orankesee | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 48 | Altstadt | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 49 | Alt-Siemensstadt | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 50 | Onkel Toms Hütte | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 51 | Oskar Helene Park | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 52 | Entenschnabel | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 53 | Buch II | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 54 | Rotes Viertel | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 55 | Lankwitz | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 56 | Kaulsdorf | 93 · uitstekend | Openbaar groen |
| 57 | Schüßler-Kiez | 92 · uitstekend | Openbaar groen |
| 58 | Spandau | 92 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 59 | Prinzenviertel | 92 · uitstekend | Openbaar groen |
| 60 | Wilhelmsruh | 92 · uitstekend | Openbaar groen |
| 61 | Springpfuhl | 92 · uitstekend | Openbaar groen |
| 62 | Falkenhagener Feld | 92 · uitstekend | Openbaar groen |
| 63 | Gartenstadt Neu-Tempelhof | 92 · uitstekend | Openbaar groen |
| 64 | Europacity | 92 · uitstekend | Openbaar groen |
| 65 | Westfalenviertel | 92 · uitstekend | Openbaar groen |
| 66 | Hermsdorf | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 67 | Cité Foch | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 68 | Schmargendorf | 91 · uitstekend | Boomkruinen |
| 69 | Buckow | 91 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 70 | Quartier WIR | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 71 | Schwarzwaldsiedlung | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 72 | Schönow | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 73 | High-Deck-Siedlung | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 74 | Louise-Schroeder-Siedlung | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 75 | Staaken | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 76 | Marienfelde | 91 · uitstekend | Boomkruinen |
| 77 | Schönholz | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 78 | Thermometersiedlung | 91 · uitstekend | Boomkruinen |
| 79 | Viktoria-Quartier | 91 · uitstekend | Openbaar groen |
| 80 | Kiekemal | 91 · uitstekend | Boomkruinen |
| 81 | Heiligensee | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 82 | Gensinger Viertel | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 83 | Dammfeld | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 84 | Neu-Buckow | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 85 | Lichterfelde West | 90 · uitstekend | Boomkruinen |
| 86 | Frohnau | 90 · uitstekend | Boomkruinen |
| 87 | Gelbes Viertel | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 88 | Alt-Hohenschönhausen | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 89 | Lichtenberger Gartenheim | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 90 | Tegel-Süd | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 91 | Weiße Siedlung | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 92 | Munizipalviertel | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 93 | Reichsforschungssiedlung Haselhorst | 90 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 94 | Reinickendorf | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 95 | Hakenfelde | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 96 | Buch IV | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 97 | Buckow 1 | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 98 | Bocksfelde | 90 · uitstekend | Openbaar groen |
| 99 | Plänterwald | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 100 | Stolpe (Wannsee) | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 101 | Heerstraße Nord | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 102 | Buckow 2 | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 103 | Marzahn | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 104 | Maselake-Zentrum | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 105 | Klosterfelde | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 106 | Salvador-Allende-Viertel I | 89 · uitstekend | Boomkruinen |
| 107 | Schweizer Viertel | 89 · uitstekend | Boomkruinen |
| 108 | Paul-Hertz-Siedlung | 89 · uitstekend | Openbaar groen |
| 109 | Rudow | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 110 | Gartenstadt Karlshorst | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 111 | Mahlsdorf | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 112 | Tegel | 88 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 113 | Branitzer Karree | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 114 | Dahlem | 88 · uitstekend | Boomkruinen |
| 115 | Sewanviertel | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 116 | Gropiusstadt | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 117 | Salvador-Allende-Viertel II | 88 · uitstekend | Boomkruinen |
| 118 | Marzahn-Ost | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 119 | Möckernkiez | 88 · uitstekend | Openbaar groen |
| 120 | Florakiez | 88 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 121 | Vincent-van-Gogh-Straße | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 122 | Moabiter Werder | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 123 | Thüringer Viertel | 87 · uitstekend | Boomkruinen |
| 124 | Zeitungsviertel | 87 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 125 | Quartier Schultheiss | 87 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 126 | Oberspree | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 127 | Stresow | 87 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 128 | Siedlung Siemensstadt | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 129 | Nikolassee | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 130 | Schillerkiez | 87 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 131 | Steglitz | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 132 | Biesdorf | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 133 | Barnimkiez | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 134 | Soldiner Kiez | 87 · uitstekend | Openbaar groen |
| 135 | Neustadt | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 136 | Alt-Tempelhof | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 137 | Mariengarten | 86 · uitstekend | Boomkruinen |
| 138 | Waldsiedlung Hakenfelde | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 139 | Köllnische Vorstadt | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 140 | Lindenhof | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 141 | Körnerkiez | 86 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 142 | Albrechtshof | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 143 | Siegener Viertel | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 144 | Hansaviertel | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 145 | Grünau | 86 · uitstekend | Boomkruinen |
| 146 | John-Locke-Siedlung | 86 · uitstekend | Boomkruinen |
| 147 | Schulzendorf | 86 · uitstekend | Boomkruinen |
| 148 | Alt-Kladow | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 149 | Märkisches Viertel | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 150 | Kienberg-Viertel | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 151 | Neue Heimstatt | 86 · uitstekend | Boomkruinen |
| 152 | Nordend | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 153 | Niederschöneweide | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 154 | Ostseeviertel | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 155 | Maselake Nord | 86 · uitstekend | Openbaar groen |
| 156 | Rheingauviertel | 86 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 157 | Richard-Sorge-Viertel | 86 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 158 | Fennpfuhl | 85 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 159 | Pichelsberg | 85 · uitstekend | Boomkruinen |
| 160 | Komponistenviertel | 85 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 161 | Bismarckviertel | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 162 | Grunewald | 85 · uitstekend | Boomkruinen |
| 163 | Ostpreußenviertel | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 164 | Stadtrandsiedlung Marienfelde | 85 · uitstekend | Openbaar groen |
| 165 | Borsigwalde | 84 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 166 | Kissingenviertel | 84 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 167 | Wilhelmstadt | 84 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 168 | Neu-Britz | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 169 | Graefekiez | 84 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 170 | Adlershof | 84 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 171 | Wohngebiet Landsberger Tor | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 172 | Wilhelmsaue | 84 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 173 | Altglienicke | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 174 | Hellersdorf | 84 · uitstekend | Openbaar groen |
| 175 | Tempelhofer Vorstadt | 84 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 176 | Lichtenrader Revier | 84 · uitstekend | Boomkruinen |
| 177 | Neu-Hohenschönhausen | 83 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 178 | Afrikanisches Viertel | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 179 | Tiefwerder | 83 · uitstekend | Boomkruinen |
| 180 | Kastanienallee | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 181 | Karow-Nord | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 182 | Falkenberg | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 183 | Wilhelmsberg | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 184 | Marzahn-Süd | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 185 | Mühlenviertel | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 186 | Alt-Friedrichsfelde | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 187 | Marzahn-Mitte | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 188 | Alte Hellersdorfer Straße | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 189 | Pankow | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 190 | Andreasviertel | 83 · uitstekend | Openbaar groen |
| 191 | Biesdorf-Süd | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 192 | Berlin-Ahrensfelde | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 193 | Hausotter-Kiez | 82 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 194 | Buckower Höfe | 82 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 195 | Gartenstadt Falkenberg | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 196 | Bergmannkiez | 82 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 197 | Ilse-Kiez | 82 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 198 | Mühlengrund | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 199 | Wilmersdorf | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 200 | Karow | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 201 | Wrangelkiez | 82 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 202 | Konradshöhe | 82 · uitstekend | Boomkruinen |
| 203 | Grüne Stadt | 82 · uitstekend | Openbaar groen |
| 204 | Wartenberg | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 205 | Baumschulenweg | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 206 | Flughafenkiez | 81 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 207 | Carlsgarten | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 208 | Friedrich-Ebert-Siedlung | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 209 | Malerviertel | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 210 | Stralauer Vorstadt | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 211 | Königsstadt | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 212 | Krummer Pfuhl | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 213 | Stephankiez | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 214 | Spreestadt Charlottenburg | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 215 | Antonkiez | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 216 | Volksparksiedlung Lichtenrade | 81 · uitstekend | Boomkruinen |
| 217 | Ludwig-Hoffmann-Quartier | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 218 | Rosenfelder Ring | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 219 | Hellersdorfer Graben | 81 · uitstekend | Openbaar groen |
| 220 | Brunnenviertel | 81 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 221 | Lichtenberg | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 222 | Leopoldkiez | 80 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 223 | Lettekiez | 80 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 224 | Rosenthal | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 225 | Blumenviertel | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 226 | Gesundbrunnen | 80 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 227 | Köpenick | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 228 | Gartenstadt | 80 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 229 | Crellekiez | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 230 | Am PoloTeich | 80 · uitstekend | Boomkruinen |
| 231 | Kaulsdorf Süd | 80 · uitstekend | Boomkruinen |
| 232 | Tiroler Viertel | 80 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 233 | Altglienicker Höhe | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 234 | Buchholz-West | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 235 | Frankfurter Allee Süd | 80 · uitstekend | Voorzieningen te voet |
| 236 | Tiergarten | 80 · uitstekend | Openbaar groen |
| 237 | Oberschöneweide | 79 · goed | Openbaar groen |
| 238 | Holzhauser Markt | 79 · goed | Openbaar groen |
| 239 | Kosmosviertel | 79 · goed | Openbaar groen |
| 240 | Frauenviertel | 79 · goed | Openbaar groen |
| 241 | Kungerkiez | 79 · goed | Voorzieningen te voet |
| 242 | Kreuzberg | 79 · goed | Voorzieningen te voet |
| 243 | Bötzowkiez | 78 · goed | Voorzieningen te voet |
| 244 | Danckelmannkiez | 78 · goed | Voorzieningen te voet |
| 245 | Moabit | 78 · goed | Openbaar groen |
| 246 | Mahlsdorf Süd | 78 · goed | Boomkruinen |
| 247 | Bayerisches Viertel | 78 · goed | Voorzieningen te voet |
| 248 | City West | 78 · goed | Openbaar groen |
| 249 | Eldenaer Viertel | 78 · goed | Openbaar groen |
| 250 | Kurviertel | 78 · goed | Boomkruinen |
| 251 | Wedding | 78 · goed | Openbaar groen |
| 252 | Friedenauer Höhe | 78 · goed | Openbaar groen |
| 253 | Arkonakiez | 78 · goed | Openbaar groen |
| 254 | Weitlingkiez | 78 · goed | Openbaar groen |
| 255 | Adlershof-Süd | 78 · goed | Voorzieningen te voet |
| 256 | Gründerviertel | 78 · goed | Openbaar groen |
| 257 | Borsigsiedlung | 77 · goed | Boomkruinen |
| 258 | Steinstücken | 77 · goed | Openbaar groen |
| 259 | Gartenstadt Staaken | 77 · goed | Openbaar groen |
| 260 | Kollwitzkiez | 77 · goed | Voorzieningen te voet |
| 261 | Richardkiez | 77 · goed | Voorzieningen te voet |
| 262 | Ritterkiez | 77 · goed | Voorzieningen te voet |
| 263 | Harzer Kiez | 77 · goed | Openbaar groen |
| 264 | Akazienkiez | 77 · goed | Voorzieningen te voet |
| 265 | Freie Scholle | 76 · goed | Openbaar groen |
| 266 | Schöneberger Dreieck | 76 · goed | Openbaar groen |
| 267 | Wohngebiet am Landschaftspark Herzberge | 76 · goed | Openbaar groen |
| 268 | Lützowviertel | 76 · goed | Voorzieningen te voet |
| 269 | Friedrichshain | 76 · goed | Openbaar groen |
| 270 | Lichtenrade | 76 · goed | Boomkruinen |
| 271 | Neukölln | 76 · goed | Voorzieningen te voet |
| 272 | Böhmisches Dorf | 76 · goed | Openbaar groen |
| 273 | Vinetakiez | 76 · goed | Voorzieningen te voet |
| 274 | Weiße Taube | 75 · goed | Openbaar groen |
| 275 | Charitéviertel | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 276 | Brüsseler Kiez | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 277 | Nollendorfkiez | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 278 | Heinersdorf | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 279 | Witzleben | 75 · goed | Openbaar groen |
| 280 | Friedenau | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 281 | Rote Insel | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 282 | Schöneberg | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 283 | Reichenberger kiez | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 284 | Blumenwinkel | 75 · goed | Openbaar groen |
| 285 | Prenzlauer Berg | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 286 | Güntzelkiez | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 287 | Rummelsburg | 75 · goed | Openbaar groen |
| 288 | Westfälisches Viertel | 75 · goed | Voorzieningen te voet |
| 289 | Mahlsdorf Nord | 74 · goed | Openbaar groen |
| 290 | Luisenstadt | 74 · goed | Voorzieningen te voet |
| 291 | Stralau | 74 · goed | Openbaar groen |
| 292 | Anlage Blankenburg | 74 · goed | Openbaar groen |
| 293 | Kladow | 74 · goed | Openbaar groen |
| 294 | Gleimviertel | 74 · goed | Voorzieningen te voet |
| 295 | Landstadt Gatow | 74 · goed | Openbaar groen |
| 296 | Oranienburger Vorstadt | 74 · goed | Voorzieningen te voet |
| 297 | Humann-Kiez | 74 · goed | Voorzieningen te voet |
| 298 | Halensee | 74 · goed | Voorzieningen te voet |
| 299 | Wannsee | 73 · goed | Boomkruinen |
| 300 | Alt-Lietzow | 73 · goed | Openbaar groen |
| 301 | Biesenhorst I | 73 · goed | Openbaar groen |
| 302 | Nordisches Viertel | 73 · goed | Voorzieningen te voet |
| 303 | Sprengelkiez | 73 · goed | Voorzieningen te voet |
| 304 | Kölner Viertel | 73 · goed | Openbaar groen |
| 305 | Victoriastadt | 73 · goed | Voorzieningen te voet |
| 306 | Metropolitan Park | 72 · goed | Openbaar groen |
| 307 | Weserkiez | 72 · goed | Voorzieningen te voet |
| 308 | Lübars | 72 · goed | Openbaar groen |
| 309 | Reuterkiez | 72 · goed | Voorzieningen te voet |
| 310 | Winsviertel | 72 · goed | Voorzieningen te voet |
| 311 | Wasserstadt Spandau | 72 · goed | Openbaar groen |
| 312 | Müggelheim | 71 · goed | Boomkruinen |
| 313 | Rahnsdorf | 71 · goed | Boomkruinen |
| 314 | Huttenkiez | 71 · goed | Openbaar groen |
| 315 | Instrumentenviertel | 71 · goed | Openbaar groen |
| 316 | Hausburgviertel | 71 · goed | Openbaar groen |
| 317 | Kietzer Feld | 71 · goed | Voorzieningen te voet |
| 318 | Töpchiner Dreieck | 71 · goed | Voorzieningen te voet |
| 319 | Helmholtzkiez | 71 · goed | Voorzieningen te voet |
| 320 | Mediaspree | 70 · goed | Voorzieningen te voet |
| 321 | Arminiuskiez | 70 · goed | Voorzieningen te voet |
| 322 | Rudolfkiez | 70 · goed | Openbaar groen |
| 323 | Johannisthal-Süd | 70 · goed | Openbaar groen |
| 324 | Gierkekiez | 70 · goed | Voorzieningen te voet |
| 325 | Fischerinsel | 69 · goed | Voorzieningen te voet |
| 326 | Rosenthaler Vorstadt | 69 · goed | Voorzieningen te voet |
| 327 | Mitte | 69 · goed | Voorzieningen te voet |
| 328 | Travekiez | 68 · goed | Openbaar groen |
| 329 | Fasanenkiez | 68 · goed | Voorzieningen te voet |
| 330 | Wendenschloß | 68 · goed | Boomkruinen |
| 331 | Donaukiez | 67 · goed | Voorzieningen te voet |
| 332 | Anlage Gravenstein | 67 · goed | Openbaar groen |
| 333 | Boxhagener Kiez | 67 · goed | Voorzieningen te voet |
| 334 | Blankenburg | 67 · goed | Voorzieningen te voet |
| 335 | Samariterviertel | 66 · goed | Voorzieningen te voet |
| 336 | Charlottenburg | 65 · goed | Voorzieningen te voet |
| 337 | Friedrichstadt | 65 · goed | Voorzieningen te voet |
| 338 | Spandauer Vorstadt | 65 · goed | Voorzieningen te voet |
| 339 | Quartier Haveleck | 64 · goed | Openbaar groen |
| 340 | Französisch Buchholz | 64 · goed | Openbaar groen |
| 341 | Beusselkiez | 63 · goed | Voorzieningen te voet |
| 342 | Parkviertel | 63 · goed | Boomkruinen |
| 343 | Bohnsdorf | 62 · goed | Voorzieningen te voet |
| 344 | Schliemann-Siedlung | 62 · goed | Openbaar groen |
| 345 | Schmöckwitz | 60 · goed | Boomkruinen |
| 346 | Gartensiedlung Grünau | 59 · voldoende | Openbaar groen |
| 347 | Scheunenviertel | 59 · voldoende | Voorzieningen te voet |
| 348 | Dorotheenstadt | 58 · voldoende | Openbaar groen |
| 349 | Märchenviertel | 56 · voldoende | Boomkruinen |
| 350 | WISTA | 55 · voldoende | Openbaar groen |
Waar geen rekening mee wordt gehouden
De ranglijst houdt geen rekening met huurprijzen en vastgoedprijzen, lawaai, veiligheid of de afstand tot de universiteit of het werk. Gebruik hem om te beslissen waar je zoekt, en controleer daarna het concrete adres.
Andere profielen in Berlijn
De zones dragen de namen van de buurten in OpenStreetMap en hebben benaderende grenzen: elke zeshoek gaat naar de dichtstbijzijnde naam. De waarden zijn medianen van de inwoners. Gegevens bijgewerkt op 2026-11-05. Methode en bronnen